我要點(diǎn)評(píng)| 學(xué)歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開放教育 | 行政管理(鄉(xiāng)村管理方向) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 黨務(wù)工作 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 工商企業(yè)管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理方向) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 畜牧獸醫(yī) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 林業(yè)技術(shù) | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 |
| 名稱 | 類型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 |
|---|---|---|---|
| 總校本部教學(xué)點(diǎn)2 | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18677196763 |
| 南寧市青秀區(qū)機(jī)電工業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)中心 | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13036868474 |
| 總校直屬公路教育培訓(xùn)中心教學(xué)點(diǎn) | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0771-3302653 |
| 南寧市電大邕寧工作站 | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13788302778 |
| 南寧市電大武鳴教學(xué)點(diǎn) | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13737114217 |






| 學(xué)歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開放教育 | 行政管理(鄉(xiāng)村管理方向) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 黨務(wù)工作 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 工商企業(yè)管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理方向) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 畜牧獸醫(yī) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 林業(yè)技術(shù) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 園藝技術(shù) | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 社會(huì)工作(國(guó)防動(dòng)員與國(guó)防教育方向) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 社會(huì)工作 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 中藥學(xué) | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分70元,學(xué)費(fèi)共計(jì)5530元 | |
| 開放教育 | 行政管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 人力資源管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 法律事務(wù) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 中文 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 學(xué)前教育 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 現(xiàn)代物流管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 電子商務(wù) | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 工商企業(yè)管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 金融服務(wù)與管理 | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 健康管理 | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 藥學(xué) | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分70元,學(xué)費(fèi)共計(jì)5530元 | |
| 開放教育 | 護(hù)理 | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分70元,學(xué)費(fèi)共計(jì)5530元 | |
| 開放教育 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理方向) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 高中起點(diǎn)專科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 水利水電工程智能管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 建設(shè)工程管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 建筑工程技術(shù) | 高中起點(diǎn)???/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分60元,學(xué)費(fèi)共計(jì)4740-4860元 | |
| 開放教育 | 小學(xué)教育 | 高中起點(diǎn)本科 | 自主學(xué)習(xí) | 5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共計(jì)10875元 | |
| 開放教育 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 專科升本科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 公共事業(yè)管理(學(xué)校管理方向) | 專科升本科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 行政管理 | ??粕究?/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專科升本科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 工商管理 | ??粕究?/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 工程管理 | ??粕究?/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 護(hù)理學(xué) | 專科升本科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分85元,學(xué)費(fèi)共計(jì)6205元 | |
| 開放教育 | 藥學(xué) | 專科升本科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分85元,學(xué)費(fèi)共計(jì)6205元 | |
| 開放教育 | 水利水電工程 | ??粕究?/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 土木工程 | ??粕究?/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專科升本科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范方向) | 專科升本科 | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 小學(xué)教育 | ??粕究?/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 學(xué)前教育 | ??粕究?/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 社會(huì)工作 | ??粕究?/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 | |
| 開放教育 | 法學(xué) | ??粕究?/td> | 自主學(xué)習(xí) | 2.5年 | 每學(xué)分75元,學(xué)費(fèi)共5475-5625元 |
| 名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 | 招生指標(biāo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 總校本部教學(xué)點(diǎn)2 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18677196763 | 暫無(wú)信息 |
| 南寧市青秀區(qū)機(jī)電工業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)中心 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13036868474 | 暫無(wú)信息 |
| 總校直屬公路教育培訓(xùn)中心教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0771-3302653 | 暫無(wú)信息 |
| 南寧市電大邕寧工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū) | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13788302778 | 暫無(wú)信息 |
| 南寧市電大武鳴教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴縣 | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13737114217 | 暫無(wú)信息 |
| 南寧市電大賓陽(yáng)縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣 | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13557975311 | 暫無(wú)信息 |
| 隆安縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市隆安縣 | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13768650083 | 暫無(wú)信息 |
| 橫縣教師進(jìn)修學(xué)校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣 | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0771-7087083 | 暫無(wú)信息 |
| 南寧市分校馬山縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣 | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13557912728 | 暫無(wú)信息 |
| 賀州市八步區(qū)教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū) | 直屬教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0774-5295429 | 暫無(wú)信息 |
| 柳州市電大 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0772-2800143 | 暫無(wú)信息 |
| 柳州市電大三江縣教師進(jìn)修學(xué)校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市三江侗族自治縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18172209515 | 暫無(wú)信息 |
| 柳江縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0772-7215010 | 暫無(wú)信息 |
| 桂林市電大 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0773-3857829 | 暫無(wú)信息 |
| 桂林市電大龍勝縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市龍勝各族自治縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 15676318995 | 暫無(wú)信息 |
| 全州縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市全州縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18078307891 | 暫無(wú)信息 |
| 總校直屬荔浦縣教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)桂林市荔浦縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18290091699 | 暫無(wú)信息 |
| 桂林市興安師范學(xué)校教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 17374831373 | 暫無(wú)信息 |
| 平樂(lè)縣電大教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)桂林市平樂(lè)縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18778307339 | 暫無(wú)信息 |
| 桂林市第二技工學(xué)校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 17707736206 | 暫無(wú)信息 |
| 梧州市分校 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市萬(wàn)秀區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0774-3883228 | 暫無(wú)信息 |
| 岑溪市委黨校教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0774-3883228 | 暫無(wú)信息 |
| 南寧地區(qū)分校 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18977082200 | 暫無(wú)信息 |
| 南地崇左電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 15077028877 | 暫無(wú)信息 |
| 南地大新縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13878629108 | 暫無(wú)信息 |
| 南地扶綏縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市扶綏縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13768825746 | 暫無(wú)信息 |
| 南地憑祥市電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市憑祥市 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13557691709 | 暫無(wú)信息 |
| 天等縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13878667315 | 暫無(wú)信息 |
| 寧明縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市寧明縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18378135757 | 暫無(wú)信息 |
| 來(lái)賓市分校直屬部 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0772-6620518 | 暫無(wú)信息 |
| 來(lái)賓市興賓區(qū)財(cái)政局電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13878200035 | 暫無(wú)信息 |
| 來(lái)賓市分校興賓區(qū)直屬點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0772-4211139 | 暫無(wú)信息 |
| 來(lái)賓市分校合山市教育局教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市合山市 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13297826896 | 暫無(wú)信息 |
| 來(lái)賓市忻城縣教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市忻城縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13297826896 | 暫無(wú)信息 |
| 武宣縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市武宣縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18378290661 | 暫無(wú)信息 |
| 象州縣教師進(jìn)修學(xué)校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市象州縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13978206622 | 暫無(wú)信息 |
| 金秀縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市金秀瑤族自治縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13557922927 | 暫無(wú)信息 |
| 來(lái)賓市分校來(lái)賓校區(qū)教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0772-6620518 | 暫無(wú)信息 |
| 百色市民族分校 | 廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0776-2827533 | 暫無(wú)信息 |
| 靖西縣教師進(jìn)修學(xué)校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市靖西縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0776-6217555 | 暫無(wú)信息 |
| 樂(lè)業(yè)縣教師進(jìn)修學(xué)校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市樂(lè)業(yè)縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18577681925 | 暫無(wú)信息 |
| 西林縣教師進(jìn)修學(xué)校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市西林縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 15078689869 | 暫無(wú)信息 |
| 百色電大分校凌云縣教師進(jìn)修學(xué)校電大站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18777609131 | 暫無(wú)信息 |
| 平果縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 15607766988 | 暫無(wú)信息 |
| 田陽(yáng)縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田陽(yáng)縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13317669990 | 暫無(wú)信息 |
| 田林縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田林縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18807866287 | 暫無(wú)信息 |
| 那坡縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市那坡縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18907767665 | 暫無(wú)信息 |
| 德??h電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市德保縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18977646441 | 暫無(wú)信息 |
| 隆林縣職業(yè)中專 | 廣西壯族自治區(qū)百色市隆林各族自治縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0776-2503373 | 暫無(wú)信息 |
| 田東職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田東縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 15078188045 | 暫無(wú)信息 |
| 河池市電大分校 | 廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0778-2113372 | 暫無(wú)信息 |
| 北海市電大 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0779-2056565 | 暫無(wú)信息 |
| 北海電大出口加工區(qū)教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0779-3928233 | 暫無(wú)信息 |
| 欽州市電大分校 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0777-2860210 | 暫無(wú)信息 |
| 浦北縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0777-8318106 | 暫無(wú)信息 |
| 欽州分校靈山縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0777-2860210 | 暫無(wú)信息 |
| 欽州市欽北區(qū)委黨校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0777-2854463 | 暫無(wú)信息 |
| 貴港市廣播電視大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0775-4230086 | 暫無(wú)信息 |
| 貴港市電大桂平工作站 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0775-3331309 | 暫無(wú)信息 |
| 貴港市電大平南工作站 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0775-7830528 | 暫無(wú)信息 |
| 貴港市電大興業(yè)縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0775-4593309 | 暫無(wú)信息 |
| 賀州市分校 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0774-5206828 | 暫無(wú)信息 |
| 富川縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市富川瑤族自治縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18177403513 | 暫無(wú)信息 |
| 防城港市分校 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0770-2813002 | 暫無(wú)信息 |
| 上思縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市上思縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0770-2077677 | 暫無(wú)信息 |
| 防城區(qū)電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0770-3277729 | 暫無(wú)信息 |
| 東興市工作站 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13307806627 | 暫無(wú)信息 |
| 玉林師院分校博白工作站 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0775-8215199 | 暫無(wú)信息 |
| 玉林商校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0775-3836311 | 暫無(wú)信息 |
| 玉林商務(wù)工作站陸川縣教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18977547930 | 暫無(wú)信息 |
| 北流市電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市北流市 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0775-6221078 | 暫無(wú)信息 |
| 容縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 19914963545 | 暫無(wú)信息 |
| 總校本部教學(xué)點(diǎn)1 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0771-5852386 | 暫無(wú)信息 |
| 昭平縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市昭平縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18777423288 | 暫無(wú)信息 |
| 鐘山縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市鐘山縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0773-8826316 | 暫無(wú)信息 |
| 廣西機(jī)械高級(jí)技校 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0772-3811900 | 暫無(wú)信息 |
| 融水縣學(xué)習(xí)中心 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市融水苗族自治縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 19177222127 | 暫無(wú)信息 |
| 資源縣教師進(jìn)修學(xué)校教學(xué)點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)桂林市資源縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0773-4319981 | 暫無(wú)信息 |
| 恭城縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0773-8188773 | 暫無(wú)信息 |
| 灌陽(yáng)縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市灌陽(yáng)縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 13737373770 | 暫無(wú)信息 |
| 陽(yáng)朔縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市陽(yáng)朔縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 0773-8826316 | 暫無(wú)信息 |
| 永??h電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永福縣 | 校外教學(xué)點(diǎn) | 廣西開放大學(xué) | 18172624586 | 暫無(wú)信息 |
