2024年保山學(xué)院專(zhuān)升計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)招收專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)有哪些?
2025-08-17 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2024年保山學(xué)院專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)及對(duì)應(yīng)招收專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)招收專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)有電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等18個(gè)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)為4500,學(xué)制2年,為參加2024年專(zhuān)升本學(xué)生提供參考。
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 代碼 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名 稱 | 畢業(yè)專(zhuān) 業(yè)代碼 | 畢業(yè)專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生專(zhuān)業(yè) 代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
61 | 計(jì)算機(jī) | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||
510203 | 軟件技術(shù) | ||||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | ||||||
5102_02 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | ||||||
5102_03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | ||||||
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ||||||
510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||
5103_01 | 通信技術(shù) | ||||||
5103_02 | 移動(dòng)通信技術(shù) | ||||||
570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
同學(xué)們?cè)趫?bào)考本科專(zhuān)業(yè)時(shí),一定要確認(rèn)好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復(fù)習(xí)進(jìn)度。想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專(zhuān)升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時(shí)間、報(bào)考流程、跨考等問(wèn)題,可以咨詢本站專(zhuān)升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績(jī)~