2023年廣東白云學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線
2025-08-06 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2023年廣東專(zhuān)升本各院校招生專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線已公布,本文列舉廣東白云學(xué)院專(zhuān)升本各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線、最低排位以及教學(xué)地點(diǎn)。希望能夠?yàn)橛?jì)劃報(bào)考2024年廣東白云學(xué)院專(zhuān)升本的同學(xué)提供參考。
招生專(zhuān)業(yè) | 教學(xué)地點(diǎn) | 23年最低分 | 23年最低排位 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 北校區(qū) | 325 | 2000 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 北校區(qū) | 325 | 1984 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 北校區(qū) | 326 | 1962 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 北校區(qū) | 325 | 1994 |
動(dòng)畫(huà) | 北校區(qū) | 325 | 1987 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 北校區(qū) | 230 | 2103 |
機(jī)器人工程 | 北校區(qū) | 231 | 2086 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 北校區(qū) | 226 | 4211 |
電子信息工程 | 北校區(qū) | 226 | 4194 |
軟件工程 | 北校區(qū) | 220 | 9164 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北校區(qū) | 220 | 9173 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 北校區(qū) | 220 | 9136 |
英語(yǔ) | 北校區(qū) | 337 | 2384 |
學(xué)前教育 | 北校區(qū) | 308 | 1268 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 北校區(qū) | 285 | 2975 |
財(cái)務(wù)管理 | 北校區(qū) | 286 | 2942 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 北校區(qū) | 287 | 6972 |
物流管理 | 北校區(qū) | 288 | 6942 |
工商管理 | 北校區(qū) | 287 | 6969 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 北校區(qū) | 291 | 1081 |
金融學(xué) | 北校區(qū) | 228 | 771 |
人力資源管理 | 北校區(qū) | 315 | 963 |
社會(huì)工作 | 北校區(qū) | 273 | 1899 |
工程管理 | 北校區(qū) | 245 | 570 |
工程造價(jià) | 北校區(qū) | 243 | 577 |
土木工程 | 北校區(qū) | 222 | 198 |
休閑體育 | 北校區(qū) | 223 | 66 |
標(biāo)簽: