2023年廣東科技學(xué)院專升本投檔分?jǐn)?shù)線參照表
2025-08-06 來源:中國(guó)教育在線
2023年廣東科技學(xué)院專升本投檔分?jǐn)?shù)線已公布,金融工程200分,投資學(xué)201分,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易260分,會(huì)計(jì)學(xué)205分等。還列舉了各專業(yè)2023年招生計(jì)劃以及2022年專業(yè)最低投檔分?jǐn)?shù)線,供考生對(duì)比參考。
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 教學(xué)地點(diǎn) | 22年投檔最低分 | 22年最低排位 | 23年投檔最低分 | 23年最低排位 |
金融工程 | 50 | 松山湖校區(qū) | 199 | 854 | 200 | 973 |
投資學(xué) | 50 | 松山湖校區(qū) | 239 | 622 | 201 | 967 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 松山湖校區(qū) | 223 | 1993 | 260 | 1775 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 250 | 松山湖校區(qū) | 202 | 6754 | 205 | 7283 |
財(cái)務(wù)管理 | 107 | 松山湖校區(qū) | 211 | 6346 | 191 | 7984 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 50 | 松山湖校區(qū) | 229 | 5538 | 212 | 6922 |
工商管理 | 400 | 松山湖校區(qū) | 286 | 7394 | 272 | 8419 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 200 | 松山湖校區(qū) | 286 | 7393 | 273 | 8405 |
電子商務(wù) | 150 | 松山湖校區(qū) | 259 | 3085 | 275 | 3060 |
跨境電子商務(wù) | 80 | 松山湖校區(qū) | 259 | 3076 | 274 | 3104 |
物流管理 | 350 | 松山湖校區(qū) | 233 | 478 | 244 | 298 |
英語 | 300 | 松山湖校區(qū) | 322 | 4782 | 302 | 5293 |
商務(wù)英語 | 100 | 松山湖校區(qū) | 322 | 4778 | 302 | 5278 |
翻譯 | 50 | 松山湖校區(qū) | 323 | 4704 | 306 | 4908 |
日語 | 180 | 松山湖校區(qū) | 206 | 161 | 219 | 180 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 100 | 松山湖校區(qū) | 225 | 2885 | 268 | 2968 |
電子信息工程 | 100 | 松山湖校區(qū) | 225 | 2878 | 268 | 2965 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 100 | 松山湖校區(qū) | 164 | 1965 | 172 | 3531 |
機(jī)械電子工程 | 100 | 松山湖校區(qū) | 171 | 1850 | 174 | 3476 |
汽車服務(wù)工程 | 100 | 松山湖校區(qū) | 173 | 1810 | 171 | 3545 |
材料成型及控制工程 | 30 | 松山湖校區(qū) | 190 | 3051 | ||
機(jī)器人工程 | 100 | 松山湖校區(qū) | 179 | 1725 | 171 | 3547 |
軟件工程 | 200 | 松山湖校區(qū) | 240 | 5353 | 285 | 4969 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 100 | 松山湖校區(qū) | 240 | 5354 | 260 | 6434 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 100 | 松山湖校區(qū) | 239 | 5358 | 259 | 6461 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 | 松山湖校區(qū) | 240 | 5325 | 259 | 6457 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 松山湖校區(qū) | 200 | 15 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 300 | 松山湖校區(qū) | 268 | 5241 | 285 | 5398 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 100 | 松山湖校區(qū) | 268 | 5236 | 286 | 5373 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 100 | 松山湖校區(qū) | 268 | 5225 | 286 | 5326 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 100 | 松山湖校區(qū) | 268 | 5240 | 285 | 5389 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 松山湖校區(qū) | 258 | 16 | 374 | 1 |
標(biāo)簽: