2024年韓山師范學院普通專升本錄取分數(shù)線
2025-08-01 來源:中國教育在線
本站廣東專升本為專升本學子整理了韓山師范學院2024年普通專升本錄取分數(shù)線,其中計算機科學與技術、社會工作、視覺傳達設計的最低錄取分數(shù)線分別為419、311、373分,詳情見下文!
院校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 24 計劃人數(shù) | 24第一批 投檔數(shù) | 24投檔 最低分 | 24投檔最低排位 | 專業(yè)基礎課 | 專業(yè)綜合課 | 最取批次 | 學費 |
韓山師范學院 | 計算機科學與技術 | 48 | 48 | 419 | 159 | 高等數(shù)學 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學院 | 社會工作 | 48 | 48 | 311 | 75 | 民法 | 社會工作概論 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學院 | 視覺傳達設計 | 98 | 98 | 373 | 294 | 藝術概論 | 設計基礎 | 普通批 | 10000 |
韓山師范學院 | 財務管理 | 48 | 48 | 305 | 49 | 高等數(shù)學 | 基礎會計學 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學院 | 商務英語 | 48 | 48 | 378 | 381 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學院 | 電氣工程及其白動化 | 48 | 48 | 387 | 141 | 高等數(shù)學 | 電子技術基礎 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學院 | 食品科學與工程 | 48 | 48 | 331 | 52 | 高等數(shù)學 | 食品化學與分析 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學院 | 小學教育(師范) | 38 | 38 | 332 | 39 | 教育理論 | 小學教育專業(yè)綜合 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學院 | 學前教育(師范) | 28 | 28 | 369 | 86 | 教育理論 | 學前教育基礎 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學院 | 人力資源管理 | 48 | 48 | 364 | 49 | 管理學 | 人力資源管理 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學院 | 美術學(師范) | 68 | 68 | 327 | 89 | 藝術概論 | 美術學綜合(色彩+素描) | 普通批 | 10000 |
韓山師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 28 | 28 | 381 | 182 | 藝術概論 | 設計基礎 | 普通批 | 10000 |
韓山師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 50 | 50 | 356 | 115 | 高等數(shù)學 | 數(shù)學專業(yè)綜合 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 48 | 48 | 415 | 195 | 高等數(shù)學 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學院 | 英語(師范) | 18 | 18 | 391 | 149 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 普通批 | 5190 |
韓山師范學院 | 漢語言文學(師范) | 34 | 34 | 382 | 177 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學院 | 音樂學(師范) | 38 | 38 | 360 | 39 | 藝術概論 | 音樂綜合 | 普通批 | 10000 |
韓山師范學院 | 法學 | 28 | 28 | 417 | 33 | 民法 | 法理學 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學院 | 社會工作 | 18 | 18 | 324 | 43 | 民法 | 社會工作概論 | 普通批 | 4590 |
韓山師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 8 | B | 312 | 439 | 高等數(shù)學 | 數(shù)學專業(yè)綜合 | 建檔立卡批 | 5190 |
韓山師范學院 | 英語(師范) | 10 | 10 | 360 | 1115 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 建檔立卡批 | 5190 |
韓山師范學院 | 漢語言文學(師范) | 14 | 14 | 358 | 648 | 大學語文 | 漢語言文學學科基礎 | 建檔立卡批 | 4590 |
想要了解更多專升本的最新資訊,包括招生政策、招生簡章和招生人數(shù)等關鍵信息,請持續(xù)關注本站專升本欄目。我們的專業(yè)在線教師團隊隨時待命,為您提供個性化的一對一咨詢服務,確保您的專升本備考之路更加順暢!
標簽: