2016年山西自考視覺傳達設計專業(yè)本科考試計劃
2025-07-08 來源:中國教育在線
專業(yè)代碼:B050433

主考學校:太原理工大學
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 |
|
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
|
3 | 00015 | 英語(二) | 14 |
|
4 | 00321 | 中國文化概論 | 5 |
|
5 | 00755 | 廣告設計與創(chuàng)意 | 4 |
|
6 | 05544 | 現(xiàn)代設計史 | 3 |
|
7 | 05545 | 視覺表述 | 5 |
|
8 | 05546 | 系列書籍裝幀設計 | 5 |
|
9 | 05547 | 系列招貼設計 | 6 |
|
10 | 05548 | 包裝工藝與設計 | 6 |
|
11 | 05549 | 視覺傳達設計概論 | 5 |
|
12 | 05550 | 版面設計 | 6 |
|
13 | 05551 | 創(chuàng)意網(wǎng)頁設計 | 6 |
|
14 | 05552 | 影視廣告/文案與腳本 | 5 |
|
15 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 6 | 實踐性環(huán)節(jié) |
總學分 | 82 |
| ||









