佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué)2023年USNEWS最具價(jià)值大學(xué)排名第140
2024-06-15 12:09:39 來源:教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注最新佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué)2023年USNEWS最具價(jià)值大學(xué)排名第140這個(gè)問題,那么接下來就跟著教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解。

2023年USNEWS最具價(jià)值大學(xué)排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 錄取率 | 評(píng)估 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
| 2 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | 5.0% | 錄取評(píng)估 |
| 3 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
| 5 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
| 6 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) | 9.0% | 錄取評(píng)估 |
| 7 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
| 8 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) | 7.0% | 錄取評(píng)估 |
| 9 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
| 10 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | 8.0% | 錄取評(píng)估 |
| 11 | 楊百翰大學(xué) | 美國(guó) | 53.0% | 錄取評(píng)估 |
| 12 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | 7.0% | 錄取評(píng)估 |
| 13 | 西北大學(xué) | 美國(guó) | 7.0% | 錄取評(píng)估 |
| 14 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
| 15 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | 21.9% | 錄取評(píng)估 |
| 16 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 8.0% | 錄取評(píng)估 |
| 17 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 13.0% | 錄取評(píng)估 |
| 18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
| 19 | Gallaudet University | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
| 20 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 9.0% | 錄取評(píng)估 |
| 21 | 埃默里大學(xué) | 美國(guó) | 16.0% | 錄取評(píng)估 |
| 22 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) | 15.0% | 錄取評(píng)估 |
| 23 | 威克森林大學(xué) | 美國(guó) | 32.0% | 錄取評(píng)估 |
| 24 | 里海大學(xué) | 美國(guó) | 46.0% | 錄取評(píng)估 |
| 25 | 羅徹斯特大學(xué) | 美國(guó) | 35.0% | 錄取評(píng)估 |
| 26 | 愛達(dá)荷大學(xué) | 美國(guó) | 76.0% | 錄取評(píng)估 |
| 27 | 塔夫茨大學(xué) | 美國(guó) | 11.0% | 錄取評(píng)估 |
| 28 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 17.0% | 錄取評(píng)估 |
| 29 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | 25.0% | 錄取評(píng)估 |
| 30 | 西蒙斯大學(xué)卡普蘭國(guó)際 | 美國(guó) | 64.0% | 錄取評(píng)估 |
| 31 | 加州州立大學(xué)圣博納蒂諾分校 | 美國(guó) | 30.8% | 錄取評(píng)估 |
| 32 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 21.0% | 錄取評(píng)估 |
| 33 | 西雅圖太平洋大學(xué) | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
| 34 | 默塞爾大學(xué) | 美國(guó) | 73.0% | 錄取評(píng)估 |
| 35 | 戴頓大學(xué) | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
| 36 | Russell Sage College | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
| 37 | 布萊德利大學(xué) | 美國(guó) | 70.0% | 錄取評(píng)估 |
| 38 | 克拉克大學(xué) | 美國(guó) | 56.0% | 錄取評(píng)估 |
| 39 | 喬治城大學(xué) | 美國(guó) | 16.0% | 錄取評(píng)估 |
| 40 | 底特律梅西大學(xué) | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
| 41 | 布蘭迪斯大學(xué) | 美國(guó) | 34.0% | 錄取評(píng)估 |
| 42 | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
| 43 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | 美國(guó) | 83.0% | 錄取評(píng)估 |
| 44 | 伊利諾伊理工大學(xué) | 美國(guó) | 54.0% | 錄取評(píng)估 |
| 45 | University of Lynchburg | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
| 46 | 春田學(xué)院 | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
| 47 | St. John Fisher University | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
| 48 | 羅徹斯特理工學(xué)院 | 美國(guó) | 57.0% | 錄取評(píng)估 |
| 49 | 佩珀代因大學(xué) | 美國(guó) | 40.0% | 錄取評(píng)估 |
| 50 | 波士頓學(xué)院 | 美國(guó) | 19.0% | 錄取評(píng)估 |
| …… | ||||
| 140 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | 美國(guó) | 49.0% | 錄取評(píng)估 |
| …… | ||||
關(guān)于“最新佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué)2023年USNEWS最具價(jià)值大學(xué)排名第140”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<



















