美國碩士留學(xué)各大工程學(xué)院排名費(fèi)用
2024-06-08 17:37:28 來源:教育在線
美國碩士留學(xué)各大工程學(xué)院排名費(fèi)用,很多同學(xué)對于這個(gè)問題有疑問和不解,那么下面就跟著教育在線的小編詳細(xì)了解一下吧。

2019美國碩士各大工程學(xué)院排名費(fèi)用一覽表
| 排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 錄取人數(shù) | 平均GRE成績 | 2017科研經(jīng)費(fèi) | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | $49,580per year (full-time) | 3,126 | 167 | $447,783,000 | 12% |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | $52,188per year (full-time) | 3,642 | 167 | $208,409,875 | 13.8% |
| 3 | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,264 | 166 | $219,018,000 | 18.2% |
| 4 | 加州理工學(xué)院 | N/A | 574 | 168 | $114,411,000 | 9% |
| 4 | 密西根大學(xué)安娜堡校區(qū) | $25,472per year (in-state, full-time); $47,894per year (out-of-state, full-time) | 3,687 | 166 | $277,082,000 | 25.3% |
| 6 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $43,000per year (full-time) | 4,050 | 167 | $209,429,129 | 19.7% |
| 7 | 普渡大學(xué)西拉法耶校區(qū) | $10,332per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,792 | 165 | $261,557,289 | 29.4% |
| 8 | 喬治亞理工學(xué)院 | $13,968per year (in-state, full-time); $28,568per year (out-of-state, full-time) | 11,186 | 164 | $215,092,000 | 34% |
| 9 | 伊利諾伊香檳大學(xué) | N/A | 4,096 | 166 | $238,991,306 | 25.3% |
| 10 | 南加州大學(xué) | $1,937per credit (full-time) | 5,702 | 166 | $204,677,629 | 22.3% |
| 10 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $10,146per year (in-state, full-time); $18,570per year (out-of-state, full-time) | 2,308 | 165 | $202,459,954 | 17.1% |
| 12 | 哥倫比亞大學(xué) | $44,864per year (full-time) | 3,487 | 167 | $151,160,000 | 22.4% |
| 12 | 德州農(nóng)工大學(xué)卡城分校 | $272per credit (in-state, full-time); $710per credit (out-of-state, full-time) | 3,630 | 164 | $278,129,000 | 27.1% |
| 12 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,781 | 166 | $178,809,528 | 28.5% |
| 15 | 康奈爾大學(xué) | $29,500per year (full-time) | 2,222 | 166 | $123,161,918 | 28.9% |
| 16 | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,265 | 165 | $92,342,618 | 27.9% |
| 17 | 普林斯頓大學(xué) | $48,940per year (full-time) | 624 | 166 | $73,984,591 | 13.5% |
| 18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | $52,170per year (full-time) | 4,101 | 166 | $145,490,538 | 35.5% |
| 18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $33,604per year (full-time) | 1,849 | 166 | $110,825,714 | 23% |
| 20 | 西北大學(xué) | $69,652per year (full-time) | 2,141 | 165 | $115,438,422 | >>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<
更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請與本站,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門文章
|



















