2019年USnews美國(guó)研究生市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)排名
2024-05-15 12:30:49 來(lái)源:教育在線
隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提高,對(duì)于很多家庭來(lái)說(shuō),留學(xué)不再是一個(gè)可望而不可及的事情,許多人都想要留學(xué),那其中2019年USnews美國(guó)研究生市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)排名?針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,下面教育在線小編就來(lái)和大家分享一下。

| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 |
| 1 | 西北大學(xué) | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 |
| 2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 |
| 3 | 杜克大學(xué) | Duke University (Fuqua) | $65,665 |
| 4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $72,000 |
| 4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan?Ann Arbor (Ross) | $67,300 |
| 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $68,868 |
| 7 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $71,544 |
| 8 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago (Booth) | $69,200 |
| 9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California?Berkeley (Haas) | $59,811 |
| 10 | 紐約大學(xué) | New York University (Stern) | $69,086 |
| 11 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University (Kelley) | $47,128 |
| 12 | 洛約拉馬利蒙特學(xué)院 | Loyola Marymount University | N/A |
| 13 | 圣約瑟夫大學(xué) | St. Joseph's University (Haub) | N/A |
| 14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California?Los Angeles (Anderson) | $58,458 |
| 15 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University (Dolan) | N/A |
| 15 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | $58,138 |
| 17 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas?Austin (McCombs) | $51,804 |
| 18 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College (Tuck) | $68,910 |
| 19 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University (Williams) | $799per credit |
| 20 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (Warrington) | $30,130 |
| 20 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $1,425per credit |
| 20 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Marshall) | $60,951 |
| 23 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (Foster) | $47,541 |
| 24 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University (Johnson) | $63,894 |
| 24 | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | Loyola University New Orleans (Butt) | $1,005per credit |
| 24 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin?Madison | $35,316 |
通過(guò)上文的內(nèi)容介紹,大家對(duì)“2019年USnews美國(guó)研究生市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)排名”大家是不是有了一個(gè)大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<



















