2023-24年美國大學(xué)碩士學(xué)費一覽表
2023-12-09 10:31:03 來源:教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來越多,留學(xué)可以開闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且國外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“2023-24年美國大學(xué)碩士學(xué)費一覽表”這個問題

| 大學(xué)排名 | 院校名稱 | 碩士學(xué)費($) |
| 1 | 普林斯頓大學(xué) | 57410 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 57986 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | 57261 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 58416 |
| 5 | 耶魯大學(xué) | 62250 |
| 6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 63452 |
| 7 | 加州理工學(xué)院 | 60864 |
| 7 | 杜克大學(xué) | 62688 |
| 9 | 布朗大學(xué) | 65046 |
| 9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 60480 |
| 9 | 西北大學(xué) | 63468 |
| 12 | 哥倫比亞大學(xué) | 65508 |
| 12 | 康奈爾大學(xué) | 63200 |
| 12 | 芝加哥大學(xué) | 62940 |
| 15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 14395 |
| 15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 13401 |
| 17 | 萊斯大學(xué) | 54960 |
| 18 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 62430 |
| 18 | 范德堡大學(xué) | 60348 |
| 20 | 圣母大學(xué) | 60301 |
| 21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 17786 |
| 22 | 喬治敦大學(xué) | 62051 |
| 22 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 8989 |
| 24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 60854 |
| 24 | 埃默里大學(xué) | 57948 |
| 24 | 弗吉尼亞大學(xué) | 21425 |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 60590 |
| 28 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 14858 |
| 28 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 14906 |
| 28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 6381 |
| 28 | 南加州大學(xué) | 64726 |
| 32 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 11698 |
| 33 | 佐治亞理工學(xué)院 | 11764 |
| 33 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 13939 |
| 35 | 紐約大學(xué) | 58168 |
| 35 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 14617 |
| 35 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 17782 |
| 35 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 10796 |
| 39 | 波士頓學(xué)院 | 64176 |
| 40 | 羅格斯大學(xué) | 16263 |
| 40 | 塔夫茨大學(xué) | 65222 |
| 40 | 華盛頓大學(xué) | 12242 |
| 43 | 波士頓大學(xué) | 62360 |
| 43 | 俄亥俄州立大學(xué) | 12485 |
| 43 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 9992 |
| 46 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 11233 |
| 47 | 里海大學(xué) | 59930 |
| 47 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 12605 |
| 47 | 佐治亞大學(xué) | 11180 |
| 47 | 羅切斯特大學(xué) | 61678 |
| 47 | 弗吉尼亞理工 | 14666 |
| 47 | 維克森林大學(xué) | 62128 |
以上,就是本文的全部內(nèi)容分享,希望能給同學(xué)們帶來參考,如果您還有2023-24年美國大學(xué)碩士學(xué)費一覽表其他方面的疑問,歡迎隨時在線咨詢客服老師。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<



















