美國(guó)大學(xué)本科商學(xué)院薪資水平
2023-11-30 17:06:29 來(lái)源:教育在線
同學(xué)們您是否也想知道美國(guó)大學(xué)本科商學(xué)院薪資水平:,這個(gè)問(wèn)題的分析和解答呢?相信你通過(guò)以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解,話不多說(shuō),接下來(lái)就跟著教育在線小編一起看看吧。

| 2023 PayScale美國(guó)大學(xué)本科商學(xué)院薪資水平 | |||
| Rank | School Name | Early Career Pay($) | Mid-Career Pay($) |
| 1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 104600 | 192000 |
| 2 | 里海大學(xué) | 91900 | 188700 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | 80700 | 186300 |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | 108900 | 184100 |
| 5 | 喬治城大學(xué) | 97000 | 181500 |
| 6 | 斯坦福大學(xué) | 102400 | 175300 |
| 7 | 南加州大學(xué) | 86700 | 175000 |
| 8 | 圣塔克拉拉大學(xué) | 92700 | 173800 |
| 9 | 圣母大學(xué) | 92500 | 173100 |
| 10 | 巴布森商學(xué)院 | 89700 | 170800 |
| 11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 101200 | 170200 |
| 12 | 弗吉尼亞大學(xué) | 89800 | 168700 |
| 14 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | 88800 | 165500 |
| 15 | 華盛頓與李大學(xué) | 86000 | 164600 |
| 16 | 紐約大學(xué) | 89500 | 164500 |
| 17 | 喬治華盛頓大學(xué) | 84900 | 163600 |
| 18 | 葉史瓦大學(xué) | 90200 | 162600 |
| 19 | 維克森林大學(xué) | 81600 | 162400 |
| 20 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 95200 | 162000 |
| 21 | 喬治亞理工學(xué)院 | 83500 | 161700 |
| 22 | 布朗大學(xué) | 92400 | 160700 |
| 24 | 波士頓學(xué)院 | 85700 | 159300 |
| 24 | 加州州立理工大學(xué)圣路易斯奧比斯波 | 79700 | 159300 |
值得一提的是,巴布森商學(xué)院也是榜上有名,這所商學(xué)院實(shí)力非常厲害,創(chuàng)業(yè)學(xué)高居全美第一!
通過(guò)上文的內(nèi)容介紹,大家對(duì)“美國(guó)大學(xué)本科商學(xué)院薪資水平:”大家是不是有了一個(gè)大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<



















