2023-24年美國大學(xué)本科一年留學(xué)費用一覽表
2023-11-14 15:24:15 來源:教育在線
2023-24年美國大學(xué)本科一年留學(xué)費用一覽表,相信這個問題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。

| 美國大學(xué)本科一年留學(xué)費用top30院校 | ||||
| 院校排名 | 院校名稱 | 學(xué)雜費($) | 總留學(xué)費用($) | 留學(xué)費用排名 |
| 10 | 西北大學(xué) | 63468 | 87804 | 1 |
| 18 | 哥倫比亞大學(xué) | 65524 | 85967 | 2 |
| 7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 63452 | 85738 | 3 |
| 25 | 南加州大學(xué) | 63468 | 85684 | 4 |
| 6 | 芝加哥大學(xué) | 62622 | 85536 | 5 |
| 22 | 喬治敦大學(xué) | 62052 | 84696 | 6 |
| 10 | 杜克大學(xué) | 62941 | 84571 | 7 |
| 3 | 耶魯大學(xué) | 62250 | 84525 | 8 |
| 13 | 范德堡大學(xué) | 60348 | 84412 | 9 |
| 12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 63111 | 83802 | 10 |
| 13 | 布朗大學(xué) | 65046 | 83683 | 11 |
| 9 | 加州理工學(xué)院 | 60684 | 83598 | 12 |
| 15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 60590 | 83476 | 13 |
| 29 | 維克森林大學(xué) | 62128 | 83324 | 14 |
| 17 | 康奈爾大學(xué) | 63200 | 83296 | 15 |
| 7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 60480 | 81985 | 16 |
| 25 | 紐約大學(xué) | 58168 | 81343 | 17 |
| 22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 60354 | 80540 | 18 |
| 18 | 圣母大學(xué) | 60301 | 80211 | 19 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 57986 | 79850 | 20 |
| 1 | 普林斯頓大學(xué) | 57410 | 79540 | 21 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 57692 | 76963 | 22 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | 57261 | 76943 | 23 |
| 22 | 埃默里大學(xué) | 57948 | 74964 | 24 |
| 20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 45822 | 74820 | 25 |
| 15 | 萊斯大學(xué) | 54960 | 74110 | 26 |
| 25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 54388 | 73740 | 27 |
| 25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 55334 | 72153 | 28 |
| 20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 47052 | 71222 | 29 |
| 29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 37558 | 54352 | 30 |
| 29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 28658 | 44088 | 31 |
并且,像哈普斯麻這樣的前5院校,留學(xué)費用并沒有高的離譜,排在20名左右。
想要降低留學(xué)成本,可以沖一沖前30院校中的北卡羅萊納大學(xué)以及佛羅里達(dá)大學(xué)。
關(guān)于2023-24年美國大學(xué)本科一年留學(xué)費用一覽表這個問題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關(guān)的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關(guān)注本頻道。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<



















