2024USnews美國(guó)大學(xué)TOP50匯總:普林斯頓大學(xué)第一
2023-11-11 09:33:09 來(lái)源:教育在線(xiàn)
2024USnews美國(guó)大學(xué)TOP50匯總:普林斯頓大學(xué)第一,很多同學(xué)對(duì)于這個(gè)問(wèn)題有疑問(wèn)和不解,那么下面就跟著教育在線(xiàn)的小編詳細(xì)了解一下吧。

| 2024USnews美國(guó)大學(xué)TOP50 | |||||
| 2024年排名 | 2023年排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名 | 地區(qū)/城市 | 錄取率 |
| 1 | 1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 6% |
| 2 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 7% |
| 3 | 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 5% |
| 3 | 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 4% |
| 5 | 3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州紐黑文 | 6% |
| 6 | 7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8% |
| 7 | 9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 6% |
| 7 | 10 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來(lái)納州 | 8% |
| 9 | 7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 10% |
| 9 | 10 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9% |
| 9 | 13 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅德島州 | 7% |
| 12 | 6 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6% |
| 12 | 17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 11% |
| 12 | 18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 紐約州 | 5% |
| 15 | 20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亞州 | 17% |
| 15 | 20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,LA | 加利福尼亞州 | 12% |
| 17 | 15 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 9% |
| 18 | 12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 8% |
| 18 | 13 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 9% |
| 20 | 18 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印地安納州 | 16% |
| 21 | 25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23% |
| 22 | 22 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 14% |
| 22 | 29 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納州 | 23% |
| 24 | 15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | 14% |
| 24 | 22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 15% |
| 24 | 22 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | 16% |
| 24 | 25 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 24% |
| 28 | 25 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 11% |
| 28 | 29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 37% |
| 28 | 34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亞州 | 32% |
| 28 | 38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亞州 | 39% |
| 32 | 38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 32% |
| 33 | 34 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California,Irvine | 加利福尼亞州 | 27% |
| 33 | 44 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | 21% |
| 35 | 25 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 16% |
| 35 | 32 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 30% |
| 35 | 38 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 54% |
| 35 | 41 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 59% |
| 39 | 36 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 27% |
| 40 | 32 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 15% |
| 40 | 55 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University | 新澤西州 | 61% |
| 40 | 55 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 華盛頓州 | 52% |
| 43 | 41 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 19% |
| 43 | 49 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 俄亥俄州 | 54% |
| 43 | 51 | 普渡大學(xué) | >>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<
更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版 權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門(mén)文章
| ||



















