美國(guó)前十的大學(xué)學(xué)費(fèi)盤點(diǎn)
2023-11-07 13:48:26 來(lái)源:教育在線
隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提高,對(duì)于很多家庭來(lái)說(shuō),留學(xué)不再是一個(gè)可望而不可及的事情,許多人都想要留學(xué),那其中美國(guó)前十的大學(xué)學(xué)費(fèi)盤點(diǎn)?針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,下面教育在線小編就來(lái)和大家分享一下。

2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:1
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 59710 |
| 住宿費(fèi) | 11400 |
| 伙食費(fèi) | 7980 |
| 預(yù)計(jì)雜費(fèi) | 4050 |
| 費(fèi)用總計(jì)(估值) | 83140 |
2、麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:2
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 59,750 |
| 學(xué)生活動(dòng)費(fèi) | 406 |
| 住宿費(fèi)用 | 12,380 |
| 膳費(fèi) | 7,010 |
| 書(shū)本費(fèi)與生活用品費(fèi) | 880 |
| 個(gè)人花費(fèi) | 2,304 |
| 費(fèi)用總計(jì)(估值) | 82,730 |
3、哈佛大學(xué)Harvard University
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:3
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 54269 |
| 學(xué)生活動(dòng)費(fèi) | 200 |
| 住宿費(fèi)+伙食費(fèi) | 20376 |
| 書(shū)籍用品 | 1000 |
| 個(gè)人花費(fèi) | 2500 |
| 交通費(fèi) | 4500 |
| 費(fèi)用總計(jì)(估值) | 82845 |
4、斯坦福大學(xué)Stanford University
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:3
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 61731 |
| 食宿費(fèi)用 | 19922 |
| 費(fèi)用津貼 | 2205 |
| 強(qiáng)勢(shì)醫(yī)療費(fèi) | 2376 |
| 書(shū)本費(fèi)與生活用品費(fèi) | 825 |
| 個(gè)人花費(fèi) | 3150 |
| 費(fèi)用總計(jì)(估值) | 90209 |
5、耶魯大學(xué)Yale University
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:5
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 67700 |
| 住宿費(fèi) | 10900 |
| 伙食費(fèi) | 8280 |
| 書(shū)籍/個(gè)人開(kāi)支 | 3700 |
| 學(xué)生活動(dòng)費(fèi) | 125 |
| 費(fèi)用總計(jì)(估值) | 87705 |
6、賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:6
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 56212 |
| 雜項(xiàng) | 7240 |
| 住宿費(fèi) | 11754 |
| 餐飲費(fèi) | 6134 |
| 總計(jì)(預(yù)估) | 81340 |
7、加州理工學(xué)院California Institute of Technology
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:7
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 60816 |
| 雜費(fèi) | 2439 |
| 住宿費(fèi) | 11247 |
| 伙食費(fèi) | 8256 |
| 書(shū)籍和用品 | 1428 |
| 個(gè)人開(kāi)支 | 2700 |
| 費(fèi)用總計(jì)(估值) | 86886 |
8、杜克大學(xué)Duke University
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:7
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 63450 |
| 住宿 | 13056 |
| 膳食費(fèi) | 5282-8494 |
| 學(xué)生活動(dòng)費(fèi) | 360 |
| 服務(wù)費(fèi) | 348.5 |
| 費(fèi)用總計(jì)(估值) | 82496-85708 |
9、布朗大學(xué)Brown University
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:9
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 65146 |
| 學(xué)生資源費(fèi) | 487 |
| 住宿 | 8784 |
| 伙食費(fèi) | 4684 |
| 健康保險(xiǎn)費(fèi) | 4255 |
| 費(fèi)用總計(jì)(估值) | 83536 |
10、約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:9
| 學(xué)院名稱 | 費(fèi)用明細(xì)($) |
| 學(xué)費(fèi) | 62840 |
| 入學(xué)費(fèi)用(一次性) | 500 |
| 住宿費(fèi) | 11400 |
| 膳食費(fèi) | 7792 |
| 個(gè)人開(kāi)支 | 1470 |
| 書(shū)籍材料費(fèi) | 1345 |
| 交通費(fèi) | 718 |
| 總計(jì)支出 | 86065 |
11、西北大學(xué)Northwestern University
2024UANews美國(guó)大學(xué)排名:9
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
| 學(xué)費(fèi) | 60276美元 |
| 雜費(fèi) | 492美元 |
| 食宿費(fèi) | 18264美元 |
| 交通費(fèi) | 1047美元 |
| 個(gè)人花費(fèi) | 3759美元 |
| 費(fèi)用總計(jì)(估值) | 83838美元 |
通過(guò)上文的內(nèi)容介紹,大家對(duì)“美國(guó)前十的大學(xué)學(xué)費(fèi)盤點(diǎn)”大家是不是有了一個(gè)大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<



















