2024美國大學(xué)排名top30最新變化(附一覽表)
2023-11-03 12:37:40 來源:教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注2024美國大學(xué)排名top30最新變化(附一覽表)這個(gè)問題,那么接下來就跟著教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解。

變化一:學(xué)術(shù)內(nèi)卷加劇
美國大學(xué)排名top30中,出校多個(gè)學(xué)校排名并列情況,可見各個(gè)學(xué)校實(shí)力相當(dāng),學(xué)術(shù)內(nèi)卷加劇,例如:
哈佛和斯坦福大學(xué)并列全美第3
加州理工學(xué)院和杜克并列全美7
布朗大學(xué)、jhu和西北大學(xué)并列第9
哥大、康奈爾大學(xué)和芝加哥大學(xué)并列第12
加州大學(xué)伯克利和UCla并列第15
等等
變化二:出乎意料的下滑和上升
芝加哥大學(xué)原先在全美排名第6,在2024年下滑6個(gè)名次,被移出前10,位于全美第12
一直在30往后排名的加州大學(xué)戴維斯分校,在2024年排名上升10個(gè)名次,成功進(jìn)入全美前30,位列第28位
變化三:加州地區(qū)高校占據(jù)大頭
從2024USnews美國大學(xué)排名中,加州地區(qū)7所大學(xué)成功進(jìn)入top30,例如包括:
斯坦福大學(xué)Stanford University:第3
加州理工學(xué)院California Institute of Technology:第7
加州大學(xué)伯克利分校University of California,Berkeley:第15
加州大學(xué)洛杉磯分校University of California,LA:第15
加州大學(xué)戴維斯分校University of California,Davis:第28
加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California,San Diego:第28
南加州大學(xué)University of Southern California:第28
二、美國大學(xué)排名top30最新變化一覽表
| 2024年美國排名 | 排名變化 | 2023年排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名 | 地區(qū)/城市 | 錄取率 |
| 1 | 0 | 1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 6.0% |
| 2 | 0 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 7.0% |
| 3 | 0 | 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 5.0% |
| 3 | 0 | 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 4.0% |
| 5 | -2 | 3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州紐黑文 | 6.0% |
| 6 | 1 | 7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8.0% |
| 7 | 2 | 9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 6.0% |
| 7 | 3 | 10 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | 8.0% |
| 9 | 4 | 13 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅德島州 | 7.0% |
| 9 | -2 | 7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 10.0% |
| 9 | 1 | 10 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9.0% |
| 12 | 6 | 18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 紐約州 | 5.0% |
| 12 | 5 | 17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 11.0% |
| 12 | -6 | 6 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6.0% |
| 15 | 5 | 20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亞州 | 17.0% |
| 15 | 5 | 20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,LA | 加利福尼亞州 | 12.0% |
| 17 | -2 | 15 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 9.0% |
| 18 | -6 | 12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 8.0% |
| 18 | -5 | 13 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 9.0% |
| 20 | -2 | 18 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印地安納州 | 16.0% |
| 21 | 4 | 25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23.0% |
| 22 | 0 | 22 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 14.0% |
| 22 | 7 | 29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 23.0% |
| 24 | -2 | 22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 15.0% |
| 24 | -2 | 22 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | 16.0% |
| 24 | 1 | 25 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 24.0% |
| 24 | -9 | 15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | 14.0% |
| 28 | 10 | 38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亞州 | 39.0% |
| 28 | 6 | 34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亞州 | 32.0% |
| 28 | 1 | 29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 37.0% |
| 28 | -3 | 25 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 11.0% |
通過上文的內(nèi)容介紹,大家對(duì)“2024美國大學(xué)排名top30最新變化(附一覽表)”大家是不是有了一個(gè)大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<



















