2023-24USnews美國(guó)電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)大學(xué)排名
2023-10-31 15:03:37 來源:教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注2023-24USnews美國(guó)電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)大學(xué)排名這個(gè)問題,那么接下來就跟著教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解。

| 2023USnews美國(guó)電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)本科大學(xué)排名 | |||
| 專業(yè)排名 | 院校名稱 | 所在地 | 綜合排名 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 2 | 佐治亞理工學(xué)院 | 佐治亞州 | 44 |
| 3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | 加利福尼亞州 | 3 |
| 5 | 加州理工學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 9 |
| 6 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 密歇根州 | 25 |
| 7 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 伊利諾伊州 | 41 |
| 8 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 22 |
| 9 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 印第安納州 | 51 |
| 10 | 康奈爾大學(xué) | 紐約州 | 17 |
| 11 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 德克薩斯州 | 38 |
| 12 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
| 13 | 普林斯頓大學(xué) | 新澤西州 | 1 |
| 14 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 德克薩斯州 | 67 |
| 15 | 弗吉尼亞理工 | 弗吉尼亞州 | 62 |
| 15 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 加利福尼亞州 | 34 |
| 15 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 威斯康星州 | 38 |
| 18 | 西北大學(xué) | 伊利諾伊州 | 10 |
| 19 | 哥倫比亞大學(xué) | 紐約州 | 18 |
| 20 | 亞利桑那州立大學(xué) | 亞利桑那州 | 121 |
| 20 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 7 |
| 22 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 馬里蘭州 | 55 |
| 23 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 馬里蘭州 | 7 |
| 23 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 77 |
| 25 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亞州 | 32 |
| 26 | 杜克大學(xué) | 北卡羅來納州 | 10 |
| 26 | 俄亥俄州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 49 |
| 26 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 紐約州 | 51 |
| 26 | 南加州大學(xué) | 加利福尼亞州 | 25 |
| 30 | 密歇根州立大學(xué) | 密歇根州 | 77 |
| 30 | 萊斯大學(xué) | 德克薩斯州 | 15 |
排名第一的麻省理工學(xué)院,佐治亞理工的電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)專排第二,是妥妥的專業(yè)黑馬!
二、美國(guó)電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)研究生大學(xué)排名
| 2024USnews美國(guó)電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)研究生大學(xué)排名 | |||
| 專業(yè)排名 | 院校名稱 | 所在地 | 綜合排名 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 加利福尼亞州 | 3 |
| 2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
| 4 | 加州理工學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 9 |
| 4 | 佐治亞理工學(xué)院 | 佐治亞州 | 44 |
| 4 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 伊利諾伊州 | 41 |
| 4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 密歇根州 | 25 |
| 8 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 印第安納州 | 51 |
| 9 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 22 |
| 10 | 康奈爾大學(xué) | 紐約州 | 17 |
| 10 | 普林斯頓大學(xué) | 新澤西州 | 1 |
| 10 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 德克薩斯州 | 38 |
| 13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
| 14 | 哥倫比亞大學(xué) | 紐約州 | 18 |
| 14 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 加利福尼亞州 | 34 |
| 16 | 杜克大學(xué) | 北卡羅來納州 | 10 |
| 16 | 哈佛大學(xué) | 馬薩諸塞州 | 3 |
| 16 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 馬里蘭州 | 55 |
| 16 | 南加州大學(xué) | 加利福尼亞州 | 25 |
| 16 | 華盛頓大學(xué) | 華盛頓州 | 55 |
| 16 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 威斯康星州 | 38 |
| 16 | 弗吉尼亞理工 | 弗吉尼亞州 | 62 |
| 23 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 馬里蘭州 | 7 |
| 23 | 俄亥俄州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 49 |
| 23 | 萊斯大學(xué) | 德克薩斯州 | 15 |
| 23 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 德克薩斯州 | 67 |
| 23 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亞州 | 32 |
| 28 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 77 |
| 28 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 7 |
| 30 | 北卡羅來納州立大學(xué) | 北卡羅來納州 | 72 |
| 30 | 西北大學(xué) | 伊利諾伊州 | 10 |
| 30 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 加利福尼亞州 | 38 |
| 30 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 29 |
| 30 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 明尼蘇達(dá)州 | 62 |
| 30 | 耶魯大學(xué) | 康涅狄格州 | 3 |
排名前兩名的分別是麻省和斯
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<



















