2023-24美國(guó)前三十大學(xué)學(xué)費(fèi)匯總
2023-10-31 13:27:41 來(lái)源:教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來(lái)越多,留學(xué)可以開(kāi)闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且國(guó)外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來(lái)和大家說(shuō)說(shuō)“2023-24美國(guó)前三十大學(xué)學(xué)費(fèi)匯總”這個(gè)問(wèn)題

| 2023-24美國(guó)前三十大學(xué)學(xué)費(fèi) | |||
| 院校名稱 | 2023USnews排名 | 2023-24學(xué)費(fèi)($) | 所在地 |
| 普林斯頓大學(xué) | 1 | 79540 | 新澤西州 |
| 麻省理工學(xué)院 | 2 | 79850 | 馬薩諸塞州 |
| 哈佛大學(xué) | 3 | 78200 | 馬薩諸塞州 |
| 斯坦福大學(xué) | 3 | 82162 | 加利福尼亞州 |
| 耶魯大學(xué) | 3 | 80700 | 康涅狄格州 |
| 芝加哥大學(xué) | 6 | 85536 | 伊利諾伊州 |
| 約翰霍普金斯大學(xué) | 7 | 69986 | 馬里蘭州 |
| 賓夕法尼亞大學(xué) | 7 | 81340 | 賓夕法尼亞州 |
| 加州理工學(xué)院 | 9 | 86886 | 加利福尼亞州 |
| 杜克大學(xué) | 10 | 75370 | 北卡羅來(lái)納州 |
| 西北大學(xué) | 10 | 70496 | 伊利諾伊州 |
| 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 12 | 74254 | 新罕布什爾州 |
| 布朗大學(xué) | 13 | 71250 | 羅得島州 |
| 范德堡大學(xué) | 13 | 67392 | 田納西州 |
| 萊斯大學(xué) | 15 | 63380 | 德克薩斯州 |
| 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 15 | 70164 | 密蘇里州 |
| 康奈爾大學(xué) | 17 | 72754 | 紐約州 |
| 哥倫比亞大學(xué) | 18 | 85961 | 紐約州 |
| 圣母大學(xué) | 18 | 80211 | 印第安納州 |
| 加州大學(xué)伯克利分校 | 20 | 64068 | 加利福尼亞州 |
| 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 20 | 63669 | 加利福尼亞州 |
| 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 22 | 80540 | 賓夕法尼亞州 |
| 埃默里大學(xué) | 22 | 69502 | 佐治亞州 |
| 喬治敦大學(xué) | 22 | 74320 | 華盛頓特區(qū) |
| 紐約大學(xué) | 25 | 74676 | 紐約州 |
| 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 25 | 66386 | 密歇根州 |
| 南加州大學(xué) | 25 | 74825 | 加利福尼亞州 |
| 弗吉尼亞大學(xué) | 25 | 96276 | 弗吉尼亞州 |
| 佛羅里達(dá)大學(xué) | 29 | 48540 | 佛羅里達(dá)州 |
| 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 29 | 54790 | 北卡羅來(lái)納州 |
| 維克森林大學(xué) | 29 | 83324 | 北卡羅來(lái)納州 |
以上,就是本文的全部?jī)?nèi)容分享,希望能給同學(xué)們帶來(lái)參考,如果您還有2023-24美國(guó)前三十大學(xué)學(xué)費(fèi)匯總其他方面的疑問(wèn),歡迎隨時(shí)在線咨詢客服老師。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<



















