2023-2024年美國(guó)工業(yè)工程專業(yè)排名一覽
2023-10-26 13:33:26 來源:中國(guó)教育在線
同學(xué)們您是否也想知道2023-2024年美國(guó)工業(yè)工程專業(yè)排名一覽,這個(gè)問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國(guó)教育在線小編一起看看吧。

| 專業(yè)排名 | 學(xué)校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
| 1 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 44 |
| 2 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 51 |
| 3 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
| 4 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 17 |
| 4 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 62 |
| 6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 20 |
| 7 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 10 |
| 8 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 9 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
| 10 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 41 |
| 12 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas AM University-College Station | 德克薩斯州 | 67 |
| 12 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 38 |
| 14 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 18 |
1.2024年美國(guó)工業(yè)工程專業(yè)研究生排名一覽
| 專業(yè)排名 | 學(xué)校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
| 1 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 44 |
| 2 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
| 3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 20 |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
| 6 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 10 |
| 6 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 62 |
| 8 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 17 |
| 8 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 51 |
| 10 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas AM University-College Station | 德克薩斯州 | 67 |
| 10 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 38 |
| 10 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 18 |
| 14 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 25 |
| 15 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 41 |
| 17 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
| 17 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 29 |
| 20 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 51 |
| 21 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 55 |
| 21 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
| 21 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 | 62 |
| 21 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 55 |
| 27 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 44 |
| 27 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 51 |
| 34 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 25 |
| 38 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 華盛頓特區(qū) | 62 |
| 41 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 44 |
| 41 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 12 |
| 41 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 25 |
| 41 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 34 |
| 50 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 41 |
以上就是“2023-2024年美國(guó)工業(yè)工程專業(yè)排名一覽”的全部?jī)?nèi)容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注留學(xué)頻道,為您提供更多精彩內(nèi)容。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<



















