2023-2024學(xué)年賓夕法尼亞大學(xué)一年費用多少
2023-10-25 14:49:55 來源:教育在線
近年來,越來越多的中國學(xué)子選擇留學(xué),那其中2023-2024學(xué)年賓夕法尼亞大學(xué)一年費用多少?本文則針對這個問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。

| 住在校園 | 校外住宿 | 與家人同住 | |
| 學(xué)費 | $58,620* | $58,620* | $58,620* |
| 雜費 | $7,484* | $7,484* | $7,484* |
| 住房 | $12,166* | $12,564 | 0 |
| 食物 | $6,330* | $5,796 | $2,318 |
| 書籍和用品 | $1,358 | $1,358 | $1,358 |
| 交通費 | $1,062 | $1,062 | $1,706 |
| 個人支出 | $2,008 | $2,008 | $2,008 |
| 總預(yù)算 | $89,028 | $88,892 | $73,494 |
二、2022-2023學(xué)年賓夕法尼亞大學(xué)一年費用
| 住在校園 | 校外住宿 | 與家人同住 | |
| 學(xué)費 | $56,212* | $56,212* | $56,212* |
| 費用 | $7,240* | $7,240* | $7,240* |
| 住房 | $11,754* | $10,054 | 0 |
| 食物 | $6,134* | $5,230 | $2,088 |
| 書籍和用品 | $1,358 | $1,358 | $1,358 |
| 運輸 | $1,036 | $1,036 | $1,656 |
| 個人支出 | $2,004 | $2,004 | $2,004 |
| 總預(yù)算 | $85,738 | $83,134 | $70,558 |
以上就是“2023-2024學(xué)年賓夕法尼亞大學(xué)一年費用多少”的全部內(nèi)容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注留學(xué)頻道,為您提供更多精彩內(nèi)容。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<



















