2023-24年美國大學(xué)留學(xué)費用一覽表
2023-10-22 15:31:50 來源:教育在線
隨著人們經(jīng)濟水平的提高,對于很多家庭來說,留學(xué)不再是一個可望而不可及的事情,許多人都想要留學(xué),那其中2023-24年美國大學(xué)留學(xué)費用一覽表?針對這個問題,下面教育在線小編就來和大家分享一下。

| 2023-24年美國大學(xué)留學(xué)費用 | ||||
| 成本排名 | 院校名稱 | 費用/年(美元) | 人民幣(取大概值) | 適用學(xué)年 |
| 1 | 南加州大學(xué) | 90921 | 約65.9w | 2023-24 |
| 2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 89028 | 約65w | 2023-24 |
| 3 | 康奈爾大學(xué) | 88150 | 約65w | 2023-24 |
| 4 | 西北大學(xué) | 87804 | 約63w | 2023-24 |
| 5 | 達特茅斯學(xué)院 | 87793 | 約63w | 2023-24 |
| 6 | 維克森林大學(xué) | 87620 | 約63.5W | 2023-24 |
| 7 | 哈佛大學(xué) | 87450 | 約63w | 2023-24 |
| 8 | 加州理工學(xué)院 | 86886 | 約63w | 2023-24 |
| 9 | 波士頓大學(xué) | 86363 | 約62.6w | 2023-24 |
| 10 | 布蘭迪斯大學(xué) | 86242 | 約35.3w | 2023-24 |
| 11 | 凱斯西儲大學(xué) | 86103 | 約63w | 2023-24 |
| 12 | 羅切斯特大學(xué) | 85726 | 約62w | 2023-24 |
| 13 | 芝加哥大學(xué) | 85536 | 約62w | 2023-24 |
| 14 | 布朗大學(xué) | 84828 | 約62w | 2023-24 |
| 15 | 塔夫茨大學(xué) | 84500 | 約61.2w | 2023-24 |
| 16 | 范德堡大學(xué) | 84412 | 約61w | 2023-24 |
| 17 | 耶魯大學(xué) | 83880 | 約60w | 2023-24 |
| 18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 83760 | 約60w | 2023-24 |
| 19 | 圣母大學(xué) | 83271 | 約60w | 2023-24 |
| 20 | 杜克大學(xué) | 83263 | 約60w | 2023-24 |
| 21 | 普林斯頓大學(xué) | 83140 | 約60w | 2023-24 |
| 22 | 杜蘭大學(xué) | 82790 | 約60w | 2023-24 |
| 23 | 麻省理工學(xué)院 | 82730 | 約60w | 2023-24 |
| 24 | 斯坦福大學(xué) | 82406 | 約60w | 2023-24 |
| 25 | 東北大學(xué) | 81472 | 約60w | 2023-24 |
| 26 | 波士頓學(xué)院 | 80296 | 約58w | 2023-24 |
| 27 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 80000 | 約58W | 2023-24 |
| 28 | 里海大學(xué) | 78650 | 約57w | 2023-24 |
| 29 | 弗吉尼亞大學(xué) | 76720 | 約55.6w | 2023-24 |
| 30 | 萊斯大學(xué) | 74028 | 約54w | 2023-24 |
| 31 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 72773 | 約52.7w | 2023-24 |
| 32 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 72153 | 約52w | 2023-24 |
| 33 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 69375 | 約50.3w | 2023-24 |
| 34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 68526 | 約50w | 2023-24 |
| 35 | 伊利諾伊大學(xué) | 64922 | 約47w | 2023-24 |
| 36 | 喬治城大學(xué) | 64896 | 約47w | 2023-24 |
| 37 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 64346 | 約45w | 2023-24 |
| 38 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 62260 | 約45w | 2023-24 |
| 39 | 紐約大學(xué) | 60438 | 約43-48w | 2023-24 |
| 40 | 埃默里大學(xué) | 59920 | 約43.5w | 2023-24 |
| 41 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 57370 | 約41.6w | 2023-24 |
| 42 | 俄亥俄州大學(xué)哥倫布分校 | 57164 | 約41.5w | 2023-24 |
| 43 | 佐治亞理工學(xué)院 | 49648 | 約36w | 2023-24 |
| 44 | 佐治亞大學(xué) | 47360 | 約36w | 2023-24 |
| 45 | 佛羅里達大學(xué) | 45428 | 約33w | 2023-24 |
關(guān)于2023-24年美國大學(xué)留學(xué)費用一覽表這個問題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關(guān)的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關(guān)注本頻道。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<



















