全美排名前100的大學(xué)一覽
2023-10-21 17:27:09 來(lái)源:教育在線
全美排名前100的大學(xué)一覽,相信這個(gè)問(wèn)題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題,那么下面小編就來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō),感興趣的您趕緊往下了解吧。

| 大學(xué)排名 | 排名變化 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 所在州 |
| 1 | → | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 |
| 2 | → | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 |
| 3 | ↓1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 |
| 3 | ↑3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 |
| 3 | ↑2 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 |
| 6 | → | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 |
| 7 | ↑2 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 |
| 7 | ↑1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 |
| 9 | → | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 |
| 10 | ↓1 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來(lái)納州 |
| 10 | ↓1 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 |
| 12 | ↑1 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 |
| 13 | ↑1 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 |
| 13 | ↑1 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 |
| 15 | ↑2 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 |
| 15 | ↓1 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 |
| 17 | → | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 |
| 18 | ↓16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 |
| 18 | ↑1 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 |
| 20 | ↑2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 |
| 20 | → | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 |
| 22 | ↑3 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 |
| 22 | ↓1 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 |
| 22 | ↑1 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) |
| 25 | ↑3 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 |
| 25 | ↓2 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
| 25 | ↑2 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 |
| 25 | → | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 |
| 29 | ↓1 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 |
| 29 | ↓1 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納州 |
| 29 | ↓1 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 北卡羅來(lái)納州 |
| 32 | ↓4 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 馬薩諸塞州 |
| 32 | ↓4 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 |
| 34 | ↑2 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 |
| 34 | → | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 |
| 36 | → | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 |
| 36 | ↓2 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約州 |
| 38 | → | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 |
| 38 | → | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 |
| 38 | ↑4 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
| 41 | ↑1 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 |
| 41 | ↑6 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 |
| 41 | ↓3 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 |
| 44 | ↓2 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 馬薩諸塞州 |
| 44 | ↓2 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
| 44 | ↓6 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 |
| 44 | ↑5 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 |
| 44 | ↓2 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 |
| 49 | → | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
| 49 | ↓1 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 佐治亞州 |
| 51 | ↓2 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 |
| 51 | ↓2 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 |
| 51 | ↑4 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 |
| 51 | ↓2 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 賓夕法尼亞州 |
| 55 | → | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 佛羅里達(dá)州 |
| 55 | ↓6 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 加利福尼亞州 |
| 55 | ↑8 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 |
| 55 | → | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | 加利福尼亞州 |
| 55 | ↑4 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 |
| 55 | → | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 佛羅里達(dá)州 |
| 55 | ↑4 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 |
| 62 | ↑1 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 華盛頓特區(qū) |
| 62 | ↓3 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 紐約州 |
| 62 | ↑6 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 |
| 62 | ↓3 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 |
| 62 | ↑13 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 |
| 67 | ↑1 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas AM University-College Station | 德克薩斯州 |
| 67 | ↓4 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 康涅狄格州 |
| 67 | ↑1 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 |
| 67 | ↓4 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 |
| 67 | ↑1 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 紐約州 |
| 72 | ↑7 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 華盛頓特區(qū) |
| 72 | ↓4 | 福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 紐約州 |
| 72 | ↓4 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 |
| 72 | ↑7 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | >>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<
更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版 權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門文章
|



















