日本語(yǔ)言學(xué)校學(xué)費(fèi)一覽-熱門(mén)語(yǔ)言學(xué)校學(xué)費(fèi)對(duì)比-日本留學(xué)
2025-08-18 22:47:07 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
日本語(yǔ)言學(xué)校對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)是去日本留學(xué)的必經(jīng)之路,學(xué)費(fèi)當(dāng)然也是大家考慮的一個(gè)重要因素。為了方便同學(xué)們更好地選擇學(xué)校,本站醬整理了40所熱門(mén)優(yōu)良校的學(xué)費(fèi),一起來(lái)了解一下吧!

| 學(xué)校名 | 學(xué)費(fèi)(日元) |
| 迦南國(guó)際教育學(xué)院 | 81w |
| 早稻田 EDU 日本語(yǔ)學(xué)校 | 82.9w |
| 東京中央日本語(yǔ)學(xué)院 | 89w |
| HESED 東京藝術(shù)文理學(xué)院 | 82w |
| 雙葉外語(yǔ)學(xué)校 | 70.9w |
| TCC 日本語(yǔ)學(xué)校 | 74.154w |
| 山野日本語(yǔ)學(xué)校 | 85w |
| KCP 地球市民日本語(yǔ)學(xué)校 | 81.8w |
| 東京國(guó)際文化學(xué)院 | 84.8w |
| 東京太陽(yáng)樹(shù)外語(yǔ)學(xué)院 | 84.7w |
| 橫濱國(guó)際教育學(xué)院 | 82w |
| 東京環(huán)球日本語(yǔ)學(xué)校 | 82.3w |
| 美都里慕日本語(yǔ)學(xué)校 | 83.4w |
| 青山國(guó)際教育學(xué)院 | 88w |
| ECC 名古屋校 | 82.55w |
| 早稻田文化館 | 88w |
| 千馱谷日本語(yǔ)學(xué)校西校區(qū) | 85.3w |
| 三峰日本語(yǔ)學(xué)校(24.10) | 80.8w |
| 安日本語(yǔ)學(xué)校 | 82.71w |
| 大阪美力克日本語(yǔ) | 80.6w |
| ARC 新宿/京都校 | 86.8w |
| 草苑日本語(yǔ)學(xué)校 | 98.9w |
| 新宿日本語(yǔ) | 99w |
| CBC 商務(wù)外語(yǔ)專(zhuān)門(mén)學(xué)校日本語(yǔ)學(xué)科 | 86w |
| 本鄉(xiāng)國(guó)際學(xué)院 | 84.6w |
| 富士國(guó)際語(yǔ)學(xué)院 | 83w |
| 和陽(yáng)國(guó)際語(yǔ)學(xué)院 | 82.5w |
| 神戶(hù)東洋日本語(yǔ)學(xué)院 | 82.5w |
| 赤門(mén)會(huì)語(yǔ)言學(xué)校 | 81w普通課程、85w準(zhǔn)備教育 |
| 優(yōu)尼塔斯語(yǔ)言學(xué)校東京校 | 76w |
| 優(yōu)尼塔斯語(yǔ)言學(xué)校甲府校 | 68w |
| 東洋言語(yǔ)學(xué)院 | 81.6w |
| 京都ymca | 86w |
| ISI 高馬校/池袋校 | 89.5w |
| ISI 京都校 | 89.5w |
| ISI長(zhǎng)野校 | 79.6w |
| ISI 原宿校/澀谷校 | 94.9w |
| ISI大阪校 | 89.5w |
| JCLI 日本語(yǔ)學(xué)校 | 83.81w |
| 共立日語(yǔ)學(xué)院 | 77w |
這么多日本語(yǔ)言學(xué)校應(yīng)該如何選擇呢?本站醬建議可以從以下幾個(gè)方面考慮:
1、地理位置
2、學(xué)校是否是優(yōu)良校
3、建校歷史與學(xué)校規(guī)模
4、學(xué)生國(guó)際比例
5、住宿情況
6、學(xué)校特色課程,比如升學(xué)輔導(dǎo),就業(yè)輔導(dǎo),美術(shù)輔導(dǎo)等
本站可以免費(fèi)申請(qǐng)日本語(yǔ)言學(xué)校的哦,對(duì)日本留學(xué)感興趣的同學(xué),如果在申請(qǐng)方面需要提供咨詢(xún)和幫助的,可以隨時(shí)聯(lián)系本站咨詢(xún)師免費(fèi)咨詢(xún)!
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<



















