北九州市立大學學費介紹丨日本留學
2025-08-13 19:56:29 來源:中國教育在線
北九州市立大學,是日本的公立大學,其外國語專業(yè)排名全日本國公立大學第四位,是外國語專業(yè)學生的理想院校。下面為同學們介紹一下同學們關心的北九州市立大學學費!
一、北九州市立大學學部(學士?編入學以外で入學する場合)
(単位:円) | 入學金 | 學生教育研究災害傷害保険料等 | 諸會費 | 授業(yè)料 (年額) | ||
外國語學部 経済學部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 136,600 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 136,600 | 535,800 | ||
文學部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 126,600 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 126,600 | 535,800 | ||
法學部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 142,600 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 142,600 | 535,800 | ||
地域創(chuàng)生學群 | 通常枠 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 136,600 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 136,600 | 535,800 | ||
夜間 特別枠 | 市內(nèi)居住者 | 141,000 | 2,760 | 105,000 | 267,900 | |
上記以外居住者 | 211,500 | 2,760 | 105,000 | 267,900 | ||
國際環(huán)境工學部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 126,600 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 126,600 | 535,800 |
二、北九州市立大學學部(學士?編入學で入學する場合)
(単位:円) | 入學金 | 學生教育研究災害傷害保険料等 | 諸會費 | 授業(yè)料 (年額) | ||
外國語學部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 113,800 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 113,800 | 535,800 | ||
経済學部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 (3,620) | 114,400 (123,000) | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 (3,620) | 114,400 (123,000) | 535,800 | ||
文學部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 (3,620) | 108,800 (115,200) | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 (3,620) | 108,800 (115,200) | 535,800 | ||
法學部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 (3,620) | 116,800 (127,200) | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 (3,620) | 116,800 (127,200) | 535,800 | ||
國際環(huán)境工學部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 (3,620) | 108,800 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 (3,620) | 108,800 | 535,800 |
三、北九州市立大學博士前期課程?修士課程(大學院)
(単位:円) | 入學金 | 學生教育研究災害傷害保険料等 | 諸會費 | 授業(yè)料 (年額) | |
法學研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 82,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 82,000 | 535,800 | |
社會システム研究科 (現(xiàn)代経済専攻) | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 75,600 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 75,600 | 535,800 | |
社會システム研究科 (現(xiàn)代経済専攻以外) | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 70,000※ | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 70,000※ | 535,800 | |
國際環(huán)境工學研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 70,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 70,000 | 535,800 |
四、北九州市立大學博士後期課程(大學院)
(単位:円) | 入學金 | 學生教育研究災害傷害保険料等 | 諸會費 | 授業(yè)料 (年額) | |
社會システム研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 3,620 | 80,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 3,620 | 80,000 | 535,800 | |
國際環(huán)境工學研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 3,620 | 80,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 3,620 | 80,000 | 535,800 |
五、北九州市立大學専門職學位課程
(単位:円) | 入學金 | 學生教育研究災害傷害保険料等 | 諸會費 | 授業(yè)料 (年額) | |
マネジメント研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 1,430 | 70,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 1,430 | 70,000 | 535,800 |
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<