明治大學學費(2020年)丨日本留學費用
2025-08-13 11:49:13 來源:中國教育在線
明治大學,是一所日本著名頂尖私立大學,是日本東京都內(nèi)五大名門學府“MARCH"之一,非常受留學生青睞的日本大學之一。下面為大家介紹一下明治大學學費!
一、明治大學理工學部?農(nóng)學部?総合數(shù)理學部第一年學費
科目/學部?學科 | 理工學部 | 農(nóng)學部 | 総合數(shù)理學部 | ||||
數(shù)學科を 除く學科 | 數(shù)學科 | 農(nóng)學科 農(nóng)蕓化學科 生命科學科 | 食料環(huán)境 政策學科 | 現(xiàn)象數(shù)理 學科 | 先端????? ?????學科 ?????? ??????學科 | ||
學 費 | 入學金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,075,000 | 1,184,000 | 1,184,000 | |
教育充実料 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 307,000 | 312,000 | 312,000 | |
実験実習料 | 90,000 | 70,000 | 80,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | |
諸 會 費 | 學生健康保険互助組合費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
父母會費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
春學期 (入學諸費用) | 1,008,000 | 998,000 | 1,003,000 | 926,000 | 988,000 | 1,008,000 | |
秋學期 | 793,000 | 783,000 | 788,000 | 711,000 | 773,000 | 793,000 | |
合計(年額) | 1,801,000 | 1,781,000 | 1,791,000 | 1,637,000 | 1,761,000 | 1,801,000 |
二、明治大學法?商?政治経済?文?経営?情報コミュニケーション?國際日本學部第一年學費
科目/學部 | 法 | 商 | 政治経済 経営 情報コミュニケーション | 文 | 國際日本 | |
學 費 | 入學金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 871,000 | 871,000 | 871,000 | 831,000 | 1,053,000 | |
専攻指導(dǎo)料 | - | - | - | 45,000 | - | |
教育充実料 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | |
実習料 | 8,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | |
諸 會 費 | 學生健康保険 互助組合費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
父母會費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
法學會費 | 1,300 | - | - | - | - | |
春學期 (入學諸費用) | 759,800 | 757,000 | 759,500 | 759,500 | 850,500 | |
秋學期 | 543,500 | 542,000 | 544,500 | 544,500 | 635,500 | |
合計(年額) | 1,303,300 | 1,299,000 | 1,304,000 | 1,304,000 | 1,486,000 |
三、明治大學修士課程?博士前期課程第一年學費
科目/ 研究科(専攻) | 法學?商學 政治経済學 経営學?文學 (臨床人間學を除く) 情報????????? 教養(yǎng)デザイン 國際日本學 | 文學 (臨床人間學) | 理工學(建築?都市學専攻 國際建築都市??????系除く) 農(nóng)學(農(nóng)蕓化學?農(nóng)學?生命科學) 先端數(shù)理科學 | 理工學 (建築?都市學専攻 國際建築都市??????系) | 農(nóng)學 (農(nóng)業(yè)経済學) | |
學 費 | 入學金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 560,000 | 560,000 | 760,000 | 760,000 | 688,000 | |
臨床指導(dǎo)料 | - | 50,000 | - | - | - | |
教育充実料 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
実験実習料 | - | - | 70,000 | 140,000 | 30,000 | |
諸 會 費 | 學生健康保険 互助組合費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
春學期 (入學諸費用) | 513,000 | 538,000 | 663,000 | 698,000 | 607,000 | |
秋學期 | 310,000 | 335,000 | 460,000 | 495,000 | 404,000 | |
合計(年額) | 823,000 | 873,000 | 1,123,000 | 1,193,000 | 1,011,000 |
四、明治大學博士后期課程第一年學費
科目/研究科(専攻) | 法學?商學 政治経済學 経営學?文學 情報コミュニケーション 教養(yǎng)デザイン 國際日本學 グローバル?ガバナンス | 理工學 農(nóng)學(農(nóng)蕓化學? 農(nóng)學?生命科學) 先端數(shù)理科學 | 農(nóng)學 (農(nóng)業(yè)経済學) | |
學 費 | 入學金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 520,000 | 780,000 | 702,000 | |
実験実習料 | - | 70,000 | 30,000 | |
諸 會 費 | 學生健康保険互助組合費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
春學期(入學諸費用) | 463,000 | 628,000 | 569,000 | |
秋學期 | 260,000 | 425,000 | 366,000 | |
合計(年額) | 723,000 | 1,053,000 | 935,000 |
五、明治大學專職大學院課程第一年學費
科目/研究科 | ガバナンス | グローバル? ビジネス | 會計専門職 | 法務(wù) | |
學 費 | 入學金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業(yè)料 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,160,000 | |
教育充実料 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | |
諸 會 費 | 學生健康保険 互助組合費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
春學期(入學諸費用) | 868,000 | 968,000 | 918,000 | 873,000 | |
秋學期 | 665,000 | 765,000 | 715,000 | 670,000 | |
合計(年額) | 1,533,000 | 1,733,000 | 1,633,000 | 1,543,000 |
>>免費領(lǐng)全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<