澳門(mén)科技大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金類(lèi)型、申請(qǐng)條件及獎(jiǎng)勵(lì)
2025-07-31 17:09:10 來(lái)源:中國(guó)教育在線
澳門(mén)科技大學(xué),是澳門(mén)本地規(guī)模最大的綜合型大學(xué),也是澳門(mén)最好的大學(xué),是很多學(xué)生心目中理想的學(xué)習(xí)高校。獎(jiǎng)學(xué)金是同學(xué)們關(guān)注的問(wèn)題之一,下面為大家詳細(xì)介紹一下澳門(mén)科技大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金!
澳門(mén)科技大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金:
一、入學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金
特等獎(jiǎng)學(xué)金,高考成績(jī)達(dá)本科第一批次以上100分,減免全額學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi),頒發(fā)生活津貼
一等獎(jiǎng)學(xué)金,高考成績(jī)達(dá)本科第一批次以上80分,減免全額學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi),頒發(fā)部份生活津貼
二等獎(jiǎng)學(xué)金,高考成績(jī)達(dá)本科第一批次以上70分,減免全額學(xué)費(fèi)
三等獎(jiǎng)學(xué)金,高考成績(jī)達(dá)本科第一批次以上50分,減免50%學(xué)費(fèi)
優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金,高考成績(jī)達(dá)本科第一批次以上30分,減免25%學(xué)費(fèi)
澳門(mén)基金會(huì)內(nèi)地學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,應(yīng)屆高考成績(jī)優(yōu)異,經(jīng)澳門(mén)科技大學(xué)推薦,由澳門(mén)基金會(huì)作最后決定,每學(xué)年MOP30,000
二、院長(zhǎng)優(yōu)秀生榜獎(jiǎng)學(xué)金
入榜資格:(一) 該學(xué)年累計(jì)平均積點(diǎn)(GPA)必須達(dá)3.7或以上。(二) 該學(xué)年之總修讀學(xué)分必須達(dá)到學(xué)院所定該年級(jí)的正常修讀總學(xué)分之80%或以上,不包括學(xué)分轉(zhuǎn)移和學(xué)分豁免。
入榜名額:每學(xué)院每年級(jí)入榜名額最多為全級(jí)總?cè)藬?shù)的10%
獎(jiǎng)勵(lì)形式:排行榜內(nèi)全年成績(jī)第一名之學(xué)生將獲頒發(fā)相等于一學(xué)年學(xué)費(fèi)50%(獲學(xué)費(fèi)全免學(xué)生除外)/15%(獲學(xué)費(fèi)全免學(xué)生)的“院長(zhǎng)優(yōu)秀生榜”獎(jiǎng)學(xué)金*及嘉許獎(jiǎng)狀一張。
排行榜內(nèi)全年成績(jī)第二名之學(xué)生將獲頒發(fā)相等于一學(xué)年學(xué)費(fèi)30%(獲學(xué)費(fèi)全免學(xué)生除外)/10%(獲學(xué)費(fèi)全免學(xué)生)的“院長(zhǎng)優(yōu)秀生榜” 獎(jiǎng)學(xué)金*及嘉許獎(jiǎng)狀一張。
排行榜內(nèi)全年成績(jī)第三名之學(xué)生將獲頒發(fā)相等于一學(xué)年學(xué)費(fèi)20%(獲學(xué)費(fèi)全免學(xué)生除外)/5%(獲學(xué)費(fèi)全免學(xué)生)的“院長(zhǎng)優(yōu)秀生榜” 獎(jiǎng)學(xué)金*及嘉許獎(jiǎng)狀一張。
三、校長(zhǎng)優(yōu)秀生榜獎(jiǎng)學(xué)金
入選條件:各學(xué)士學(xué)位課程畢業(yè)班中學(xué)習(xí)成績(jī)和表現(xiàn)最優(yōu)秀者,一般為累計(jì)平均積點(diǎn)排名第一者。中醫(yī)學(xué)和生物醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位課程合并為一個(gè)課程作出評(píng)選。
實(shí)施辦法:每學(xué)年末,各學(xué)院院長(zhǎng)從所屬各學(xué)士學(xué)位課程畢業(yè)班中選出成績(jī)最優(yōu)秀者,如遇累計(jì)平均積點(diǎn)最高者多于一人時(shí),由學(xué)院院長(zhǎng)綜合評(píng)估學(xué)生在學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)作出最后決定,再向校長(zhǎng)推薦作為該學(xué)年度“校長(zhǎng)優(yōu)秀生榜”的候選人。經(jīng)校長(zhǎng)最后審定后向全校公布。
四、機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)學(xué)金
獎(jiǎng)助學(xué)金名稱 | 對(duì)象 | 條件 | 名額 | 每人金額 |
澳門(mén)基金會(huì)內(nèi)地學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.全日制一年級(jí)學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 內(nèi)地高考成績(jī)優(yōu)異,經(jīng)澳門(mén)科技大學(xué)推薦,由澳門(mén)基金會(huì)作最后決定。 | 每學(xué)年 | MOP30,000 |
2.內(nèi)地學(xué)生 | 4名 | |||
澳門(mén)基金會(huì)優(yōu)秀在讀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)(GPA)最高 | 18名 | MOP10,000 |
2.澳門(mén)居民 | 2.由澳門(mén)基金會(huì)作最后決定 | |||
霍英東基金會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)(GPA)最高 | 37名 | MOP10,000 |
2.由霍英東基金會(huì)作最后決定 | ||||
大西洋銀行獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.法學(xué)院全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1. 平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 5名 | MOP20,000 |
2.澳門(mén)居民 | 2. 由大西洋銀行作最后決定 | |||
澳門(mén)電訊有限公司獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.資訊科技學(xué)院全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 5名 | MOP10,000 |
2.澳門(mén)居民 | 2.由澳門(mén)電訊有限公司作最后決定 | |||
南光教育獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 20名 | MOP5,000 |
2.由南光(集團(tuán))有限公司作最后決定 | ||||
澳門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng)專營(yíng)股份有限公司獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.商學(xué)院及酒店與旅游管理學(xué)院全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 5名 | MOP10,000 |
2.澳門(mén)居民 | 2.由澳門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng)專營(yíng)股份有限公司作最后決定 | |||
澳門(mén)商業(yè)銀行獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.商學(xué)院、資訊科技學(xué)院或法學(xué)院全日制學(xué)士學(xué)位課程三年級(jí)學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 3名 | MOP10,000 |
2.澳門(mén)居民 | 2.由澳門(mén)商業(yè)銀行作最后決定 | |||
金沙中國(guó)有限公司獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 10名 | MOP10,000 |
2.澳門(mén)居民 | 2.由金沙中國(guó)有限公司作最后決定 | |||
金沙中國(guó)有限公司助學(xué)金 | 1.全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA2.3或以上 | 5名 | MOP10,000 |
2.澳門(mén)居民 | 2.在學(xué)習(xí)上有經(jīng)濟(jì)協(xié)助需求 | |||
3.由金沙中國(guó)有限公司作最后決定 | ||||
澳洲會(huì)計(jì)師公會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金 | 商學(xué)院工商管理(會(huì)計(jì)學(xué))全日制學(xué)士學(xué)位課程四年級(jí)生及研究生 | 1.平均積點(diǎn)(GPA)最高 | 5名 | HKD1,000-3,000 |
2.由澳洲會(huì)計(jì)師公會(huì)(香港分會(huì))作最后決定 | 獲該機(jī)構(gòu)課程入學(xué)費(fèi)用部份資助 | |||
光大新鴻基商學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金 | 商學(xué)院工商管理全日制學(xué)士學(xué)位課程及碩士學(xué)位課程的會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè)學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 3名 | MOP6,000 |
2.由新鴻基金融集團(tuán)作最后決定 | ||||
中國(guó)電信獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 10名 | MOP5,000 |
2.由中國(guó)電信(澳門(mén))有限公司作最后決定 | ||||
中國(guó)銀行獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制學(xué)士學(xué)位課程及碩士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)(GPA)最高 | 20名 | MOP10,000 |
2.由中國(guó)銀行澳門(mén)分行作最后決定 | ||||
工銀澳門(mén)優(yōu)才獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生(10名) | 1. 平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 15名 | MOP10,000 |
2. 由中國(guó)工商銀行(澳門(mén))股份有限公司作最后決定 | ||||
1. 商學(xué)院工商管理(財(cái)務(wù)學(xué)或會(huì)計(jì)學(xué))全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生(5名) | ||||
2.澳門(mén)居民 | ||||
中國(guó)日?qǐng)?bào)香港版獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生(新聞專業(yè)優(yōu)先) | 1.平均積點(diǎn)(GPA)最高 | 2名 | HKD10,000 |
2.由中國(guó)日?qǐng)?bào)香港有公司作最后決定 | ||||
澳門(mén)展貿(mào)協(xié)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金 | 酒店與旅游管理學(xué)院及持續(xù)教育學(xué)院(會(huì)展專業(yè))學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)(GPA)最高 | 1名 | MOP10,000 |
2.由澳門(mén)展貿(mào)協(xié)會(huì)作最后決定 | ||||
銀河娛樂(lè)集團(tuán)獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.酒店與旅游管理學(xué)院全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 5名 | MOP10,000 |
2.澳門(mén)居民 | 2.由銀河娛樂(lè)集團(tuán)作最后決定 | |||
銀河娛樂(lè)集團(tuán)獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA2.5或以上 | 5名 | MOP10,000 |
2.澳門(mén)居民 | 2.在學(xué)習(xí)上有經(jīng)濟(jì)協(xié)助需求 | |||
3.由銀河娛樂(lè)集團(tuán)作最后決定 | ||||
遠(yuǎn)光軟件獎(jiǎng)學(xué)金 | 資訊科技學(xué)院及商學(xué)院全日制碩士學(xué)位及博士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)(GPA)較高 | 6名 | RMB5,000-20,000 |
2.由遠(yuǎn)光軟件股份有限公司作最后決定 | ||||
1.全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1.平均積點(diǎn)GPA2.3或以上 | 最多10名 | MOP5,000-10,000 | |
君慧慈善會(huì)助學(xué)金 | 2.澳門(mén)居民 | 2.在學(xué)習(xí)上有經(jīng)濟(jì)協(xié)助需求 | ||
3.由君慧慈善會(huì)作最后決定 | ||||
中珠醫(yī)療生命科學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金 | 藥學(xué)院及中醫(yī)藥學(xué)院全日制學(xué)士學(xué)位課程本科生及研究生 | 1.專業(yè)學(xué)習(xí)(GPA)、科研及服務(wù)綜合表現(xiàn)優(yōu)秀 | 特等獎(jiǎng) (5名) | RMB20,000 |
2. 由中珠醫(yī)療控股有限公司作最后決定 | 一等獎(jiǎng) (10-15名) | RMB10,000 | ||
澳門(mén)國(guó)際銀行獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制學(xué)士學(xué)位課程及碩士學(xué)位課程學(xué)生 | 1. 平均積點(diǎn)GPA3.3或以上 | 10名 | MOP10,000 |
商學(xué)院 (工商管理) 全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 2. 由澳門(mén)國(guó)際銀行作最后決定 | 10名 | ||
大豐銀行獎(jiǎng)學(xué)金 | 1. 商學(xué)院及資訊科技學(xué)院全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1. 平均積點(diǎn)GPA3.3或以上 | 特等獎(jiǎng) | MOP30,000 |
2. 澳門(mén)居民 | 2. 由大豐銀行股份有限公司作最后決定 | 2名 | ||
1. 平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 一等獎(jiǎng) | MOP10,000 | ||
2. 由大豐銀行股份有限公司作最后決定 | 4名 | |||
澳門(mén)金濠漢堡慈善會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金 | 1. 全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1. 平均積點(diǎn)GPA3.0或以上 | 1名 | MOP10,000 |
2. 澳門(mén)居民 | 2. 積極參與社會(huì)服務(wù) | |||
3. 由澳門(mén)金濠漢堡慈善會(huì)作最后決定 | ||||
澳門(mén)金濠漢堡慈善會(huì)助學(xué)金 | 1. 全日制學(xué)士學(xué)位課程學(xué)生 | 1. 在學(xué)習(xí)上有經(jīng)濟(jì)協(xié)助需求 | 1名 | MOP10,000 |
2. 澳門(mén)居民 | 2. 積極參與社會(huì)服務(wù) | |||
3. 由澳門(mén)金濠漢堡慈善會(huì)作最后決定 |
關(guān)于澳門(mén)科技大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金類(lèi)型、申qǐng條件及獎(jiǎng)勵(lì)的相關(guān)內(nèi)容就介紹到這里,可見(jiàn)澳門(mén)科技大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金類(lèi)型是非常多的也是非常豐厚的,想要申請(qǐng)?jiān)撔5耐瑢W(xué),可以好好了解一下。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<