2024QS世界大學(xué)排名發(fā)布!2024QS韓國(guó)大學(xué)排名!
2025-07-21 07:54:58 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
在最新出爐的2024年QS世界大學(xué)排名中,QS前100有5所韓國(guó)大學(xué)入圍,前200入圍名單有7所。和本站醬一起來(lái)看一下排名情況吧!
2024QS排名 | 韓國(guó)大學(xué) |
41 | 首爾大學(xué) |
56 | KAIST(韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院) |
76 | 延世大學(xué) |
79 | 高麗大學(xué) |
100 | POSTECH(浦項(xiàng)工科大學(xué)) |
145 | 成均館大學(xué) |
164 | 漢陽(yáng)大學(xué) |
266 | UNIST(蔚山科學(xué)技術(shù)院) |
307 | DGIST(大邱慶北科學(xué)技術(shù)院) |
328 | GIST(光州科學(xué)研究院) |
332 | 慶熙大學(xué) |
436 | 世宗大學(xué) |
494 | 中央大學(xué) |
498 | 梨花女子大學(xué) |
509 | 西江大學(xué) |
520 | 慶北大學(xué) |
575 | 韓國(guó)外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
611-620 | 釜山大學(xué) |
631-640 | 亞洲大學(xué) |
671-680 | 東國(guó)大學(xué) |
691-700 | 仁荷大學(xué) |
721-730 | 全北大學(xué) |
751-760 | 蔚山大學(xué) |
781-790 | 加圖立大學(xué) |
801-850 | 建國(guó)大學(xué) |
851-900 | 全南大學(xué)/忠南大學(xué) |
901-950 | 翰林大學(xué)/誠(chéng)信女子大學(xué) |
951-1000 | 首爾市立大學(xué)/嶺南大學(xué) |
1001-1200 | 忠北大學(xué)/檀國(guó)大學(xué)/江原大學(xué)/ 國(guó)民大學(xué)/首爾科技大學(xué)/順天鄉(xiāng)大學(xué) |
1201-1400 | 弘益大學(xué)/濟(jì)州大學(xué)/釜慶大學(xué)/ 淑明女子大學(xué)/崇實(shí)大學(xué)/靈山大學(xué) |
點(diǎn)擊查看 2024QS世界大學(xué)排名全球Top100
*完整排名請(qǐng)查看QS官網(wǎng):https://www.qschina.cn/university-rankings/world-university-rankings/2024
對(duì)留學(xué)感興趣的同學(xué),可以隨時(shí)聯(lián)系本站咨詢(xún)師獲取免fèi留學(xué)評(píng)估哦!
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<