韓國啟明大學(xué)本科報(bào)名費(fèi)、學(xué)費(fèi)以及獎(jiǎng)學(xué)金
2025-07-12 07:15:50 來源:中國教育在線
一、啟明大學(xué)本科報(bào)名費(fèi)
1.一般專業(yè):70,000元(韓幣)
2.藝術(shù)、體育等需進(jìn)行規(guī)定技能考試的專業(yè):100,000(韓幣)
3.報(bào)名費(fèi)每年會(huì)有所變
4.必須在提交入學(xué)材料時(shí)支付
二、啟明大學(xué)本科學(xué)費(fèi)
在韓國留學(xué)期間每學(xué)期學(xué)費(fèi)學(xué)科不同而有所區(qū)別:
學(xué)院類別 | 學(xué)費(fèi)(韓幣) | 減免30%學(xué)費(fèi)后 | 減免50%學(xué)費(fèi)后 |
入學(xué)金 | 730,000 | ||
人文類 | 3,067,000 | 2,146,900 | 1,533,500 |
幼兒教育類 | 3,127,000 | 2,188,900 | 1,563,500 |
自然/體育類 | 3,957,000 | 2,769,900 | 1,978,500 |
工學(xué)類 | 4,260,000 | 2,982,000 | 2,130,000 |
藝術(shù)類 | 4,565,000 | 3,195,500 | 2,282,500 |
*學(xué)費(fèi)每年會(huì)有小幅度增長
*入學(xué)金為第一學(xué)期入學(xué)時(shí)一次性費(fèi)用
三、啟明大學(xué)本科獎(jiǎng)學(xué)金
獎(jiǎng)學(xué)金種類 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 支付金額 |
真理獎(jiǎng)學(xué)金 | ①能一學(xué)期選課在15學(xué)分以上,平均成績(包括F在內(nèi))在4.2以上者 ②中國學(xué)生會(huì)會(huì)長、副會(huì)長、總務(wù)中前一學(xué)期的平均分達(dá)到3.0以上者 | 學(xué)費(fèi)100%減免 |
正義獎(jiǎng)學(xué)金 | ①新入生 ②能一學(xué)期選課在15學(xué)分以上,平均成績(包括F在內(nèi))在3.0以上者 | 學(xué)費(fèi)50%減免 |
博愛獎(jiǎng)學(xué)金 | 能一學(xué)期平均成績(包括F在內(nèi))在1.75以上者,但前一學(xué)期受到學(xué)校警告的學(xué)生除外 | 學(xué)費(fèi)30%減免 |
TOPIK獎(jiǎng)學(xué)金 | 對(duì)新入生中(編入生除外)前4學(xué)期以內(nèi)取得TOPIK4級(jí)以上成績者(在校期間僅可享受一回) | 韓幣50萬現(xiàn)金 |
勤工助學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金 | 在校內(nèi)行政部門做一些工作,根據(jù)工作時(shí)間的多少支付相應(yīng)的獎(jiǎng)學(xué)金,一學(xué)期最多工作150小時(shí) | 一個(gè)小時(shí)4500韓元 |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<