U.S.News美國大學新生留存率排名-好評率高的美國大學
2025-07-11 10:26:56 來源:中國教育在線
新生留存率(Freshman Retention Rate)是大一新生在上完一年課程后,選擇在同一所學校繼續(xù)念大二的學生比例。一所學校的“新生留存率”高,很可能是由多種因素導致的:
學生滿意度高
學生在大一期間對學習和社交經歷感到滿意。他們積極參與到學校組織的各種活動,認為得到了學校的支持,校園環(huán)境有利于自己的成長。
學術上的支持
學校提供了有效的學術支持系統(tǒng),包括學術咨詢、輔導服務、幫助學生適應大學課程的資源。
豐富的財政資助
學校對低收入家庭的學生慷慨解囊,給予他們學費減免和生活補貼,讓他們能順利讀完大學。
校園環(huán)境積極向上
新生留存率高,說明校園環(huán)境對學生發(fā)展十分友好,學生社團、心理健康資源、城市周邊設施等因素有利于培養(yǎng)學生的幸福感和歸屬感。
U.S.News統(tǒng)計了美國大學連續(xù)三年的“新生留存率”,取其平均值并進行排名。下面和本站一起來了解一下好評率高的美國大學都有哪些吧!
美國大學 | U.S.News綜合排名 | 新生留存率 |
麻省理工學院 | 2 | 99% |
芝加哥大學 | 12 | 99% |
哥倫比亞大學 | 12 | 98% |
達特茅斯學院 | 18 | 98% |
杜克大學 | 7 | 98% |
東北大學 | 53 | 98% |
西北大學 | 9 | 98% |
萊斯大學 | 17 | 98% |
圣母大學 | 20 | 98% |
布朗大學 | 9 | 97% |
加州理工學院 | 7 | 97% |
卡內基梅隆大學 | 24 | 97% |
康奈爾大學 | 12 | 97% |
喬治城大學 | 22 | 97% |
佐治亞理工學院 | 33 | 97% |
約翰霍普金斯大學 | 9 | 97% |
加州大學洛杉磯分校 | 15 | 97% |
佛羅里達大學 | 28 | 97% |
密歇根大學安娜堡分校 | 21 | 97% |
賓夕法尼亞大學 | 6 | 97% |
弗吉尼亞大學 | 24 | 97% |
范德堡大學 | 18 | 97% |
加州大學伯克利分校 | 15 | 96% |
北卡羅來納大學教堂山分校 | 22 | 96% |
德克薩斯大學奧斯汀分校 | 32 | 96% |
維拉諾瓦大學 | 67 | 96% |
圣路易斯華盛頓大學 | 24 | 96% |
波士頓學院 | 39 | 95% |
埃默里大學 | 24 | 95% |
斯坦福大學 | 3 | 95% |
塔夫茨大學 | 40 | 95% |
佐治亞大學 | 47 | 95% |
馬里蘭大學帕克分校 | 46 | 95% |
南加州大學 | 28 | 95% |
威斯康星大學麥迪遜分校 | 35 | 95% |
波士頓大學 | 43 | 94% |
佛羅里達州立大學 | 53 | 94% |
北卡羅來納州立大學 | 60 | 94% |
俄亥俄州立大學 | 43 | 94% |
德克薩斯農工大學 | 47 | 94% |
加州大學圣地亞哥分校 | 28 | 94% |
華盛頓大學 | 40 | 94% |
維克森林大學 | 47 | 94% |
威廉瑪麗學院 | 53 | 94% |
伍斯特理工學院 | 82 | 94% |
凱斯西儲大學 | 53 | 93% |
克萊姆森大學 | 86 | 93% |
貢薩加大學 | 93 | 93% |
紐約大學 | 35 | 93% |
羅格斯大學-新布朗斯維克分校 | 40 | 93% |
圣克拉拉大學 | 60 | 93% |
史蒂文斯理工學院 | 76 | 93% |
杜蘭大學 | 73 | 93% |
加州大學爾灣分校 | 33 | 93% |
康涅狄格大學 | 58 | 93% |
伊利諾伊大學香檳分校 | 35 | 93% |
匹茲堡大學 | 67 | 93% |
奧本大學 | 93 | 92% |
科羅拉多礦業(yè)學院 | 76 | 92% |
哈佛大學 | 3 | 92% |
里海大學 | 47 | 92% |
普渡大學主校區(qū) | 43 | 92% |
德克薩斯基督教大學 | 98 | 92% |
加州大學戴維斯分校 | 28 | 92% |
加州大學圣巴巴拉分校 | 35 | 92% |
中佛羅里達大學 | 124 | 92% |
邁阿密大學 | 67 | 92% |
明尼蘇達大學雙子城分校 | 53 | 92% |
羅切斯特大學 | 47 | 92% |
弗吉尼亞理工大學 | 47 | 92% |
關于留學的問題可以隨時聯(lián)系本站咨詢師進行免fèi咨詢哦!
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<