2026QS世界大學排名出爐,英國大學完整排名|英國留學
2025-07-08 13:41:00 來源:中國教育在線
本次QS世界大學排名中,共有90所英國高校上榜,有28所高校進入全球前200名,而進入全球前100名的數(shù)量是17所,其中7所進入世界前50。
在今年的榜單中,牛津、劍橋、帝國理工、UCL依舊穩(wěn)居全球Top 10之列,值得注意的是:今年帝國理工學員的表現(xiàn)依舊十分搶眼,蟬聯(lián)全球第2名。而LSE倫敦政經(jīng)今年無緣全球Top 50。
牛劍G5各校在本次排名中的表現(xiàn)與變化如下:
?牛津大學:相比去年下降1位,位居全球第4。
?劍橋大學:相比去年下降1位,位居全球第6。
?帝國理工學院:與去年相比名次無變化,依舊穩(wěn)居全球第2。
?UCL倫敦大學學院:與去年相比名次無變化,依舊穩(wěn)居全球第9。
?倫敦政治經(jīng)濟學院:相比去年下降6位,位居全球第56。
在今年的QS世界大學排名榜單中,英國高校的變動相當大:
◆倫敦國王學院從去年的第40名,上升降9位,今年位居全球第31名。
◆愛丁堡大學從去年的第27名,下降7位,今年位居全球第34名。
◆曼徹斯特大學從去年的第34名,下降1位,今年位居全球第35名。
◆布里斯托大學從去年的第54名,上升3位,今年位居全球第51名。
◆倫敦政治經(jīng)濟學院從去年的第50名,下降6位,今年位居全球第56名。
◆華威大學從去年的第69名,下降5位,今年位居全球第74名。
◆伯明翰大學從去年的第80名,上升4位,今年位居全球第76名。
◆格拉斯哥大學從去年的第78名,下降1位,今年位居全球第79名。2026年排名
◆利茲大學從去年的第82名,下降7位,今年位居全球第86名。
◆南安普頓大學從去年的第80名,下降7位,今年位居全球第87名。
◆謝菲爾德大學從去年的第105名,上升13位,重回全球Top 100,今年位居全球第92名。
◆杜倫大學從去年的第89名,下降5位,今年位居全球第94名。
◆諾丁漢大學從去年的第108名,上升11位,同樣重回全球Top 100,今年位居全球第97名
2026QS排名 | 2025QS排名 | 院校名稱 |
2 | 2 | 倫敦帝國理工學院 |
4 | 3 | 牛津大學 |
6 | 5 | 劍橋大學 |
9 | 9 | UCL (倫敦大學學院) |
31 | 40 | 倫敦國王學院(KCL) |
34 | 27 | 愛丁堡大學 |
35 | 34 | 曼徹斯特大學 |
51 | 54 | 布里斯托大學 |
56 | 50 | 倫敦政治經(jīng)濟學院(LSE) |
74 | 69 | 沃里克大學 |
76 | 80 | 伯明翰大學 |
79 | 78 | 格拉斯哥大學 |
86 | 82 | 利茲大學 |
87 | 80 | 南安普頓大學 |
92 | 105 | 謝菲爾德大學 |
94 | 89 | 達勒姆大學 |
97 | 108 | 諾丁漢大學 |
110 | 120 | 倫敦瑪麗女王大學 |
113 | 104 | 圣安德魯斯大學 |
132 | 150 | 巴斯大學 |
137 | 129 | 紐卡斯爾大學 |
147 | 165 | 利物浦大學 |
155 | 169 | ??巳卮髮W |
157 | 141 | 蘭開斯特大學 |
169 | 184 | 約克大學 |
181 | 186 | 卡迪夫大學 |
194 | 172 | 雷丁大學 |
199 | 206 | 貝爾法斯特女王大學 |
225 | 224 | 拉夫堡大學 |
251 | 281 | 斯特拉斯克萊德大學 |
262 | 236 | 阿伯丁大學 |
262 | 285 | 薩里大學 |
278 | 246 | 薩塞克斯大學 |
287 | 256 | 赫瑞-瓦特大學 |
292 | 298 | 斯旺西大學 |
310 | 倫敦城市大學圣喬治學院 | |
326 | 285 | 萊斯特大學 |
374 | 416 | 牛津布魯克斯大學 |
381 | 332 | 東英吉利大學(UEA) |
385 | 342 | 倫敦布魯內(nèi)爾大學 |
388 | 408 | 倫敦大學伯克貝克學院 |
395 | 423 | 阿斯頓大學 |
397 | 380 | 肯特大學 |
428 | 418 | 鄧迪大學 |
456 | 472 | 埃塞克斯大學 |
461 | 477 | 倫敦皇家霍洛威大學 |
511 | 508 | 倫敦大學亞非學院(SOAS) |
511 | 531 | 布拉德福德大學 |
517 | 452 | 斯特林大學 |
524 | 501 | 哈德斯菲爾德大學 |
526 | 516 | 赫爾大學 |
721-730 | 741-750 | 布里斯托大學西英格蘭分校 |
741-750 | 661-670 | 亞伯里斯特威斯大學 |
801-850 | 771-780 | 伯恩茅斯大學 |
801-850 | 711-720 | 德蒙特福德大學 |
801-850 | 791-800 | 基爾大學 |
801-850 | 721-730 | 米德爾塞克斯大學 |
801-850 | 801-850 | 布萊頓大學 |
801-850 | 691-700 | 格林威治大學 |
801-850 | 851-900 | 林肯大學 |
801-850 | 741-750 | 威斯敏斯特大學 |
851-900 | 801-850 | 愛丁堡納皮爾大學 |
851-900 | 801-850 | 利物浦約翰摩爾斯大學 |
901-950 | 801-850 | 倫敦南岸大學 |
901-950 | 851-900 | 赫特福德郡大學 |
901-950 | 901-950 | 索爾福德大學 |
951-1000 | 901-950 | 羅伯特戈登大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 伯明翰城市大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 利茲貝克特大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 倫敦都市大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 謝菲爾德哈勒姆大學 |
1001-1200 | 951-1000 | 中央蘭開夏大學 |
1001-1200 | 901-950 | 東倫敦大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 沃爾弗漢普頓大學 |
1201-1400 | 1001-1200 | 昌原基督教大學 |
1201-1400 | 951-1000 | 瑪格麗特女王大學 |
1201-1400 | 1001-1200 | 北安普頓大學 |
1201-1400 | 1001-1200 | 德比大學 |
1401+ | 1201-1400 | 哈珀亞當斯大學 |
英國大學整體表現(xiàn)穩(wěn)定。帝國理工保持了世界第二的位置。倫敦政治經(jīng)濟學院(LSE)則不幸從第50名跌至第56名,雖然下降幅度不大,但跌出前50這一關(guān)鍵門檻對其聲譽及部分雇主評價或有影響。
另一所亮點高校是倫敦國王學院(KCL),從去年第40位升至第31位,對于申請者而言,KCL的含金量和吸引力正在顯著增強。布里斯托大學也上漲到51名,距離前50僅一步之遙,雖有遺憾,但其實力依然穩(wěn)固。
此外,謝菲爾德大學和諾丁漢大學重返前100,這些傳統(tǒng)名校依舊具備強大生命力。對于申請者來說,是兩個性價比極高的“沖百”選擇。
關(guān)于留學的問題可以隨時聯(lián)系本站咨詢師進行免fèi咨詢哦!
>>免費領(lǐng)全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<