2022年廣東自考專業(yè)及主考院校名單
2023-08-26 來源:中國教育在線
為方便廣大考生,小編搜集整理了2022年廣東自考專業(yè)、主考院校的相關(guān)信息供大家查閱。此信息僅供參考,詳細(xì)情況以各地自考辦通知為準(zhǔn)。

2022年廣東自考專業(yè)及主考院校一覽表
| 主考學(xué)校 | 專業(yè)層次 | 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 原專業(yè)名稱 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ???/td> | 1 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 環(huán)境保護(hù)與管理 |
| 2 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 農(nóng)村機(jī)電工程 | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | ||
| 5 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ||
| 6 | 630602 | 商務(wù)管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 7 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 8 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 9 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 服裝設(shè)計與工程 | ||
| 10 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
| 本科 | 1 | 320101 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)與管理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域發(fā)展 | |
| 2 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | ||
| 3 | 030302 | 社會工作 | 社會工作與管理 | ||
| 4 | 081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 服裝設(shè)計與工程 | ||
| 5 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 環(huán)境保護(hù)與管理 | ||
| 6 | 120203K | 會計學(xué) | 財務(wù)會計與審計 | ||
| 7 | 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
| 8 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 9 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 華南理工大學(xué) | 專科 | 1 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 房屋建筑工程 |
| 2 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子技術(shù) | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630302 | 會計 | 會計電算化 | ||
| 5 | 630801 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 2 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 汽車維修與檢測 | ||
| 3 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)及應(yīng)用 | ||
| 4 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程 | ||
| 5 | 120103 | 工程管理 | 工程管理 | ||
| 6 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 7 | 120203K | 會計學(xué) | 會計電算化 | ||
| 8 | 120801 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | ||
| 9 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 暨南大學(xué) | ???/td> | 1 | 540703 | 物業(yè)管理 | 物業(yè)管理 |
| 2 | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 營養(yǎng)、食品與健康 | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630302 | 會計 | 會計 | ||
| 5 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 6 | 630602 | 商務(wù)管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 7 | 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
| 8 | 630801 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | ||
| 9 | 640101 | 旅游管理 | 國際旅游管理 | ||
| 10 | 640301 | 會展策劃與管理 | 會展管理 | ||
| 11 | 970201 | 漢語言文學(xué) | 漢語言文學(xué) | ||
| 12 | 680503 | 法律事務(wù) | 法律 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 2 | 030101K | 法學(xué) | 法律 | ||
| 3 | 030101K | 法學(xué) | 法律 | ||
| 4 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 漢語言文學(xué) | ||
| 5 | 050301 | 新聞學(xué) | 新聞學(xué) | ||
| 6 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 營養(yǎng)、食品與健康 | ||
| 7 | 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 8 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
| 9 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 10 | 120203K | 會計學(xué) | 會計 | ||
| 11 | 120209 | 物業(yè)管理 | 物業(yè)管理 | ||
| 12 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 13 | 120801 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | ||
| 14 | 120901K | 旅游管理 | 國際旅游管理 | ||
| 15 | 120903 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 會展管理 | ||
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | ???/td> | 1 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)及應(yīng)用 |
| 2 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 移動商務(wù)技術(shù) | ||
| 3 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | ||
| 4 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 5 | 630602 | 商務(wù)管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 6 | 680503 | ??品墒聞?wù) | 法律 | ||
| 7 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 2 | 020202 | 本科稅收學(xué) | 財稅 | ||
| 3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國際貿(mào)易 | ||
| 4 | 030101K | 法學(xué) | 法律 | ||
| 5 | 030101K | 法學(xué) | 法律 | ||
| 6 | 050262 | 商務(wù)英語 | 商務(wù)英語 | ||
| 7 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)及應(yīng)用 | ||
| 8 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 移動商務(wù)技術(shù) | ||
| 9 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | ||
| 10 | 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 11 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
| 12 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 13 | 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
| 14 | 120203K | 會計學(xué) | 會計 | ||
| 15 | 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
| 16 | 120801 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | ||
| 17 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 18 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 華南師范大學(xué) | ???/td> | 1 | 670121K | 心理健康教育 | 心理健康教育 |
| 2 | 610203 | 計算機(jī)信息管理 | 計算機(jī)信息管理 | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630602 | 商務(wù)管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 5 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 6 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 7 | 650120 | 動漫設(shè)計 | 動漫設(shè)計與制作 | ||
| 8 | 670102K | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | ||
| 9 | 970201 | 漢語言文學(xué)* | 漢語言文學(xué)教育 | ||
| 10 | 670301 | 文秘 | 秘書 | ||
| 11 | 690105 | 公共關(guān)系 | 公共關(guān)系 | ||
| 12 | 690202 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | ||
| 13 | 690206 | 行政管理 | 電子政務(wù) | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 2 | 040101 | 教育學(xué) | 教育學(xué) | ||
| 3 | 340101 | 教育管理* | 教育管理 | ||
| 4 | 340102 | 心理健康教育* | 心理健康教育 | ||
| 5 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 音樂教育 | ||
| 6 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 美術(shù)教育 | ||
| 7 | 040106 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | ||
| 8 | 040201 | 體育教育 | 體育教育 | ||
| 9 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 漢語言文學(xué)教育 | ||
| 10 | 050201 | 英語 | 英語教育 | ||
| 11 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)信息管理 | ||
| 12 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||
| 13 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
| 14 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 15 | 120206 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | ||
| 16 | 120402 | 行政管理 | 電子政務(wù) | ||
| 17 | 120409T | 公共關(guān)系學(xué) | 公共關(guān)系 | ||
| 18 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 19 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 深圳大學(xué) | 專科 | 1 | 610203 | 計算機(jī)信息管理 | 計算機(jī)信息管理 |
| 2 | 630201 | 金融管理 | 金融 | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630302 | 會計 | 會計電算化 | ||
| 5 | 630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | ||
| 6 | 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 國際貿(mào)易 | ||
| 7 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 8 | 630602 | 商務(wù)管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 9 | 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
| 10 | 630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
| 11 | 630903 | 物流管理 | 物流管理 | ||
| 12 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 廣告 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 | |
| 2 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | ||
| 3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國際貿(mào)易 | ||
| 4 | 050303 | 廣告學(xué) | 廣告學(xué) | ||
| 5 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)信息管理 | ||
| 6 | 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 7 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 8 | 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
| 9 | 120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
| 10 | 120203K | 會計學(xué) | 會計電算化 | ||
| 11 | 120601 | 物流管理 | 物流管理 | ||
| 12 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | ???/td> | 1 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)及應(yīng)用 |
| 2 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 3 | 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 國際貿(mào)易 | ||
| 4 | 630602 | 商務(wù)管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 5 | 630907 | 采購與供應(yīng)管理 | 采購與供應(yīng)管理 | ||
| 6 | 640101 | 旅游管理 | 國際旅游管理 | ||
| 7 | 970201 | 漢語言文學(xué) | 漢語言文學(xué) | ||
| 8 | 970202 | 英語* | 英語 | ||
| 9 | 670202 | 商務(wù)英語 | 商務(wù)英語 | ||
| 10 | 670301 | 文秘 | 商務(wù)秘書[商務(wù)管理] | ||
| 11 | 670206 | 應(yīng)用日語 | 日語 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學(xué)(金融管理) | 金融管理 | |
| 2 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國際貿(mào)易 | ||
| 3 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 漢語言文學(xué) | ||
| 4 | 050107T | 秘書學(xué) | 商務(wù)秘書[商務(wù)管理] | ||
| 5 | 050262 | 商務(wù)英語 | 商務(wù)英語 | ||
| 6 | 050201 | 英語 | 英語 | ||
| 7 | 050207 | 日語 | 日語 | ||
| 8 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)及應(yīng)用 | ||
| 9 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||
| 10 | 120103 | 工程管理 | 項目管理 | ||
| 11 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
| 12 | 120603T | 采購管理 | 采購與供應(yīng)管理 | ||
| 13 | 120901K | 旅游管理 | 國際旅游管理 | ||
| 廣東工業(yè)大學(xué) | ???/td> | 1 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | 2 | 020304 | 投資學(xué) | 投資理財 | |
| 3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國際貿(mào)易 | ||
| 4 | 080801 | 自動化 | 工業(yè)自動化 | ||
| 5 | 120105 | 工程造價 | 工程造價管理 | ||
| 6 | 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 7 | 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
| 8 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 9 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 專科 | 1 | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 營養(yǎng)、食品與健康 |
| 2 | 620201 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | ||
| 本科 | 1 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 營養(yǎng)、食品與健康 | |
| 2 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | ||
| 廣州美術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 1 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計方向) |
| 2 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 3 | 650120 | 動漫設(shè)計 | 動漫設(shè)計與制作 | ||
| 本科 | 1 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計方向) | |
| 2 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | ||
| 廣東金融學(xué)院 | ???/td> | 1 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 2 | 630302 | 會計 | 會計 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 本科金融學(xué) | 金融 | |
| 2 | 120203K | 會計學(xué) | 會計 | ||
| 廣州大學(xué) | 本科 | 1 | 120103 | 工程管理 | 工程管理 |
| 2 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | ||
| 廣東藥科大學(xué) | 本科 | 1 | 100701 | 藥學(xué) | 藥學(xué) |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 本科 | 1 | 040106 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 |
| 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 本科 | 1 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械設(shè)計制造與自動化 |
| 廣東石油化工學(xué)院 | 本科 | 1 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 惠州學(xué)院 | ???/td> | 1 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 服裝設(shè)計與工程 |
| 本科 | 1 | 081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 服裝設(shè)計與工程 | |
| 廣東白云學(xué)院 | 專科 | 1 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車服務(wù)工程 |
| 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | ???/td> | 1 | 560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 機(jī)械制造及自動化 |
| 2 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 工業(yè)電氣自動化技術(shù) | ||
| 本科 | 1 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械設(shè)計制造與自動化 | |
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 1 | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī) |
| 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 1 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 |
| 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 1 | 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 模具設(shè)計與制造 |
| 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 1 | 670102K | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 |
2022廣東自考考試時間
自考2022年上半年考試時間為4月16-17日,下半年考試時間為10月22-23日。自考每次考兩天,每天考兩場,上午9:00至11:30一場,下午14:30至17:00一場,考生每場能夠選報一門,因而每次考試最多能夠報四門課程,最少沒有限制,當(dāng)然具體報幾門要根據(jù)自己的復(fù)習(xí)計劃和安排。
廣東省的自學(xué)考試一年有三次,分別在1月、4月和10月,考生需要在考前一個月左右登陸當(dāng)?shù)亟逃荚囋汗倬W(wǎng)進(jìn)行報名,逾期是不可以補報的。
自考有哪些復(fù)習(xí)技巧
首先,制定一個依據(jù)自身情況可行的學(xué)習(xí)計劃, 這個學(xué)習(xí)計劃里面要分析往年試卷題型,確定考試范圍??记皬?fù)習(xí)的一個重要任務(wù)就是創(chuàng)設(shè)新的知識結(jié)構(gòu)來幫助自己理解和鞏固知識點。
復(fù)習(xí)時應(yīng)使知識連點成線,聯(lián)線成網(wǎng)??磿鴷r也不必面面俱到,而是先寫出一章或一個單元的知識綱要,然后自己在認(rèn)真思考、填寫各層次的知識點,進(jìn)行一定范圍的聯(lián)系和比較,然后再看書核對、小結(jié)或者選幾個典型的實例,讓自己充分展開思維,最后記住知識點。
某些章節(jié)內(nèi)容在最近學(xué)習(xí)中沒有完全攻克或隱含的難點,隨著復(fù)習(xí)時相關(guān)信息量的增大,難點暴露得更為突出??记皬?fù)習(xí)中若不著力解決,就會給未來的考試留下隱患,這期間的難點再不能精讀細(xì)列,而應(yīng)把難點具體化簡明化、實用化。

· 








