江西2021年專升本缺額計(jì)劃公布
2023-08-07 來源:中國(guó)教育在線
江西省考試院公布了江西省2021年普通高校專升本缺額計(jì)劃,凡報(bào)考省內(nèi)其他高校未錄取的考生可以參照缺額計(jì)劃,重新報(bào)名,報(bào)考專業(yè)須與本人就讀專業(yè)相同或相近。
專業(yè)類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 聯(lián)合培養(yǎng)院校名稱 | 計(jì)劃總數(shù) | 普通計(jì)劃 | 退役士兵計(jì)劃 | 獲獎(jiǎng)學(xué)生計(jì)劃 | 脫困人口計(jì)劃 | 專業(yè)備注 |
金融學(xué)類 | 8102 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 06 | 保險(xiǎn)學(xué) | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
材料類 | 8202 | 華東交通大學(xué) | 01 | 材料科學(xué)與工程 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
電子信息類 | 8202 | 華東交通大學(xué) | 06 | 電子信息工程 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
管理科學(xué)與工程類 | 8202 | 華東交通大學(xué) | 08 | 工程管理 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
管理科學(xué)與工程類 | 8202 | 華東交通大學(xué) | 09 | 工程管理 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
化學(xué)類 | 8203 | 江西理工大學(xué) | 01 | 應(yīng)用化學(xué) | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 24 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
電子信息類 | 8203 | 江西理工大學(xué) | 03 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
地質(zhì)類 | 8203 | 江西理工大學(xué) | 07 | 地質(zhì)工程 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 25 | 14 | 3 | 4 | 4 | |
自動(dòng)化類 | 8204 | 東華理工大學(xué) | 02 | 自動(dòng)化 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
計(jì)算機(jī)類 | 8204 | 東華理工大學(xué) | 03 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
社會(huì)學(xué)類 | 8205 | 南昌航空大學(xué) | 03 | 社會(huì)工作 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 | 34 | 20 | 4 | 5 | 5 | |
機(jī)械類 | 8205 | 南昌航空大學(xué) | 04 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47 | 22 | 6 | 10 | 9 | |
機(jī)械類 | 8205 | 南昌航空大學(xué) | 05 | 材料成型及控制工程 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 95 | 75 | 5 | 5 | 10 | |
電子信息類 | 8205 | 南昌航空大學(xué) | 06 | 通信工程 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 77 | 56 | 6 | 7 | 8 | |
公共管理類 | 8205 | 南昌航空大學(xué) | 10 | 公共事業(yè)管理 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 | 58 | 41 | 3 | 5 | 9 | |
體育學(xué)類 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 02 | 體育教育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 10 | 環(huán)境工程 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
戲劇與影視學(xué)類 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 13 | 動(dòng)畫 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
材料類 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 19 | 新能源材料與器件 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59 | 29 | 8 | 12 | 10 | |
化學(xué)類 | 8207 | 南昌師范學(xué)院 | 11 | 化學(xué) | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
生物科學(xué)類 | 8207 | 南昌師范學(xué)院 | 12 | 生物科學(xué) | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8207 | 南昌師范學(xué)院 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類 | 8207 | 南昌師范學(xué)院 | 20 | 舞蹈學(xué) | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
戲劇與影視學(xué)類 | 8211 | 江西科技師范大學(xué) | 04 | 動(dòng)畫 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
戲劇與影視學(xué)類 | 8211 | 江西科技師范大學(xué) | 05 | 動(dòng)畫 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 71 | 50 | 2 | 2 | 17 | |
歷史學(xué)類 | 8211 | 江西科技師范大學(xué) | 13 | 歷史學(xué) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | 11 | 動(dòng)物科學(xué) | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | A1 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
林學(xué)類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | B1 | 園林 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | ||
植物生產(chǎn)類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | C1 | 園藝 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | ||
植物生產(chǎn)類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | C2 | 農(nóng)學(xué) | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | D1 | 環(huán)境科學(xué) | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
材料類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | F1 | 材料物理 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
電子信息類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | G1 | 電子信息工程 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
機(jī)械類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | H1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
土木類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | I1 | 土木工程 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
自動(dòng)化類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | J1 | 自動(dòng)化 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | K1 | 工程管理 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
護(hù)理學(xué)類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | M1 | 護(hù)理學(xué) | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
新聞傳播學(xué)類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | P1 | 廣告學(xué) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
旅游管理類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | T1 | 旅游管理 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | Y1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8213 | 宜春學(xué)院 | Y2 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
電子信息類 | 8215 | 上饒師范學(xué)院 | 02 | 光電信息科學(xué)與工程 | 32 | 26 | 1 | 1 | 4 | 非師范類專業(yè) | |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 8215 | 上饒師范學(xué)院 | 04 | 環(huán)境科學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 非師范類專業(yè) | |
材料類 | 8215 | 上饒師范學(xué)院 | 05 | 材料化學(xué) | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 非師范類專業(yè) | |
旅游管理類 | 8215 | 上饒師范學(xué)院 | 11 | 旅游管理 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 非師范類專業(yè) | |
美術(shù)學(xué)類 | 8215 | 上饒師范學(xué)院 | 13 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 師范類專業(yè) | |
林學(xué)類 | 8215 | 上饒師范學(xué)院 | 18 | 園林 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 非師范類專業(yè) | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 8215 | 上饒師范學(xué)院 | 19 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 非師范類專業(yè) | |
公共管理類 | 8215 | 上饒師范學(xué)院 | 23 | 行政管理 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 非師范類專業(yè) | |
旅游管理類 | 8216 | 井岡山大學(xué) | 01 | 旅游管理 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 79 | 58 | 7 | 6 | 8 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 | 8216 | 井岡山大學(xué) | 03 | 舞蹈表演 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
化工與制藥類 | 8216 | 井岡山大學(xué) | 16 | 化學(xué)工程與工藝 | 16 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 8216 | 井岡山大學(xué) | 17 | 環(huán)境工程 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||
生物工程類 | 8217 | 九江學(xué)院 | 18 | 生物工程 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
林學(xué)類 | 8217 | 九江學(xué)院 | 19 | 園林 | 35 | 28 | 2 | 2 | 3 | ||
儀器類 | 8217 | 九江學(xué)院 | 33 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
材料類 | 8217 | 九江學(xué)院 | 34 | 焊接技術(shù)與工程 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
電子信息類 | 8217 | 九江學(xué)院 | 35 | 電子信息工程 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43 | 26 | 4 | 5 | 8 | |
電子信息類 | 8217 | 九江學(xué)院 | 36 | 通信工程 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58 | 42 | 3 | 5 | 8 | |
電子信息類 | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 02 | 通信工程 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
自動(dòng)化類 | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 11 | 機(jī)器人工程 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 13 | 工程造價(jià) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
物流管理與工程類 | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 20 | 物流管理 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 21 | 工程管理 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
教育學(xué)類 | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 22 | 學(xué)前教育 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
教育學(xué)類 | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 23 | 小學(xué)教育 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
金融學(xué)類 | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 24 | 金融工程 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
金融學(xué)類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
體育學(xué)類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 05 | 體育教育 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 08 | 廣告學(xué) | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 09 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
機(jī)械類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
機(jī)械類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 11 | 智能制造工程 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
機(jī)械類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 12 | 新能源汽車工程 | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||
能源動(dòng)力類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 13 | 新能源科學(xué)與工程 | 74 | 54 | 7 | 6 | 7 | ||
電氣類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 14 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
電子信息類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 15 | 電子信息工程 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||
自動(dòng)化類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 16 | 機(jī)器人工程 | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | ||
航空航天類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 20 | 飛行器制造工程 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 22 | 康復(fù)治療學(xué) | 28 | 12 | 5 | 5 | 6 | ||
戲劇與影視學(xué)類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 33 | 表演 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
戲劇與影視學(xué)類 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 34 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 8229 | 新余學(xué)院 | 04 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 26 | 20 | 1 | 2 | 3 | ||
電子信息類 | 8229 | 新余學(xué)院 | 06 | 電子信息工程 | 21 | 13 | 2 | 2 | 4 | ||
電子信息類 | 8229 | 新余學(xué)院 | 07 | 通信工程 | 23 | 16 | 2 | 2 | 3 | ||
公共管理類 | 8229 | 新余學(xué)院 | 15 | 健康服務(wù)與管理 | 22 | 15 | 0 | 2 | 5 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8229 | 新余學(xué)院 | 19 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
馬克思主義理論類 | 8232 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 01 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 8232 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 02 | 工程造價(jià) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
金融學(xué)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 56 | 44 | 3 | 3 | 6 | ||
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 135 | 107 | 7 | 7 | 14 | ||
社會(huì)學(xué)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 03 | 社會(huì)工作 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
馬克思主義理論類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 04 | 思想政治教育 | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | ||
教育學(xué)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 05 | 學(xué)前教育 | 160 | 128 | 8 | 8 | 16 | ||
體育學(xué)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 06 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 55 | 43 | 3 | 3 | 6 | ||
中國(guó)語言文學(xué)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 07 | 秘書學(xué) | 80 | 64 | 4 | 4 | 8 | ||
機(jī)械類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 08 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 35 | 27 | 2 | 2 | 4 | ||
機(jī)械類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 09 | 機(jī)械電子工程 | 35 | 27 | 2 | 2 | 4 | ||
機(jī)械類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 10 | 車輛工程 | 30 | 23 | 2 | 2 | 3 | ||
電氣類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 11 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 25 | 18 | 2 | 2 | 3 | ||
電子信息類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 12 | 電子信息工程 | 80 | 64 | 4 | 4 | 8 | ||
自動(dòng)化類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 13 | 自動(dòng)化 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 14 | 軟件工程 | 130 | 103 | 7 | 7 | 13 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 100 | 80 | 5 | 5 | 10 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 16 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 80 | 64 | 4 | 4 | 8 | ||
土木類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 17 | 土木工程 | 60 | 48 | 3 | 3 | 6 | ||
建筑類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 19 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 20 | 工程管理 | 70 | 55 | 4 | 4 | 7 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 21 | 工程造價(jià) | 70 | 55 | 4 | 4 | 7 | ||
工商管理類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 150 | 119 | 8 | 8 | 15 | ||
工商管理類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 23 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 70 | 55 | 4 | 4 | 7 | ||
工商管理類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 24 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | ||
工商管理類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 25 | 人力資源管理 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
物流管理與工程類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 26 | 物流工程 | 50 | 39 | 3 | 3 | 5 | ||
電子商務(wù)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 27 | 電子商務(wù) | 100 | 80 | 5 | 5 | 10 | ||
戲劇與影視學(xué)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 28 | 播音與主持藝術(shù) | 30 | 23 | 2 | 2 | 3 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 29 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 48 | 3 | 3 | 6 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 30 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A0 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A1 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
紡織類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A2 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A3 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
戲劇與影視學(xué)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A5 | 表演 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
戲劇與影視學(xué)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A6 | 廣播電視編導(dǎo) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
戲劇與影視學(xué)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A7 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
戲劇與影視學(xué)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A8 | 動(dòng)畫 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
工商管理類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | A9 | 財(cái)務(wù)管理 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
物流管理與工程類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | B0 | 物流管理 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
電子商務(wù)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | B1 | 電子商務(wù) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | B2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | B3 | 廣告學(xué) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
紡織類 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | B4 | 紡織工程 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
金融學(xué)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 36 | 26 | 3 | 2 | 5 | ||
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 02 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 53 | 44 | 2 | 2 | 5 | ||
教育學(xué)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 03 | 學(xué)前教育 | 46 | 18 | 3 | 4 | 21 | ||
教育學(xué)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 04 | 小學(xué)教育 | 232 | 189 | 3 | 4 | 36 | ||
外國(guó)語言文學(xué)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 05 | 商務(wù)英語 | 115 | 91 | 2 | 4 | 18 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 06 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 21 | 13 | 2 | 2 | 4 | ||
機(jī)械類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 07 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 26 | 7 | 11 | 8 | 0 | ||
機(jī)械類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 08 | 車輛工程 | 23 | 9 | 8 | 2 | 4 | ||
能源動(dòng)力類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 09 | 新能源科學(xué)與工程 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||
電子信息類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 10 | 電子信息工程 | 97 | 49 | 17 | 25 | 6 | ||
電子信息類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 11 | 通信工程 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||
自動(dòng)化類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 12 | 自動(dòng)化 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||
自動(dòng)化類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 13 | 機(jī)器人工程 | 33 | 12 | 7 | 10 | 4 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 14 | 軟件工程 | 154 | 91 | 18 | 25 | 20 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 35 | 20 | 11 | 2 | 2 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 38 | 18 | 5 | 8 | 7 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 17 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 28 | 23 | 2 | 2 | 1 | ||
土木類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 18 | 土木工程 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 19 | 工程造價(jià) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
工商管理類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 20 | 財(cái)務(wù)管理 | 173 | 139 | 4 | 4 | 26 | ||
工商管理類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 21 | 人力資源管理 | 44 | 40 | 2 | 2 | 0 | ||
電子商務(wù)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 22 | 電子商務(wù) | 168 | 123 | 6 | 20 | 19 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 23 | 音樂表演 | 31 | 23 | 2 | 2 | 4 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 24 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 24 | 11 | 2 | 5 | 6 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 25 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 34 | 23 | 2 | 5 | 4 | ||
金融學(xué)類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 21 | 1 | 1 | 2 | ||
教育學(xué)類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 03 | 學(xué)前教育 | 46 | 42 | 1 | 1 | 2 | ||
教育學(xué)類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 04 | 小學(xué)教育 | 157 | 153 | 1 | 1 | 2 | ||
體育學(xué)類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 05 | 體育教育 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
外國(guó)語言文學(xué)類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 06 | 商務(wù)英語 | 48 | 44 | 1 | 1 | 2 | ||
機(jī)械類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 07 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
機(jī)械類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 08 | 汽車服務(wù)工程 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
電子信息類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 09 | 電子信息工程 | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
自動(dòng)化類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 10 | 機(jī)器人工程 | 19 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 11 | 軟件工程 | 92 | 88 | 1 | 1 | 2 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 28 | 24 | 1 | 1 | 2 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 13 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
土木類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 15 | 土木工程 | 42 | 38 | 1 | 1 | 2 | ||
水利類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 16 | 水利水電工程 | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 17 | 工程造價(jià) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
