2023年云南大學滇池學院專升本學費及學制
2025-08-17 來源:中國教育在線
2023年云南大學滇池學院專升本學費及學制已公布。以下為各專業(yè)學費、學制、專業(yè)名稱及專業(yè)代碼等具體信息,其中經(jīng)濟學專業(yè)學費為22000元/年、金融學專業(yè)學費為22000元/年、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)學費為22000元/年等,請考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) | 備注 |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 020301 | 金融學 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 020101 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 030101 | 法學 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 030302 | 社會工作 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū),楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 20000 | 2 | 池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 050101 | 漢語言文學 | 20000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 20000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 050301 | 新聞學 | 20000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 050302 | 廣播電視學 | 20000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 050303 | 廣告學 | 20000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 22000 | 2 | 池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 080701 | 電子信息工程 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 | 池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 080902 | 軟件工程 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū),楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 22000 | 2 | 池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 120105 | 工程造價 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 120201 | 工商管理 | 22000 | 2 | 濱池國家旅游度假區(qū)校區(qū),楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 120202 | 市場營銷 | 22000 | 2 | 池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 120203 | 會計學 | 22000 | 2 | 滬池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 120204 | 財務管理 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 120206 | 人力資源管理 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 濱池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 130201 | 音樂表演 | 29000 | 2 | 池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 29000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 130310 | 動畫 | 29000 | 2 | 濱池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 130402 | 繪畫 | 29000 | 2 | 滬池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 29000 | 2 | 滇池國家旅消度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 29000 | 2 | 滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 29000 | 2 | 池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
| 5337 | 云南大學滇池學院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 29000 | 2 | 池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、楊林校區(qū) |
標簽:

· 








