西南林業(yè)大學專升本2023年園林專業(yè)與??茖I(yè)對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
| 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 學費 | 學制 |
| 園藝技術 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 園林技術 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 森林資源保護 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 野生植物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 自然保護區(qū)建設與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 國土資源調(diào)查與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 工程測量技術 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 測繪工程技術 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 測繪地理信息技術 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 攝影測量與遙感技術 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 地籍測繪與土地管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 導航與位置服務 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 國土測繪與規(guī)劃 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 建筑設計 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 園林工程技術 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 風景園林設計 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 建筑動畫與模型制作 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 城市信息化管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 建筑工程技術 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 藝術設計 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 產(chǎn)品藝術設計 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 環(huán)境藝術設計 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |
| 生物教育 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | 2 |

標簽:

· 








