2023年玉溪師范學院專升本專項批次錄取專業(yè)最低分數(shù)線
2025-08-15 來源:中國教育在線
2023年玉溪師范學院專升本專項批次錄取專業(yè)最低分數(shù)線如下表所示,小學教育、漢語言文學、新聞學等各招生專業(yè)的專業(yè)類別、專業(yè)代碼、原始志愿錄取最低分線等信息已公布,請考生具體參考下表。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱、專業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5317 | 玉溪師范學院 | 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育(文科方向) | 335.5 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 346.5 | ||
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | 305.5 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 120201 | 工商管理 | 356.5 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 120203 | 會計學 | 365.5 | ||
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | 323 | ||
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | 346 | ||
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 128.43 | ||
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 310 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 090109 | 應用生物科學 | 267 | ||
| 67 | 數(shù)學 | 040107_01 | 小學教育(理科方向) | 310.5 | ||
| 68 | 化學 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 248 |
標簽:

· 








