2023年廣州應用科技學院專升本投檔分數線參照表
2025-08-06 來源:中國教育在線
2023年廣州應用科技學院專升本投檔分數線已公布,法學239分,社會工作223分,計算機科學與技術175分,軟件工程177分等。還列舉了各專業(yè)2023年招生計劃以及2022年專業(yè)最低投檔分數線,供考生對比參考。

| 招生專業(yè) | 招生計劃 | 教學地點 | 22年投檔最低分 | 22年最低排位 | 23年投檔最低分 | 23年最低排位 |
| 法學 | 1000 | 肇慶校區(qū) | 222 | 3058 | 239 | 2979 |
| 社會工作 | 80 | 肇慶校區(qū) | / | / | 223 | 65 |
| 計算機科學與技術 | 300 | 肇慶校區(qū) | 258 | 4419 | 175 | 12531 |
| 軟件工程 | 300 | 肇慶校區(qū) | 258 | 4430 | 177 | 12379 |
| 網絡工程 | 100 | 肇慶校區(qū) | 261 | 4281 | 179 | 12203 |
| 物聯(lián)網工程 | 100 | 肇慶校區(qū) | 262 | 4246 | 181 | 12067 |
| 汽車服務工程 | 20 | 肇慶校區(qū) | 183 | 1656 | 214 | 2461 |
| 電氣工程及其自動化 | 200 | 肇慶校區(qū) | 183 | 4023 | 165 | 6160 |
| 電子信息工程 | 130 | 肇慶校區(qū) | 185 | 3979 | 166 | 6119 |
| 通信工程 | 50 | 肇慶校區(qū) | 186 | 3935 | 167 | 6066 |
| 自動化 | 50 | 肇慶校區(qū) | 184 | 4008 | 182 | 5610 |
| 市場營銷 | 400 | 肇慶校區(qū) | 247 | 11028 | 228 | 12570 |
| 人力資源管理 | 266 | 肇慶校區(qū) | 263 | 1773 | 250 | 2439 |
| 行政管理 | 300 | 肇慶校區(qū) | 273 | 1554 | 190 | 2298 |
| 電子商務 | 350 | 肇慶校區(qū) | 274 | 2589 | 249 | 3870 |
| 會計學 | 130 | 肇慶校區(qū) | 203 | 6716 | 204 | 7332 |
| 財務管理 | 70 | 肇慶校區(qū) | 207 | 6505 | 202 | 744 |
| 社會體育指導與管理 | 200 | 肇慶校區(qū) | 222 | 158 | 235 | 298 |
| 休閑體育 | 100 | 肇慶校區(qū) | 246 | 114 | 247 | 256 |
| 金融學 | 50 | 肇慶校區(qū) | 240 | 614 | 195 | 1011 |
| 國際經濟與貿易 | 50 | 肇慶校區(qū) | 246 | 1641 | 265 | 1654 |
| 英語 | 400 | 肇慶校區(qū) | 287 | 7676 | 215 | 9899 |
| 商務英語 | 200 | 肇慶校區(qū) | 288 | 7667 | 231 | 9474 |
| 日語 | 8 | 肇慶校區(qū) | 284 | 9 | 334 | 8 |
| 新聞學 | 400 | 肇慶校區(qū) | 270 | 4797 | 242 | 7674 |
| 廣告學 | 200 | 肇慶校區(qū) | 270 | 4773 | 243 | 7583 |
| 動畫 | 100 | 肇慶校區(qū) | 287 | 3832 | 289 | 5017 |
| 美術學 | 200 | 肇慶校區(qū) | 286 | 3890 | 289 | 5005 |
| 視覺傳達設計 | 200 | 肇慶校區(qū) | 286 | 3885 | 290 | 4986 |
| 環(huán)境設計 | 80 | 肇慶校區(qū) | 287 | 3840 | 290 | 4967 |
| 產品設計 | 80 | 肇慶校區(qū) | 289 | 3699 | 289 | 5010 |
標簽:

· 








