廣東專升本省級(jí)特色專業(yè)及建設(shè)點(diǎn)
2025-07-28 來(lái)源:中國(guó)教育在線
廣東專升本省級(jí)特色專業(yè)及建設(shè)點(diǎn)如下表,包含各院校名稱、專業(yè)名稱、錄取分?jǐn)?shù)線及學(xué)費(fèi)。其中,韓山師范學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)錄取最低分為412分、小學(xué)教育(師范)專業(yè)錄取最低分為364分、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)專業(yè)錄取最低分為364分等。

| 廣東專升本省級(jí)特色專業(yè) | ||||
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 護(hù)理學(xué) | 生理學(xué) | 護(hù)理學(xué)綜合(??? | 326 | 6380 |
| 備注:限招全日制護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué)??茖W(xué)生:不招色盲色弱 | ||||
| 韓山師范學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育(職教師資) | 教育理論 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)專業(yè)綜合(理論+實(shí)操)(校考) | 303 | 5190 |
| 備注:有相關(guān)證書(shū)要求 | ||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(統(tǒng)考) | 412 | 5190 |
| 備注:不招單色識(shí)別不全考生 | ||||
| 小學(xué)教育(師范) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 漢語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 364 | 4590 |
| 備注:不招色盲色弱 | ||||
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 漢語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 364 | 4590 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 高等數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)專業(yè)綜合(統(tǒng)考) | 356 | 5190 |
| 嶺南師范學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 英語(yǔ)(師范) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫(xiě)作(統(tǒng)考) | 392 | 5190 |
| 廣東石油化工學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 371 | 5190 |
| 珠??萍紝W(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫(xiě)作(統(tǒng)考) | 374 | 29000 |
| 備注:僅限英語(yǔ)相關(guān)專業(yè)專科畢業(yè)生報(bào)考 | ||||
| 應(yīng)用化學(xué)(也是省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | 高等數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)化學(xué)(??? | 169 | 29000 |
| 備注:僅限非藝術(shù)類(lèi)、非體育類(lèi)專業(yè)??飘厴I(yè)生報(bào)考 | ||||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù)(也是省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 343 | 29000 |
| 備注:僅限電子信息類(lèi)相關(guān)專業(yè)專科畢業(yè)生報(bào)考 | ||||
| 金融學(xué)(也是省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)(統(tǒng)考) | 329 | 29000 |
| 備注:不招色盲,要求對(duì)口專業(yè)或相近專業(yè) | ||||
| 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫(xiě)作(統(tǒng)考) | 342 | 35000 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù)(統(tǒng)考) | 310 | 29800 |
| 廣州新華學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 藥學(xué) | 生理學(xué) | 藥學(xué)專業(yè)綜合(校考) | 298 | 29000 |
| 備注:須取得藥學(xué)專業(yè)學(xué)歷,不招色盲色弱、啞人士,嗅覺(jué)遲鈍考生慎重報(bào)考 | ||||
| 護(hù)理學(xué)(也是省級(jí)一流專業(yè)設(shè)點(diǎn)) | 生理學(xué) | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ)(校考) | 293 | 28500 |
| 備注:須取得普通??谱o(hù)理、助產(chǎn)專業(yè)學(xué)歷,或取得人力資源和社會(huì)保障、衛(wèi)生健康行政部門(mén)頒發(fā)的護(hù)理初級(jí)(士)專業(yè)技術(shù)資格證書(shū);不招色盲色弱 | ||||
| 廣州軟件學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(統(tǒng)考) | 371 | 26000 |
| 廣東東軟學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 電子商務(wù)概論(統(tǒng)考) | 300 | 28000 |
| 電子信息工程 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 281 | 28000 |
| 電子商務(wù) | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 310 | 32000 |
| 備注:不招色盲色弱 | ||||
| 廣州商學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)(統(tǒng)考) | 305 | 29800 |
| 法學(xué) | 民法 | 法理學(xué)(統(tǒng)考) | 316 | 29800 |
| 廣州城市理工學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)(統(tǒng)考) | 255 | 24000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 管理學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)(統(tǒng)考) | 375 | 26000 |
| 廣東科技學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 高等數(shù)學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)概論(校考) | 374 | 31800 |
| 物流管理 | 管理學(xué) | 現(xiàn)代物流管理(??? | 244 | 31800 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫(xiě)作(統(tǒng)考) | 302 | 31800 |
| 電子商條 | 管理學(xué) | 電子商務(wù)概論(統(tǒng)考) | 274 | 31800 |
| 廣州華立學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 工程造價(jià) | 管理學(xué) | 建筑工程概預(yù)算(校考) | 192 | 31800 |
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 224 | 34800 |
| 廣州理工學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)(統(tǒng)考) | 190 | 29800 |
| 土木工程 | 高等數(shù)學(xué) | 建筑材料(統(tǒng)考) | 212 | 29800 |
| 湛江科技學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)概論 | 專業(yè)測(cè)試(??? | 353 | 29800 |
| 園林 | 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 園林花卉學(xué)(校考) | 239 | 27000 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù)(統(tǒng)考) | 239 | 27000 |
| 廣東專升本省級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | ||||
| 廣東財(cái)經(jīng)學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 管理學(xué) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)(??? | 362 | 5050 |
| 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù)(統(tǒng)考) | 353 | 26000 |
| 廣州華立學(xué)院 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 2023年錄取最低分 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 物流管理 | 管理學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)(統(tǒng)考) | 225 | 30800 |
| 備注:有前置專業(yè)要求 | ||||
更多關(guān)于廣東專升本招生計(jì)劃、招生院校、考試科目、參考書(shū)目等問(wèn)題,可以咨詢本站在線老師~
標(biāo)簽:

· 








