2023年廣州科技職業(yè)技術大學專升本學費
2025-07-28 來源:中國教育在線
很多計劃報考2024廣州科技職業(yè)技術大學專升本的同學,比較想知道各專業(yè)的學費是多少?和統(tǒng)招比學費高不高。本文列舉了2023廣州科技職業(yè)技術大學專升本各專業(yè)學費、住宿費,供大家參考。

2023年廣州科技職業(yè)技術大學專升本機械設計制造及其自動化專業(yè)學費29800元/年,汽車服務工程技術專業(yè)學費26800元/年,大數(shù)據(jù)工程技術專業(yè)學費35000元/年,計算機應用工程專業(yè)學費35000元/年等。
| 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學費 | 住宿費 |
| 機械設計制造及其自動化 | 40 | 29800 | 1400-1800 |
| 汽車服務工程技術 | 40 | 26800 | 1400-1800 |
| 大數(shù)據(jù)工程技術 | 50 | 35000 | 1400-1800 |
| 計算機應用工程 | 50 | 35000 | 1400-1800 |
| 數(shù)字媒體技術 | 50 | 35000 | 1400-1800 |
| 電氣工程及其自動化 | 50 | 35000 | 1400-1800 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 50 | 35000 | 1400-1800 |
| 旅游管理 | 450 | 33000 | 1400-1800 |
| 物流工程技術 | 310 | 33000 | 1400-1800 |
| 建筑設計 | 50 | 33000 | 1400-1800 |
| 環(huán)境藝術設計 | 80 | 35000 | 1400-1800 |
| 建筑工程 | 100 | 33000 | 1400-1800 |
| 數(shù)字印刷工程 | 100 | 23800 | 1400-1800 |
| 應用英語 | 600 | 33000 | 1400-1800 |
標簽:

· 








