2023年仲愷農業(yè)工程學院專升本學費
2025-07-28 來源:中國教育在線
很多計劃報考2024仲愷農業(yè)工程學院專升本的同學,比較想知道各專業(yè)的學費是多少?和統(tǒng)招比學費高不高。本文列舉了2023仲愷農業(yè)工程學院專升本各專業(yè)學費、住宿費,供大家參考。

2023年仲愷農業(yè)工程學院專升本農學專業(yè)學費4570元/年,生物技術專業(yè)學費5710元/年,機械設計制造及其自動化專業(yè)學費5710元/年,機械電子工程專業(yè)學費5710元/年等。
| 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學費 | 住宿費 |
| 農學 | 12 | 4570 | 600-1500 |
| 生物技術 | 4 | 5710 | 600-1500 |
| 機械設計制造及其自動化 | 12 | 5710 | 600-1500 |
| 機械電子工程 | 24 | 5710 | 600-1500 |
| 農林經濟管理 | 52 | 5050 | 600-1500 |
| 園藝 | 18 | 4570 | 600-1500 |
| 草業(yè)科學 | 14 | 4570 | 600-1500 |
| 食品科學與工程 | 16 | 5710 | 600-1500 |
| 食品質量與安全 | 16 | 5710 | 600-1500 |
| 生物工程 | 16 | 5710 | 600-1500 |
| 包裝工程 | 12 | 5710 | 600-1500 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 17 | 4570 | 600-1500 |
| 能源與動力工程 | 24 | 5710 | 600-1500 |
| 材料化學 | 16 | 5710 | 600-1500 |
| 環(huán)境工程 | 8 | 5710 | 600-1500 |
| 環(huán)境科學 | 9 | 5710 | 600-1500 |
| 資源環(huán)境科學 | 7 | 5710 | 600-1500 |
| 給排水科學與工程 | 16 | 5710 | 600-1500 |
| 種子科學與工程 | 12 | 4570 | 600-1500 |
| 生物科學 | 4 | 5710 | 600-1500 |
標簽:

· 








