湛江科技學院2025年普通專升本擬招生專業(yè)都有哪些?
2025-07-27 來源:中國教育在線
湛江科技學院2025年普通專升本招生專業(yè)都有哪些?本站專升本欄目為備考廣東專升本的大二大三學子整理了2025年湛江科技學院普通專升本招生專業(yè),湛江科技學院2025年普通專升本招生專業(yè)共有國際經(jīng)濟與貿(mào)易、 電子商務(wù)和工商管理等多個專業(yè),詳細內(nèi)容見下表。

| 專業(yè)名稱 | 學科門類 | 考試科目 | 2024年錄取最低分 | 學費(元/學年) | 辦學地點 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 政治理論、英語、經(jīng)濟學、國際貿(mào)易理論與實務(wù) | 185 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 電子商務(wù) | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、電子商務(wù)概論 | 194 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 工商管理 | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、市場營銷學 | 183 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 市場營銷 | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、市場營銷學 | 181 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 會計學 | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、基礎(chǔ)會計學 | 184 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 財務(wù)管理 | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、基礎(chǔ)會計學 | 202 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 計算機科學與技術(shù) | 工學 | 政治理論、英語、高等數(shù)學、計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | 171 | 33000 | 新湖校區(qū) |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 | 政治理論、英語、高等數(shù)學、計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | 169 | 33000 | 新湖校區(qū) |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學 | 政治理論、英語、高等數(shù)學、機械工程基礎(chǔ) | 165 | 33000 | 麻章校區(qū) |
| 汽車服務(wù)工程 | 工學 | 政治理論、英語、高等數(shù)學、機械工程基礎(chǔ) | 174 | 33000 | 麻章校區(qū) |
| 電氣工程及其自動化 | 工學 | 政治理論、英語、高等數(shù)學、電子技術(shù)基礎(chǔ) | 198 | 33000 | 麻章校區(qū) |
| 電子信息工程 | 工學 | 政治理論、英語、高等數(shù)學、電子技術(shù)基礎(chǔ) | 198 | 33000 | 麻章校區(qū) |
| 英語 | 文學 | 政治理論、英語、大學語文、英語基礎(chǔ)與寫作 | 208 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 商務(wù)英語 | 文學 | 政治理論、英語、大學語文、英語基礎(chǔ)與寫作 | 227 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、設(shè)計基礎(chǔ) | 234 | 35000 | 新湖校區(qū) |
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、設(shè)計基礎(chǔ)Q | 233 | 35000 | 新湖校區(qū) |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、設(shè)計基礎(chǔ) | 250 | 35000 | 新湖校區(qū) |
| 漢語言文學 | 文學 | 政治理論、英語、大學語文、漢語言文學學科基礎(chǔ) | 262 | 33800 | 新湖校區(qū) |
| 漢語國際教育 | 文學 | 政治理論、英語、大學語文、漢語言文學學科基礎(chǔ) | 263 | 33800 | 新湖校區(qū) |
| 學前教育 | 教育學 | 政治理論、英語、教育理論、學前教育基礎(chǔ) | 272 | 33800 | 新湖校區(qū) |
| 國際商務(wù) | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、國際企業(yè)管理 | 305 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、 Python程序設(shè)計基礎(chǔ) | 228 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 公共事業(yè)管理 | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、社會保障學 | 224 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 旅游管理 | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、旅游管理概論 | 348 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 審計學 | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、審計學原理 | 195 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、管理信息系統(tǒng) | 237 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 工程管理 | 管理學 | 政治理論、英語、管理學、工程項目管理 | 217 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 工程造價 | 管理學 | 政治理論、英語、高等數(shù)學、建設(shè)工程造價管理 | 2025年新增專業(yè) | 33000 | 新湖校區(qū) |
| 土木工程 | 工學 | 政治理論、英語、高等數(shù)學、土木工程概論 | 223 | 33000 | 新湖校區(qū) |
| 安全工程 | 工學 | 政治理論、英語、高等數(shù)學、安全學原理 | 248 | 33000 | 新湖校區(qū) |
| 園林 | 農(nóng)學 | 政治理論、英語、生態(tài)學基礎(chǔ)、園林花卉學 | 231 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 翻譯 | 文學 | 政治理論、英語、大學語文、英語寫作與翻譯 | 265 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 日語 | 文學 | 政治理論、日語閱讀與寫作、大學語文、基礎(chǔ)日語 | 245 | 32000 | 新湖校區(qū) |
| 音樂學 | 藝術(shù)學 | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、音樂專業(yè)測試 | 253 | 38000 | 新湖校區(qū) |
| 音樂教育 | 藝術(shù)學 | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、音樂教育專業(yè)綜合測試 | 2025年新增專業(yè) | 38000 | 新湖校區(qū) |
| 舞蹈編導 | 藝術(shù)學 | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、舞蹈專業(yè)綜合素養(yǎng)測評 | 269 | 38000 | 新湖校區(qū) |
| 攝影 | 藝術(shù)學 | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、攝影器材原理C | 260 | 35000 | 新湖校區(qū) |
| 動畫 | 藝術(shù)學 | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、中外動畫史 | 220 | 35000 | 新湖校區(qū) |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、中國服裝史 | 220 | 35000 | 新湖校區(qū) |
| 小學教育(語文) | 教育學 | 政治理論、英語、教育理論、課程與教學論 | 233 | 33800 | 新湖校區(qū) |
| 小學教育(數(shù)學) | 教育學 | ||||
| 小學教育(英語) | 教育學 | ||||
| 體育教育 | 教育學 | 政治理論、英語、教育理論、學校體育學 | 2025年新增專業(yè) | 33800 | 新湖校區(qū) |
標簽:

· 








