重慶專升本民辦院校招生人數(shù)低于10人的專業(yè)
2025-07-21 來(lái)源:中國(guó)教育在線
本站專升本欄目為大家整理了2024年重慶專升本公辦院校招生人數(shù)低于10人的專業(yè),其中,招生人數(shù)低于10人的專業(yè)共有社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、健康服務(wù)與管理等88個(gè)專業(yè),普通文科類社會(huì)體育指導(dǎo)與管理24年普通批次招生人數(shù)為1人,計(jì)算機(jī)類給排水科學(xué)與工程24年普通批次招生人數(shù)為1人等,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)下表。

| 院校 | 專業(yè) | 類別 | 24普通計(jì)劃 | 24建卡計(jì)劃 | 合計(jì) | 24普通分類 | 24建卡分別 |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通文科類 | 1 | 0 | 1 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 軟件工程 | 普通文科類 | 1 | 1 | 2 | 191 | |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通文科類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 藝體類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 藝體類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 法學(xué) | 藝體類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 藝體類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 藝體類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 中國(guó)語(yǔ)言與文化 | 藝體類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 藝體類 | 1 | 1 | 2 | ||
| 重慶人文科技學(xué)院 | 金融工程 | 普通文科類 | 1. | 2 | 3 | 225 | 204 |
| 重慶人文科技學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通文科類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通文科類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 工程管理 | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 土木工程 | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 人工智能 | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | 212 | |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 軟件工程 | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | 191 | |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 信息安全 | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 書法學(xué) | 藝體類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 思想政治教育 | 英語(yǔ)類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 中國(guó)語(yǔ)言與文化 | 英語(yǔ)類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 英語(yǔ)類 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 繪畫 | 普通文科類 | 2 | 1 | 3 | ||
| 重慶工程學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通文科類 | 3 | 0 | 3 | 180 | |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 藝體類 | 1 | 3 | 4 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 思想政治教育 | 藝體類 | 1 | 3 | 4 | ||
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通文科類 | 2 | 2 | 4 | ||
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 普通文科類 | 3 | 1 | 4 | ||
| 重慶工程學(xué)院 | 信息安全 | 普通文科類 | 4 | 1 | 5 | 195 | |
| 重慶工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通理科類 | 4: | 1 | 5 | 140 | |
| 重慶工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通文科類 | 4 | 1 | 5 | 187 | |
| 重慶工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 普通文科類 | 4 | 1 | 5 | ||
| 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通理科類 | 4 | 1 | 5 | 186 | |
| 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 數(shù)字出版 | 普通理科類 | 4 | 1 | 5 | 182 | |
| 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 工程管理 | 普通文科類 | 4 | 1 | 5 | ||
| 重慶工程學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 普通文科類 | 5 | 0 | 5 | 187 | |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 工商管理 | 藝體類 | 1 | 5 | 6 | ||
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 新聞學(xué) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 廣告學(xué) | 藝體類 | 5 | 1 | 6 | <202 | |
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 傳播學(xué) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 金融學(xué) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | 216 | |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 中國(guó)語(yǔ)言與文化 | 普通理科類 | 5: | 1 | 6 | 236 | |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | 143 | |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 新媒體藝術(shù) | 普通理科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 工程管理 | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 土木工程 | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 區(qū)塊鏈工程 | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 人工智能 | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | 212 | |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 信息安全 | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 攝影 | 普通文科類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 藝體類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 藝體類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 攝影 | 藝體類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝體類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 新媒體藝術(shù) | 藝體類 | 5 | 1 | 6 | ||
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 國(guó)際新聞與傳播 | 普通理科類 | 5 | 2 | 7 | ||
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 傳播學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 2 | 7 | ||
| 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 普通文科類 | 5 | 2 | 7 | ||
| 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 藝體類 | 5 | 2 | 7 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 思想政治教育 | 普通理科類 | 5 | 2 | 7 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 普通文科類 | 5 | 2 | 7 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通文科類 | 5 | 2 | 7 | ||
| 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝體類 | 6 | 1 | 7 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 英語(yǔ)類 | 1 | 7 | 8 | ||
| 重慶城市科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)類 | 1 | 7 | 8 | ||
| 重慶工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 普通文科類 | 8 | 1 | 9 | ||
| 重慶工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通理科類 | 8 | 1 | 9 | 140 | 201 |
| 重慶工程學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通理科類 | 8 | 1 | 9 | 146 | 168 |
| 重慶工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 普通理科類 | 8 | 1 | 9 | 140 |
標(biāo)簽:

· 








