2025年重慶交通大學(xué)專升本免試招生對(duì)應(yīng)??茖I(yè)表一覽
2025-07-19 來源:中國(guó)教育在線
2025年重慶交通大學(xué)專升本免試生招生計(jì)劃分為退役大學(xué)生士兵和技能競(jìng)賽免試生計(jì)劃。2025年重慶交通大學(xué)專升本計(jì)劃招收免試生62人。共12個(gè)專業(yè),其中技能競(jìng)賽免試生42人,退役大學(xué)生士兵免試生20人。具體招生專業(yè)、招生計(jì)劃、對(duì)應(yīng)??茖I(yè)、專業(yè)類別及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表。廣播電視學(xué)對(duì)應(yīng)專科專業(yè)為傳播與策劃,廣播影視節(jié)目制作,融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng),攝影攝像技術(shù),網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動(dòng)畫,影視多媒體技術(shù)。
重慶交通大學(xué)25年專升本免試招生計(jì)劃 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 技能免試 | 退役免試 | 對(duì)應(yīng)專科專業(yè) |
50302 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 6 | 4 | 傳播與策劃,廣播影視節(jié)目制作,融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng),攝影攝像技術(shù),網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動(dòng)畫,影視多媒體技術(shù) |
50303 | 廣告學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 包裝策劃與設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),廣告設(shè)計(jì)與制作,廣告藝術(shù)設(shè)計(jì),建筑動(dòng)畫技術(shù),建筑動(dòng)畫與模型制作,全媒體廣告策劃與營(yíng)銷,數(shù)字媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),數(shù)字圖文信息處理技術(shù),圖文信息處理,印刷媒體技術(shù) | ||
50303 | 廣告學(xué) | 四年 | 普通理科類 | 包裝策劃與設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),廣告設(shè)計(jì)與制作,廣告藝術(shù)設(shè)計(jì),建筑動(dòng)畫技術(shù),建筑動(dòng)畫與模型制作,全媒體廣告策劃與營(yíng)銷,數(shù)字媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),數(shù)字圖文信息處理技術(shù),圖文信息處理,印刷媒體技術(shù) | ||
81803 | 航海技術(shù) | 四年 | 普通理科類 | 2 | 3 | 航海技術(shù) |
81804 | 輪機(jī)工程 | 四年 | 普通理科類 | 4 | 0 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 普通理科類 | 7 | 3 | 道路工程造價(jià),房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理,工程造價(jià),建設(shè)工程管理,建設(shè)工程監(jiān)理建設(shè)項(xiàng)目信息化管理建筑電氣工程技術(shù),建筑工程技術(shù),水利水電工程智能管理,現(xiàn)代物業(yè)管理,裝配式建筑工程技術(shù) |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 10 | 4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
120201 | 工商管理 | 四年 | 普通文科類 | 工商企業(yè)管理工業(yè)工程技術(shù),連鎖經(jīng)營(yíng)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)與管理商務(wù)管理市場(chǎng)營(yíng)銷,藥品服務(wù)與管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品質(zhì)量與安全 | ||
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 普通文科類 | 電子商務(wù),工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),工業(yè)工程技術(shù),化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,婚慶服務(wù)與管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)與管理,汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),全媒體廣告策劃與營(yíng)銷,市場(chǎng)營(yíng)銷,網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商,文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,藥品服務(wù)與管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理移動(dòng)商務(wù),智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | ||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝體類 | 3 | 6 | 廣告設(shè)計(jì)與制作,廣告藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),藝術(shù)設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝體類 | 7 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),建筑裝飾工程技術(shù),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝體類 | 3 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝設(shè)計(jì)與工藝,服裝與服飾設(shè)計(jì),工業(yè)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),民族傳統(tǒng)技藝 | |
合計(jì) | 62 | 42 | 20 |
標(biāo)簽: