2024年皖江工學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃:共計(jì)800人!
2025-07-18 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2024年皖江工學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃及招生專(zhuān)業(yè)范圍已公布,共計(jì)800人,其中免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃64人,非免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃16人,建檔立卡考生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃64人。招生專(zhuān)業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械工程、電氣工程及其自動(dòng)化等10個(gè)專(zhuān)業(yè),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械工程、電氣工程及其自動(dòng)化分別招生120、100、100人,其余詳見(jiàn)表格。

1. 招生計(jì)劃
| 招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 | ||||||||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總計(jì)劃 | 其中免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 其中非免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 其中建檔立卡考生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/年 生) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 公共課 考試科目 | 備注 |
| 水利水電 工程 | 80 | 6 | 2 | 6 | 23000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 土木工程 | 80 | 6 | 2 | 6 | 23000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 機(jī)械工程 | 100 | 9 | 2 | 9 | 23000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 10 | 2 | 10 | 23000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 100 | 9 | 2 | 9 | 23000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | 6 | 1 | 3 | 20000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 40 | 1 | 3 | 20000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |||
| 工程管理 | 40 | 6 | 1 | 3 | 23000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 40 | 1 | 3 | 23000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |||
| 人力資源 管理 | 20 | 3 | 0 | 1 | 20000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 20 | 0 | 2 | 20000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |||
| 酒店管理 | 40 | 6 | 1 | 3 | 20000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 40 | 1 | 3 | 20000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 3 | 0 | 1 | 20000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 20 | 0 | 2 | 20000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |||
| 合計(jì) | 800 | 64 | 16 | 64 | ||||
(1)所有專(zhuān)業(yè)學(xué)制均為2年;
(2)免文化課考試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃文理兼招。
2.招生專(zhuān)業(yè)范圍
| 招生專(zhuān)業(yè)范圍 | |
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)范圍 |
| 水利水電工程 | 水利大類(lèi)、土木建筑大類(lèi) |
| 土木工程 | 土木建筑大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、電子信息大類(lèi) |
| 機(jī)械工程 | 裝備制造大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、電子信息大類(lèi) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 電子信息大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電子信息大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、水利大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、教育與體育大類(lèi) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) |
| 工程管理 | 土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、電子信息大類(lèi) |
| 人力資源管理 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、電子信息大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) |
| 酒店管理 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、電子信息大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、電子信息大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) |
注:專(zhuān)業(yè)大類(lèi)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)參照教育部高等職業(yè)教育專(zhuān)業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行。
想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專(zhuān)升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時(shí)間、報(bào)考流程、跨考等問(wèn)題,可以咨詢(xún)本站專(zhuān)升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績(jī)~

· 








