2024年池州學(xué)院專升本招生計劃及招生范圍
2025-07-18 來源:中國教育在線
2024年池州學(xué)院專升本招生計劃已公布,共計招生700人,招生專業(yè)為知識產(chǎn)權(quán)、歷史學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃等15個專業(yè),其中,網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)共計招生100人,知識產(chǎn)權(quán)、歷史學(xué)專業(yè)分別招生50人,其余詳見表格。

一、招生計劃
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生專業(yè)所屬學(xué)科門 類 | 計劃數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)辦學(xué)地點 | 備注 | |||
| 總數(shù) | 其中:免試退役士兵專項 計劃 | 其中:非免試退役士兵專項計 劃 | 其中:建檔立卡考生專項 計劃 | ||||||
| 030102 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 法學(xué) | 50 | 4 | 1 | 4 | ||
| 060101 | 歷史學(xué) | 2 | 歷史學(xué) | 50 | 4 | 1 | 4 | 師范類 | |
| 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 理學(xué) | 40 | 3 | 1 | 3 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 工學(xué) | 40 | 3 | 1 | 3 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 工學(xué) | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | |
| 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 工學(xué) | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | |
| 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 工學(xué) | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 工學(xué) | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 工學(xué) | 60 | 5 | 1 | 5 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 工學(xué) | 40 | 3 | 1 | 3 | 與南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 081201 | 測繪工程 | 2 | 工學(xué) | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | |
| 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 管理學(xué) | 50 | 4 | 1 | 4 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 2 | 管理學(xué) | 40 | 4 | 0 | 4 | 南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 管理學(xué) | 40 | 4 | 0 | 4 | 南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | |
| 120206 | 人力資源管理 | 2 | 管理學(xué) | 50 | 4 | 1 | 4 | ||
| 120901 | 旅游管理 | 2 | 管理學(xué) | 40 | 3 | 1 | 3 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
二、招生范圍
| 專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)范圍 |
知識產(chǎn)權(quán) | 資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、電子與信息大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
歷史學(xué) | 財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、土木建筑大類、水利大類、交通運(yùn)輸大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、公共管理與服務(wù)大類 |
人力資源管理 | 食品藥品與糧食大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
電氣工程及其自動化 | 資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、交通運(yùn)輸大類、電子與信息大類 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、交通運(yùn)輸大類、電子與信息大類 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 能源動力與材料大類、電子與信息大類、裝備制造大類、交通運(yùn)輸大類 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 能源動力與材料大類、電子與信息大類、裝備制造大類、交通運(yùn)輸大類 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 能源動力與材料大類、電子與信息大類、裝備制造大類、交通運(yùn)輸大類 |
測繪工程 | 資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、交通運(yùn)輸大類、電子與信息大類 |
市場營銷 | 農(nóng)林牧漁大類、土木建筑大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、電子與信息大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、文化藝術(shù)大類、教育與體育大類、公共管理與服務(wù)大類 |
財務(wù)管理 | 電子與信息大類、財經(jīng)商貿(mào)大類 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、土木建筑大類、水利大類、交通運(yùn)輸大類、旅游大類、文化藝術(shù)大類 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 裝備制造大類、交通運(yùn)輸大類、電子與信息大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類 |
旅游管理 | 農(nóng)林牧漁大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、文化藝術(shù)大類、教育與體育大類、公共管理與服務(wù)大類 |

· 








