2022年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院普通專升本招生校外調(diào)劑各專業(yè)錄取名單發(fā)布!
2025-07-17 來源:中國教育在線
2022年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院普通專升本招生校外調(diào)劑各專業(yè)錄取名單發(fā)布!其中主要內(nèi)容包括:考生號、面試成績、面試結(jié)果、錄取專業(yè)、聯(lián)系電話等相關(guān)內(nèi)容,本站為大家整理搜集了2022年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院普通專升本招生校外調(diào)劑各專業(yè)錄取名單。
根據(jù)安徽省教育廳相關(guān)文件精神和《安徽文達(dá)信息工程學(xué)院2022年專升本招生章程》規(guī)定,現(xiàn)將我校2022年普通專升本招生校外調(diào)劑各專業(yè)擬錄取名單予以公布,溫馨提示可以嘗試通過快速查找功能,搜索自己名字及專業(yè)錄取情況喲。
2022年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院普通專升本招生校外調(diào)劑各專業(yè)錄取名單一覽
考生號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) |
22342074910108 | 李曉旋 | 表演 |
22342074910112 | 李小娜 | 表演 |
22342817910195 | 靳惠雯 | 表演 |
22342817910202 | 劉苗 | 表演 |
22342817910214 | 翟夢婷 | 表演 |
22342817910334 | 席杰 | 表演 |
22342817910418 | 陳雨甜 | 表演 |
22342817910426 | 李文慧 | 表演 |
22342926910544 | 柳佳樂 | 表演 |
22342926910926 | 吳強(qiáng) | 表演 |
22343062910244 | 吉雅寧 | 表演 |
22343346910031 | 于志翔 | 表演 |
22343346910069 | 張巍 | 表演 |
22343346910072 | 余曉星 | 表演 |
22344330910784 | 羅曉琳 | 表演 |
22344330910991 | 丁潔 | 表演 |
22344330911023 | 顧翠妹 | 表演 |
22344378910123 | 儲文倩 | 表演 |
22344536910355 | 周國平 | 表演 |
22344536910391 | 梅國琴 | 表演 |
22344536910416 | 王文靜 | 表演 |
22344536910863 | 賈夢茹 | 表演 |
22344536910978 | 張瑜倩 | 表演 |
22344536911125 | 蔣欣然 | 表演 |
22344536911218 | 吳雯雯 | 表演 |
22343346910249 | 張帥帥 | 表演 |
22343346910258 | 楊靜麗 | 表演 |
22343346910395 | 徐夢 | 表演 |
22343346910400 | 唐冉 | 表演 |
22343346910450 | 林健全 | 表演 |
22343346910486 | 陸俊超 | 表演 |
22343346910578 | 方天如 | 表演 |
22343346910669 | 王慧慧 | 表演 |
22343346910776 | 李想 | 表演 |
22343850910204 | 李志博 | 表演 |
22344273910341 | 許京鳳 | 表演 |
22344273910429 | 周子航 | 表演 |
22344273910507 | 黃明陽 | 表演 |
22344330910173 | 杜麗麗 | 表演 |
22344330910206 | 崔雅 | 表演 |
22341061910372 | 周圣 | 播音與主持藝術(shù) |
22341061910599 | 程夢雨 | 播音與主持藝術(shù) |
22341308910595 | 謝悅悅 | 播音與主持藝術(shù) |
22343060910481 | 柯夢 | 播音與主持藝術(shù) |
22343062910248 | 盧盼盼 | 播音與主持藝術(shù) |
22343062910353 | 李永盛 | 播音與主持藝術(shù) |
22343062910381 | 趙雨薇 | 播音與主持藝術(shù) |
22343062910512 | 李健志 | 播音與主持藝術(shù) |
22343062910688 | 徐新郭 | 播音與主持藝術(shù) |
22343062910734 | 王馨雨 | 播音與主持藝術(shù) |
22343346910369 | 管夏睿 | 播音與主持藝術(shù) |
22343850910257 | 李曉娜 | 播音與主持藝術(shù) |
22343850910270 | 吳可 | 播音與主持藝術(shù) |
22344297910011 | 鄭明珠 | 播音與主持藝術(shù) |
22344330910712 | 方子佳 | 播音與主持藝術(shù) |
22343062910735 | 張辰 | 播音與主持藝術(shù) |
22343062910865 | 鄭東 | 播音與主持藝術(shù) |
22343346910085 | 紀(jì)淼淼 | 播音與主持藝術(shù) |
22343346910235 | 謝樂知 | 播音與主持藝術(shù) |
22340372910018 | 汪松田 | 財務(wù)管理 |
22340581910201 | 徐盈盈 | 財務(wù)管理 |
22340869910356 | 楊雁 | 財務(wù)管理 |
22340869911412 | 許金月 | 財務(wù)管理 |
22340869911680 | 喬利寶 | 財務(wù)管理 |
22340869950215 | 陳雪 | 財務(wù)管理 |
22340869951314 | 楊政 | 財務(wù)管理 |
22341061910559 | 劉貽萍 | 財務(wù)管理 |
22341061911182 | 陳美玲 | 財務(wù)管理 |
22341061911407 | 趙潔 | 財務(wù)管理 |
22341061911549 | 陳韋利 | 財務(wù)管理 |
22341061911840 | 蒯賢宇 | 財務(wù)管理 |
22341061952471 | 王祥龍 | 財務(wù)管理 |
22341968910301 | 趙頌揚(yáng) | 財務(wù)管理 |
22342072911050 | 陶雨秋 | 財務(wù)管理 |
22342072911096 | 季必成 | 財務(wù)管理 |
22342074910609 | 魏菽顏 | 財務(wù)管理 |
22342219910389 | 錢青鶴 | 財務(wù)管理 |
22342334910212 | 葉波 | 財務(wù)管理 |
22342334910291 | 崔玲 | 財務(wù)管理 |
22342334910376 | 王勝美 | 財務(wù)管理 |
22342334910390 | 李潔 | 財務(wù)管理 |
22342334910411 | 張莉茹 | 財務(wù)管理 |
22342334910890 | 宦雅成 | 財務(wù)管理 |
22342810910435 | 肖萍萍 | 財務(wù)管理 |
22342810910440 | 姚甜甜 | 財務(wù)管理 |
22342816910239 | 劉詩雨 | 財務(wù)管理 |
22342816910280 | 卞恩典 | 財務(wù)管理 |
22342926910145 | 姚明琎 | 財務(wù)管理 |
22343058910426 | 陸歡歡 | 財務(wù)管理 |
22343058911507 | 孫渡文 | 財務(wù)管理 |
22343058950894 | 汪欣悅 | 財務(wù)管理 |
22343064910105 | 柏傳妹 | 財務(wù)管理 |
22343338910284 | 張雪 | 財務(wù)管理 |
22343338911110 | 汪惠 | 財務(wù)管理 |
22343338911118 | 魏佳文 | 財務(wù)管理 |
22343338911235 | 周夢媛 | 財務(wù)管理 |
22343338911395 | 楊浩天 | 財務(wù)管理 |
22343338911491 | 肖悅 | 財務(wù)管理 |
22343338950290 | 姚舒雅 | 財務(wù)管理 |
22343339910232 | 王曉宇 | 財務(wù)管理 |
22343339910535 | 方正 | 財務(wù)管理 |
22343339910650 | 程志晨 | 財務(wù)管理 |
22343340910327 | 齊莎莎 | 財務(wù)管理 |
22343340910331 | 葉凡 | 財務(wù)管理 |
22343340910577 | 趙倩 | 財務(wù)管理 |
22343340910695 | 汪麗娟 | 財務(wù)管理 |
22343340910815 | 程舟 | 財務(wù)管理 |
22343340911238 | 裴敏慧 | 財務(wù)管理 |
22343340911298 | 姜澤 | 財務(wù)管理 |
22343849910704 | 朱文靜 | 財務(wù)管理 |
22343849910764 | 孫妮 | 財務(wù)管理 |
22343849910803 | 陳俊杰 | 財務(wù)管理 |
22343849910847 | 曹利平 | 財務(wù)管理 |
22343849911000 | 施欣雨 | 財務(wù)管理 |
22343849950236 | 趙軼 | 財務(wù)管理 |
22343849950454 | 齊晨晨 | 財務(wù)管理 |
22343849950477 | 程露 | 財務(wù)管理 |
22343849950503 | 毛佳佳 | 財務(wù)管理 |
22343851910010 | 胡潔 | 財務(wù)管理 |
22344273910145 | 吳紀(jì)姣 | 財務(wù)管理 |
22344342910128 | 吳裴裴 | 財務(wù)管理 |
22344420910172 | 嚴(yán)晶晶 | 財務(wù)管理 |
22344420910255 | 王悅 | 財務(wù)管理 |
22344420910305 | 鄧子怡 | 財務(wù)管理 |
22344420910496 | 邸彩云 | 財務(wù)管理 |
22343340950296 | 楊甜敏 | 財務(wù)管理 |
22343340950522 | 汪穎 | 財務(wù)管理 |
22343344910120 | 曾秋萍 | 財務(wù)管理 |
22343760910797 | 邱月 | 財務(wù)管理 |
22343845910195 | 余露 | 財務(wù)管理 |
22343845910237 | 盧聰聰 | 財務(wù)管理 |
22343845910537 | 周若 | 財務(wù)管理 |
22343845910581 | 王冀雯 | 財務(wù)管理 |
22343845911015 | 陳慶 | 財務(wù)管理 |
22343845911061 | 闞靜茹 | 財務(wù)管理 |
22343845911372 | 程媛媛 | 財務(wù)管理 |
22343845911376 | 朱雅琪 | 財務(wù)管理 |
22343845911498 | 王雅琪 | 財務(wù)管理 |
22343845911563 | 張卓之 | 財務(wù)管理 |
22343845911974 | 王磊 | 財務(wù)管理 |
22343845950150 | 劉佳雯 | 財務(wù)管理 |
22343845950367 | 王海劍 | 財務(wù)管理 |
22343845950441 | 朱安琪 | 財務(wù)管理 |
22343845950470 | 王文靜 | 財務(wù)管理 |
22343845950927 | 張玉鳳 | 財務(wù)管理 |
22343845951385 | 李仁燦 | 財務(wù)管理 |
22343846910897 | 夏樂 | 財務(wù)管理 |
22343846910970 | 魯澤賢 | 財務(wù)管理 |
22343849910149 | 方騫騫 | 財務(wù)管理 |
22343849910252 | 葉明潔 | 財務(wù)管理 |
22343849910329 | 王盈盈 | 財務(wù)管理 |
22343849910439 | 王蘭依 | 財務(wù)管理 |
22343849910647 | 高靜 | 財務(wù)管理 |
22340381910103 | 陳慧慧 | 電子商務(wù) |
22340381910109 | 胡乾倫 | 電子商務(wù) |
22340869910451 | 劉一凡 | 電子商務(wù) |
22340869910475 | 王晨 | 電子商務(wù) |
22340869910787 | 楊龍 | 電子商務(wù) |
22340869910926 | 金宇 | 電子商務(wù) |
22340869911264 | 章飛 | 電子商務(wù) |
22340869911338 | 霍文霞 | 電子商務(wù) |
22340869951213 | 汪婷 | 電子商務(wù) |
22340959950213 | 陸欣夢 | 電子商務(wù) |
22341061910013 | 劉詩夢 | 電子商務(wù) |
22341061910306 | 鄭傳濤 | 電子商務(wù) |
22341061910767 | 王悅 | 電子商務(wù) |
22341061911304 | 劉亞鵬 | 電子商務(wù) |
22341061911684 | 張牧 | 電子商務(wù) |
22341061951210 | 朱貴聲 | 電子商務(wù) |
22341061951410 | 劉嘉琦 | 電子商務(wù) |
22341308950144 | 魏玲玲 | 電子商務(wù) |
22341968910215 | 郭妍 | 電子商務(wù) |
22342072910010 | 鮑嬌慧 | 電子商務(wù) |
22342072910178 | 胡蘭蘭 | 電子商務(wù) |
22342072910306 | 李萍 | 電子商務(wù) |
22342072910732 | 王夢蝶 | 電子商務(wù) |
22342072910883 | 黃雅茹 | 電子商務(wù) |
22342072910898 | 周凡 | 電子商務(wù) |
22342072911207 | 錢鑫 | 電子商務(wù) |
22342072911234 | 郭方珍 | 電子商務(wù) |
22342072911487 | 呂夢雅 | 電子商務(wù) |
22342072911601 | 俞成龍 | 電子商務(wù) |
22342072911607 | 張文宇 | 電子商務(wù) |
22342072911742 | 張諾 | 電子商務(wù) |
22342072950303 | 方慧紅 | 電子商務(wù) |
22342072950523 | 鄒富強(qiáng) | 電子商務(wù) |
22342073910243 | 程銘賢 | 電子商務(wù) |
22342073910297 | 許壘 | 電子商務(wù) |
22342073910574 | 武月 | 電子商務(wù) |
22342073910750 | 蒿文靜 | 電子商務(wù) |
22342216950368 | 李星宇 | 電子商務(wù) |
22342218910076 | 楊洋 | 電子商務(wù) |
22342219910122 | 章金燕 | 電子商務(wù) |
22342219910491 | 蔡冉 | 電子商務(wù) |
22342219910996 | 舒靜怡 | 電子商務(wù) |
22342219911005 | 張林 | 電子商務(wù) |
22342219911080 | 王澤勝 | 電子商務(wù) |
22342334910472 | 吳奇樺 | 電子商務(wù) |
22342334910772 | 龔天美 | 電子商務(wù) |
22342334910859 | 吳昊陽 | 電子商務(wù) |
22342334910950 | 王瑞 | 電子商務(wù) |
22342334950379 | 費(fèi)勤 | 電子商務(wù) |
22342810910129 | 李浩 | 電子商務(wù) |
22342810910493 | 張鳳清 | 電子商務(wù) |
22342816910219 | 李楠 | 電子商務(wù) |
22342926910957 | 龔林彤 | 電子商務(wù) |
22343058910371 | 倪其妍 | 電子商務(wù) |
22343058910456 | 黃雨 | 電子商務(wù) |
22343058910604 | 郭佩 | 電子商務(wù) |
22343058910827 | 江文燕 | 電子商務(wù) |
22343058950344 | 葛盈盈 | 電子商務(wù) |
22343058950408 | 劉俊秋 | 電子商務(wù) |
22343058951280 | 薛中琴 | 電子商務(wù) |
22343059910366 | 丁丹丹 | 電子商務(wù) |
22343062910343 | 徐瀅瀅 | 電子商務(wù) |
22343065910756 | 韓詩棋 | 電子商務(wù) |
22343338910444 | 凌悅楊 | 電子商務(wù) |
22343338910613 | 李曉玉 | 電子商務(wù) |
22343338910901 | 何戰(zhàn) | 電子商務(wù) |
22343338911513 | 姚家茹 | 電子商務(wù) |
22343338950407 | 羅晶 | 電子商務(wù) |
22343339910267 | 吳永悅 | 電子商務(wù) |
22343340910467 | 潘瑩 | 電子商務(wù) |
22343340910584 | 周萍 | 電子商務(wù) |
22343340911278 | 張鳳琳 | 電子商務(wù) |
22343760911435 | 王李蓉 | 電子商務(wù) |
22343760911457 | 周曼玉 | 電子商務(wù) |
22343845910295 | 張潁 | 電子商務(wù) |
22343845910316 | 江悅 | 電子商務(wù) |
22343845910606 | 張羽 | 電子商務(wù) |
22343845911140 | 葉雨晴 | 電子商務(wù) |
22343845911591 | 李麗 | 電子商務(wù) |
22343845950397 | 曹雅靜 | 電子商務(wù) |
22343845950502 | 計羽凡 | 電子商務(wù) |
22343845950819 | 魏騰騰 | 電子商務(wù) |
22343845951011 | 陶玲 | 電子商務(wù) |
22343849950547 | 刁新宇 | 電子商務(wù) |
22343849950572 | 黃佳秀 | 電子商務(wù) |
22343851910248 | 王建國 | 電子商務(wù) |
22344132910377 | 陶鳳云 | 電子商務(wù) |
22344133910105 | 宋碩 | 電子商務(wù) |
22344191910135 | 張世堯 | 電子商務(wù) |
22344192910325 | 張萍 | 電子商務(wù) |
22344230910190 | 丁曉玲 | 電子商務(wù) |
22344273910415 | 陳美華 | 電子商務(wù) |
22344273910424 | 陳雙思 | 電子商務(wù) |
22344297910395 | 戎雙雙 | 電子商務(wù) |
22344420910441 | 李倩怡 | 電子商務(wù) |
22343845951158 | 周保義 | 電子商務(wù) |
22343845951232 | 卜思諾 | 電子商務(wù) |
22343846910006 | 汪文艷 | 電子商務(wù) |
22343846910253 | 孫雯 | 電子商務(wù) |
22343846910520 | 李薇 | 電子商務(wù) |
22343846910735 | 金宇婷 | 電子商務(wù) |
22343846910793 | 張清怡 | 電子商務(wù) |
22343846910886 | 盛莞葶 | 電子商務(wù) |
22343849910240 | 汪夢潔 | 電子商務(wù) |
22343849910314 | 汪萌珠 | 電子商務(wù) |
22343849910502 | 章琳琳 | 電子商務(wù) |
22343849910744 | 張穎 | 電子商務(wù) |
22343849910928 | 楊思語 | 電子商務(wù) |
22343849950428 | 余笑笑 | 電子商務(wù) |
22343849950447 | 羅宇倩 | 電子商務(wù) |
22343849950499 | 張文麗 | 電子商務(wù) |
22340360950010 | 林京翼 | 電子信息工程 |
22340372950079 | 張健 | 電子信息工程 |
22340869950180 | 楊運(yùn) | 電子信息工程 |
22340869951025 | 張辰 | 電子信息工程 |
22340869951443 | 胡燕 | 電子信息工程 |
22340869951486 | 姜志洲 | 電子信息工程 |
22340869951802 | 毛立哲 | 電子信息工程 |
22340869951971 | 熊超 | 電子信息工程 |
22341061950968 | 杜寶 | 電子信息工程 |
22341061951789 | 闞申澳 | 電子信息工程 |
22341061952397 | 丁俊杰 | 電子信息工程 |
22343339950604 | 楊菲 | 電子信息工程 |
22343339950623 | 陳丹妮 | 電子信息工程 |
22343339950658 | 牛奇 | 電子信息工程 |
22343339950989 | 夏睿揚(yáng) | 電子信息工程 |
22343340950252 | 李飛宇 | 電子信息工程 |
22343340950255 | 何龍 | 電子信息工程 |
22343340950781 | 代永昊 | 電子信息工程 |
22343340950785 | 趙林 | 電子信息工程 |
22343845950445 | 李紀(jì)云 | 電子信息工程 |
22343845950483 | 王正 | 電子信息工程 |
22343845950992 | 岳世龍 | 電子信息工程 |
22343846950144 | 蔡維康 | 電子信息工程 |
22344058950162 | 馬超 | 電子信息工程 |
22344058950289 | 陳靜 | 電子信息工程 |
22342073950827 | 楊龍 | 電子信息工程 |
22342217950168 | 閔斌 | 電子信息工程 |
22342218950004 | 崔丙龍 | 電子信息工程 |
22342334950147 | 閔良鵬 | 電子信息工程 |
22342410950061 | 王雨晴 | 電子信息工程 |
22342810950341 | 滕夕航 | 電子信息工程 |
22342813950168 | 張偉 | 電子信息工程 |
22342816950667 | 周騰 | 電子信息工程 |
22343058951062 | 于傲杰 | 電子信息工程 |
22343058951120 | 張雪艷 | 電子信息工程 |
22343058951319 | 陳帥 | 電子信息工程 |
22343058951492 | 施文升 | 電子信息工程 |
22343059950173 | 吳東鎖 | 電子信息工程 |
22343336950114 | 魯燦 | 電子信息工程 |
22343339950139 | 姜齊龍 | 電子信息工程 |
22343339950378 | 孫源 | 電子信息工程 |
22340963910553 | 邵靜 | 動畫 |
22341308910436 | 蔣露 | 動畫 |
22341308910628 | 廖津玉 | 動畫 |
22342926910883 | 張雅清 | 動畫 |
22343061910408 | 何雪旭 | 動畫 |
22343062910524 | 胡宇翔 | 動畫 |
22343064910277 | 李瑩瑩 | 動畫 |
22343338911281 | 胡瑞琦 | 動畫 |
22343346910032 | 黃九申 | 動畫 |
22343346910090 | 陳博安 | 動畫 |
22343850910415 | 郭盈盈 | 動畫 |
22344330910131 | 阮秀玉 | 動畫 |
22340372910003 | 李子杰 | 工程造價 |
22340869910713 | 王錦霽 | 工程造價 |
22340959910112 | 龍莎莎 | 工程造價 |
22341061910950 | 曾瓊港 | 工程造價 |
22341061911446 | 趙啟夢 | 工程造價 |
22341061952188 | 姜素梅 | 工程造價 |
22341968910018 | 胡業(yè)梅 | 工程造價 |
22341968910150 | 張嘉欣 | 工程造價 |
22341968910807 | 王瑩 | 工程造價 |
22342072950235 | 謝園芳 | 工程造價 |
22342073950509 | 吳曼婷 | 工程造價 |
22342073950712 | 陳娜娜 | 工程造價 |
22342334910303 | 劉正凡 | 工程造價 |
22342810950251 | 洪心悅 | 工程造價 |
22343845950254 | 張夢茹 | 工程造價 |
22343845951013 | 陳微微 | 工程造價 |
22343845951190 | 魏美麗 | 工程造價 |
22343846910811 | 付真發(fā) | 工程造價 |
22343849910626 | 張凱莉 | 工程造價 |
22343849950146 | 張義凜 | 工程造價 |
22343849950369 | 石祺 | 工程造價 |
22343850950025 | 張夢元 | 工程造價 |
22344132910010 | 湯道攀 | 工程造價 |
22344132910379 | 吳震 | 工程造價 |
22344342910165 | 陳良婷 | 工程造價 |
22344420910210 | 鮑彤 | 工程造價 |
22342812910516 | 袁亞玲 | 工程造價 |
22342816950697 | 張安杭 | 工程造價 |
22343058911004 | 柯超林 | 工程造價 |
22343338950113 | 李夢娟 | 工程造價 |
22343338950114 | 任曉靖 | 工程造價 |
22343338950218 | 董博文 | 工程造價 |
22343339910285 | 李航 | 工程造價 |
22343340910388 | 高芳媛 | 工程造價 |
22343340910582 | 甄楠楠 | 工程造價 |
22343340911431 | 楊閔 | 工程造價 |
22343340950469 | 李辰雨 | 工程造價 |
22343341950030 | 許晗 | 工程造價 |
22343845910892 | 朱蓮 | 工程造價 |
22343845911672 | 張懷寧 | 工程造價 |
22343845911845 | 王荷花 | 工程造價 |
22343845950242 | 王倩 | 工程造價 |
22340357950006 | 王琪 | 會計學(xué) |
22340372910019 | 陸丹丹 | 會計學(xué) |
22340372910024 | 劉世云 | 會計學(xué) |
22340372910037 | 石雅智 | 會計學(xué) |
22340372910077 | 王婷婷 | 會計學(xué) |
22340372910087 | 祝文燕 | 會計學(xué) |
22340372950066 | 林瀅 | 會計學(xué) |
22340581910274 | 周宇豪 | 會計學(xué) |
22340581910289 | 余慧 | 會計學(xué) |
22340581910301 | 崔陽 | 會計學(xué) |
22340581910332 | 王麗媛 | 會計學(xué) |
22340869911294 | 蘆潤鈺 | 會計學(xué) |
22340869911473 | 楊夢茹 | 會計學(xué) |
22340869951874 | 何時俊 | 會計學(xué) |
22340959910154 | 甘越 | 會計學(xué) |
22341061911171 | 胡紅敏 | 會計學(xué) |
22341061911315 | 楊麗芬 | 會計學(xué) |
22341061911403 | 朱敏 | 會計學(xué) |
22341061911528 | 施璐璐 | 會計學(xué) |
22341061911739 | 尚路南 | 會計學(xué) |
22341061911861 | 李孝國 | 會計學(xué) |
22341061950562 | 袁洋洋 | 會計學(xué) |
22341968910665 | 劉士榮 | 會計學(xué) |
22342072910124 | 彭麗 | 會計學(xué) |
22342072910435 | 費(fèi)宏婷 | 會計學(xué) |
22342072911066 | 何夢云 | 會計學(xué) |
22342072911303 | 蔣慧琳 | 會計學(xué) |
22342072911436 | 楊經(jīng)松 | 會計學(xué) |
22342072911631 | 孫小妹 | 會計學(xué) |
22342072950286 | 張小芹 | 會計學(xué) |
22342072950660 | 劉天奇 | 會計學(xué) |
22342073910147 | 李盛強(qiáng) | 會計學(xué) |
22342073910548 | 李閃閃 | 會計學(xué) |
22342073910562 | 邢陳婷 | 會計學(xué) |
22342073910684 | 蔡曉青 | 會計學(xué) |
22342216910200 | 楊昊 | 會計學(xué) |
22342216910266 | 秦偉程 | 會計學(xué) |
22342216910358 | 趙玲瓏 | 會計學(xué) |
22342217910356 | 舒樂 | 會計學(xué) |
22342219910200 | 常潘 | 會計學(xué) |
22342219910217 | 郭長龍 | 會計學(xué) |
22342219910736 | 陳慧琳 | 會計學(xué) |
22342219910959 | 夏蘭 | 會計學(xué) |
22342219950114 | 康同樂 | 會計學(xué) |
22342334910368 | 張龍華 | 會計學(xué) |
22342334910468 | 林玲玲 | 會計學(xué) |
22342334910531 | 姚婉如 | 會計學(xué) |
22342334910791 | 班超 | 會計學(xué) |
22342334950362 | 李青青 | 會計學(xué) |
22342810910294 | 吳學(xué)妍 | 會計學(xué) |
22342810910366 | 楊洋 | 會計學(xué) |
22342814910201 | 王娜 | 會計學(xué) |
22342815910137 | 陶涵 | 會計學(xué) |
22342816950144 | 侯雨杰 | 會計學(xué) |
22342925910371 | 李夢露 | 會計學(xué) |
22342926910497 | 陳穎 | 會計學(xué) |
22343058910283 | 檀丹丹 | 會計學(xué) |
22343058910692 | 王心怡 | 會計學(xué) |
22343064910197 | 錢宏楠 | 會計學(xué) |
22343065910357 | 吳言飛 | 會計學(xué) |
22343065910433 | 任舒雅 | 會計學(xué) |
22343065950104 | 梁麗 | 會計學(xué) |
22343065950121 | 夏廬 | 會計學(xué) |
22343065950123 | 徐鑫潔 | 會計學(xué) |
22343338910219 | 吳佳佳 | 會計學(xué) |
22343338911025 | 方丹丹 | 會計學(xué) |
22343339910565 | 王麗敏 | 會計學(xué) |
22343340910762 | 涂靜怡 | 會計學(xué) |
22343849910226 | 王婷婷 | 會計學(xué) |
22343849910295 | 何夢玲 | 會計學(xué) |
22343849910323 | 季雨 | 會計學(xué) |
22343849910627 | 陳晶晶 | 會計學(xué) |
22343849910818 | 水千禧 | 會計學(xué) |
22343849911048 | 趙俊 | 會計學(xué) |
22343849950368 | 蘇巧 | 會計學(xué) |
22343849950438 | 陶晶晶 | 會計學(xué) |
22343849950563 | 胡清楊 | 會計學(xué) |
22343850910393 | 王宇 | 會計學(xué) |
22343850910420 | 詹紫梅 | 會計學(xué) |
22344420910185 | 孫文月 | 會計學(xué) |
22344420910300 | 陳陽 | 會計學(xué) |
22344420910323 | 嚴(yán)富林 | 會計學(xué) |
22344536910919 | 魯嚴(yán)嚴(yán) | 會計學(xué) |
22343340911338 | 熊巧慧 | 會計學(xué) |
22343340950531 | 魏海霞 | 會計學(xué) |
22343340950832 | 馬靜靜 | 會計學(xué) |
22343341910202 | 張燕 | 會計學(xué) |
22343341910251 | 蔣孟月 | 會計學(xué) |
22343341910341 | 魏雪駒 | 會計學(xué) |
22343845910219 | 周希剛 | 會計學(xué) |
22343845910879 | 李玲玲 | 會計學(xué) |
22343845910993 | 劉成成 | 會計學(xué) |
22343845911545 | 胡貝蕾 | 會計學(xué) |
22343845911583 | 王亞珍 | 會計學(xué) |
22343845911617 | 焦玉琴 | 會計學(xué) |
22343845911815 | 產(chǎn)文軍 | 會計學(xué) |
22343845950280 | 李文雅 | 會計學(xué) |
22343845950533 | 葛萍萍 | 會計學(xué) |
22343845950700 | 王巖 | 會計學(xué) |
22343845950956 | 付文靜 | 會計學(xué) |
22343845951112 | 江程程 | 會計學(xué) |
22343846910194 | 項麗穎 | 會計學(xué) |
22343846910471 | 陳葦玲 | 會計學(xué) |
22343849910164 | 宋林林 | 會計學(xué) |
22340581950012 | 李騰騰 | 機(jī)械電子工程 |
22340869950168 | 石焰焰 | 機(jī)械電子工程 |
22340869950756 | 桑美玲 | 機(jī)械電子工程 |
22340869950872 | 陳夕 | 機(jī)械電子工程 |
22340869951367 | 姚冉 | 機(jī)械電子工程 |
22340869951821 | 宋博文 | 機(jī)械電子工程 |
22340869952128 | 汪世坤 | 機(jī)械電子工程 |
22340869952188 | 張莉 | 機(jī)械電子工程 |
22340869952358 | 李佳樂 | 機(jī)械電子工程 |
22341061951565 | 肖志恒 | 機(jī)械電子工程 |
22341061951717 | 周京濤 | 機(jī)械電子工程 |
22341061952090 | 王子儀 | 機(jī)械電子工程 |
22341061952288 | 李成 | 機(jī)械電子工程 |
22342072950425 | 何瑞琪 | 機(jī)械電子工程 |
22342073950426 | 黃澄照 | 機(jī)械電子工程 |
22342073950744 | 汪平安 | 機(jī)械電子工程 |
22342073950814 | 張欣雨 | 機(jī)械電子工程 |
22342073951527 | 俞驍凡 | 機(jī)械電子工程 |
22342216950128 | 儲遠(yuǎn) | 機(jī)械電子工程 |
22342217950186 | 方勝松 | 機(jī)械電子工程 |
22342334950394 | 田奇 | 機(jī)械電子工程 |
22342810950311 | 羅先馳 | 機(jī)械電子工程 |
22342810950313 | 潘路路 | 機(jī)械電子工程 |
22342813950126 | 侯文笛 | 機(jī)械電子工程 |
22343845950137 | 姚露 | 機(jī)械電子工程 |
22343845950613 | 周沁宇 | 機(jī)械電子工程 |
22343845950841 | 王庭浩 | 機(jī)械電子工程 |
22343845951136 | 楊晉 | 機(jī)械電子工程 |
22343845951191 | 唐昊 | 機(jī)械電子工程 |
22343851950150 | 魯思宇 | 機(jī)械電子工程 |
22343851950193 | 鄭姍 | 機(jī)械電子工程 |
22344192950007 | 王小龍 | 機(jī)械電子工程 |
22344192950217 | 鄭文婷 | 機(jī)械電子工程 |
22344230950210 | 劉超 | 機(jī)械電子工程 |
22344378950001 | 徐將 | 機(jī)械電子工程 |
22344418950156 | 鄒祁峰 | 機(jī)械電子工程 |
22342816950163 | 周夢凡 | 機(jī)械電子工程 |
22342816950594 | 王云飛 | 機(jī)械電子工程 |
22343338950383 | 江玲 | 機(jī)械電子工程 |
22343338950513 | 趙玥 | 機(jī)械電子工程 |
22343339950294 | 俞國順 | 機(jī)械電子工程 |
22343339950371 | 孫威望 | 機(jī)械電子工程 |
22343339950434 | 王博 | 機(jī)械電子工程 |
22343339951089 | 苗迪迪 | 機(jī)械電子工程 |
22343340950583 | 李錦洋 | 機(jī)械電子工程 |
22343340950744 | 張志豪 | 機(jī)械電子工程 |
22343760950349 | 王悅 | 機(jī)械電子工程 |
22340372950007 | 沈忠玲 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340372950097 | 姚成志 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340381950013 | 郭建強(qiáng) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340869950389 | 蔣仁飛 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340869950729 | 王曉彤 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340869950882 | 萬仁杰 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340869950993 | 劉佳 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340869951271 | 王銳 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340869951879 | 孟開心 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340869951986 | 芮政 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
22340869952056 | 王加輝 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
